Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


4.8 °C 79.0 % 1002.0 hPa 2.5 km/h (S) 0.0 mm/h 2.6 °C 1.4 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

7 Dez
5.4 / 2.6 °C
77.0 %
1004.7 hPa
3.4 km/h
1.7 mm
2.9 / -0.1 °C
1.3 / -1.0 °C
8 Dez
4.6 / 1.9 °C
76.8 %
1000.7 hPa
3.3 km/h
0.2 mm
1.8 / -0.9 °C
0.2 / -1.9 °C
9 Dez
4.7 / 2.1 °C
79.3 %
1000.1 hPa
3.1 km/h
1.4 mm
2.2 / -0.7 °C
0.9 / -1.0 °C
10 Dez
3.2 / 1.6 °C
78.4 %
1001.6 hPa
3.4 km/h
0.3 mm
0.3 / -1.2 °C
-0.8 / -2.2 °C
11 Dez
3.9 / 1.7 °C
76.4 %
1000.4 hPa
3.1 km/h
0.6 mm
1.1 / -0.9 °C
-0.7 / -2.2 °C
12 Dez
3.6 / 0.7 °C
78.5 %
1003.9 hPa
2.0 km/h
1.6 mm
1.0 / -1.9 °C
-0.6 / -2.5 °C
13 Dez
3.7 / 0.5 °C
79.5 %
1003.3 hPa
2.2 km/h
0.4 mm
1.3 / -2.1 °C
-0.1 / -2.5 °C
14 Dez
3.8 / 1.8 °C
78.7 %
1003.9 hPa
2.8 km/h
0.9 mm
1.1 / -0.8 °C
-0.2 / -1.4 °C
15 Dez
4.1 / 0.5 °C
78.3 %
1008.7 hPa
1.3 km/h
1.0 mm
1.7 / -2.0 °C
0.4 / -3.1 °C

Stationsextreme




Sa
07 Dez
Max 11.1 °C (2018)
Min -3.2 °C (2023)
Max 87 % (2020)
Min 60 % (2017, 2022)
Max 1025.7 hPa (2017)
Min 986.5 hPa (2018)
Max 18.4 km/h (2018, 2019)
Max 47.9 km/h (2017)
Max 7.5 mm (2022)
Max 10.3 °C (2018)
Min -6.1 °C (2023)
Max 8.0 °C (2018)
Min -7.1 °C (2023)
So
08 Dez
Max 10.2 °C (2019)
Min -3.9 °C (2023)
Max 85 % (2020, 2021)
Min 59 % (2017)
Max 1013.7 hPa (2023)
Min 983.2 hPa (2018)
Max 25.6 km/h (2019)
Max 42.8 km/h (2019)
Max 1.2 mm (2022)
Max 8.8 °C (2019)
Min -6.8 °C (2023)
Max 6.5 °C (2019)
Min -7.4 °C (2023)
Mon
09 Dez
Max 9.0 °C (2019)
Min -0.9 °C (2022)
Max 89 % (2021)
Min 62 % (2017)
Max 1013.5 hPa (2023)
Min 979.6 hPa (2018)
Max 22.0 km/h (2018)
Max 34.2 km/h (2019)
Max 3.9 mm (2018)
Max 6.8 °C (2019)
Min -5.1 °C (2017)
Max 4.5 °C (2018)
Min -6.3 °C (2017)
Di
10 Dez
Max 8.0 °C (2023)
Min -3.3 °C (2021)
Max 88 % (2020)
Min 62 % (2017, 2023)
Max 1014.5 hPa (2019)
Min 982.5 hPa (2017)
Max 14.6 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 1.2 mm (2022)
Max 5.7 °C (2023)
Min -7.5 °C (2017)
Max 3.1 °C (2023)
Min -7.2 °C (2017)
Mi
11 Dez
Max 10.6 °C (2023)
Min -6.6 °C (2022)
Max 88 % (2017, 2020)
Min 55 % (2019)
Max 1016.1 hPa (2021)
Min 982.5 hPa (2017)
Max 17.5 km/h (2017)
Max 36.7 km/h (2017)
Max 2.1 mm (2017, 2022)
Max 8.4 °C (2023)
Min -9.7 °C (2022)
Max 4.8 °C (2017)
Min -10.9 °C (2022)
Do
12 Dez
Max 9.0 °C (2023)
Min -10.0 °C (2022)
Max 88 % (2021)
Min 62 % (2023)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 983.7 hPa (2019)
Max 17.2 km/h (2017)
Max 37.8 km/h (2017)
Max 5.1 mm (2022)
Max 7.1 °C (2023)
Min -13.2 °C (2022)
Max 4.0 °C (2023)
Min -13.9 °C (2022)
Fr
13 Dez
Max 9.0 °C (2023)
Min -12.6 °C (2022)
Max 93 % (2021)
Min 61 % (2017)
Max 1022.8 hPa (2021)
Min 969.0 hPa (2019)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 28.1 km/h (2017)
Max 1.8 mm (2022)
Max 7.8 °C (2023)
Min -16.1 °C (2022)
Max 6.6 °C (2021)
Min -16.8 °C (2022)
Sa
14 Dez
Max 6.9 °C (2019)
Min -7.8 °C (2022)
Max 92 % (2021)
Min 62 % (2018)
Max 1023.8 hPa (2023)
Min 974.8 hPa (2019)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2022)
Max 5.6 °C (2021)
Min -10.9 °C (2022)
Max 5.4 °C (2021)
Min -11.1 °C (2022)
So
15 Dez
Max 10.4 °C (2019)
Min -9.8 °C (2022)
Max 93 % (2021)
Min 62 % (2018)
Max 1036.2 hPa (2023)
Min 982.0 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2019)
Max 27.0 km/h (2019)
Max 3.6 mm (2022)
Max 8.9 °C (2019)
Min -13.1 °C (2022)
Max 6.7 °C (2019)
Min -13.4 °C (2022)

7 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 6.6 1.9 76.0 60.0 1025.7 1007.5 17.1 47.9 0.0 3.2 -2.3 0.8 -3.0
2018 11.1 9.2 82.0 71.0 1002.6 986.5 18.4 31.7 1.2 10.3 5.1 8.0 4.4
2019 9.0 5.2 83.0 68.0 1005.1 997.0 18.4 35.6 0.6 7.2 0.1 4.5 1.9
2020 3.9 0.6 87.0 79.0 997.5 988.9 8.6 14.8 0.0 2.0 -1.7 1.5 -2.3
2021 3.0 -0.7 86.0 81.0 1004.8 999.8 7.2 13.3 0.6 1.0 -3.5 0.1 -3.3
2022 4.6 -0.3 86.0 60.0 1017.3 1012.2 9.7 17.3 7.5 1.9 -2.8 1.0 -3.9
2023 2.9 -3.2 80.0 71.0 1019.6 1013.8 5.3 8.6 0.3 0.8 -6.1 -0.8 -7.1
2024 6.5 3.0 76.0 65.0 1003.5 989.4 9.7 18.4 3.3 4.3 -0.5 2.4 -2.1
6.6, 11.1, 9.0, 3.9, 3.0, 4.6, 2.9, 6.5
1.9, 9.2, 5.2, 0.6, -0.7, -0.3, -3.2, 3.0
76.0, 82.0, 83.0, 87.0, 86.0, 86.0, 80.0, 76.0
60.0, 71.0, 68.0, 79.0, 81.0, 60.0, 71.0, 65.0
1025.7, 1002.6, 1005.1, 997.5, 1004.8, 1017.3, 1019.6, 1003.5
1007.5, 986.5, 997.0, 988.9, 999.8, 1012.2, 1013.8, 989.4
17.1, 18.4, 18.4, 8.6, 7.2, 9.7, 5.3, 9.7
47.9, 31.7, 35.6, 14.8, 13.3, 17.3, 8.6, 18.4
0.0, 1.2, 0.6, 0.0, 0.6, 7.5, 0.3, 3.3
3.2, 10.3, 7.2, 2.0, 1.0, 1.9, 0.8, 4.3
-2.3, 5.1, 0.1, -1.7, -3.5, -2.8, -6.1, -0.5
0.8, 8.0, 4.5, 1.5, 0.1, 1.0, -0.8, 2.4
-3.0, 4.4, 1.9, -2.3, -3.3, -3.9, -7.1, -2.1

8 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.0 0.1 83.0 59.0 1008.7 1005.7 13.3 25.6 0.0 3.1 -2.9 2.2 -4.8
2018 8.7 4.6 82.0 72.0 992.8 983.2 17.3 39.2 0.6 5.2 0.4 4.3 0.4
2019 10.2 7.8 80.0 69.0 998.0 990.8 25.6 42.8 0.0 8.8 3.8 6.5 3.1
2020 4.6 -0.9 85.0 75.0 998.7 996.3 3.2 7.2 0.0 2.6 -3.4 1.2 -3.8
2021 3.5 0.1 85.0 71.0 999.7 994.8 12.2 23.4 0.0 1.3 -3.6 -0.4 -2.6
2022 4.0 1.3 83.0 73.0 1012.5 1008.5 8.6 14.8 1.2 1.5 -1.2 0.2 -1.5
2023 2.3 -3.9 78.0 61.0 1013.7 1008.4 8.6 12.2 0.0 0.2 -6.8 -1.2 -7.4
2024 5.6 0.4 80.0 75.0 1002.0 990.6 9.7 14.8 0.0 3.9 -2.0 2.1 -3.6
5.0, 8.7, 10.2, 4.6, 3.5, 4.0, 2.3, 5.6
0.1, 4.6, 7.8, -0.9, 0.1, 1.3, -3.9, 0.4
83.0, 82.0, 80.0, 85.0, 85.0, 83.0, 78.0, 80.0
59.0, 72.0, 69.0, 75.0, 71.0, 73.0, 61.0, 75.0
1008.7, 992.8, 998.0, 998.7, 999.7, 1012.5, 1013.7, 1002.0
1005.7, 983.2, 990.8, 996.3, 994.8, 1008.5, 1008.4, 990.6
13.3, 17.3, 25.6, 3.2, 12.2, 8.6, 8.6, 9.7
25.6, 39.2, 42.8, 7.2, 23.4, 14.8, 12.2, 14.8
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
3.1, 5.2, 8.8, 2.6, 1.3, 1.5, 0.2, 3.9
-2.9, 0.4, 3.8, -3.4, -3.6, -1.2, -6.8, -2.0
2.2, 4.3, 6.5, 1.2, -0.4, 0.2, -1.2, 2.1
-4.8, 0.4, 3.1, -3.8, -2.6, -1.5, -7.4, -3.6

9 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 1.0 -0.7 76.0 62.0 1009.9 1006.9 9.9 24.5 0.0 -2.2 -5.1 -3.8 -6.3
2018 8.0 4.2 85.0 71.0 994.2 979.6 22.0 30.6 3.9 5.9 -0.5 4.5 1.5
2019 9.0 4.7 84.0 66.0 1002.5 989.8 18.4 34.2 0.0 6.8 0.2 4.1 2.0
2020 4.7 0.8 87.0 84.0 1002.6 998.5 0.7 3.6 0.3 3.1 -1.4 2.4 -1.5
2021 4.3 0.4 89.0 82.0 1000.1 996.3 5.0 12.2 2.4 2.5 -2.4 2.5 -2.4
2022 2.2 -0.9 86.0 74.0 1009.2 1006.0 3.6 7.2 3.3 -0.2 -3.5 -1.0 -3.6
2023 5.9 1.2 81.0 74.0 1013.5 997.7 13.3 18.4 0.0 4.3 -1.1 2.6 -2.2
1.0, 8.0, 9.0, 4.7, 4.3, 2.2, 5.9
-0.7, 4.2, 4.7, 0.8, 0.4, -0.9, 1.2
76.0, 85.0, 84.0, 87.0, 89.0, 86.0, 81.0
62.0, 71.0, 66.0, 84.0, 82.0, 74.0, 74.0
1009.9, 994.2, 1002.5, 1002.6, 1000.1, 1009.2, 1013.5
1006.9, 979.6, 989.8, 998.5, 996.3, 1006.0, 997.7
9.9, 22.0, 18.4, 0.7, 5.0, 3.6, 13.3
24.5, 30.6, 34.2, 3.6, 12.2, 7.2, 18.4
0.0, 3.9, 0.0, 0.3, 2.4, 3.3, 0.0
-2.2, 5.9, 6.8, 3.1, 2.5, -0.2, 4.3
-5.1, -0.5, 0.2, -1.4, -2.4, -3.5, -1.1
-3.8, 4.5, 4.1, 2.4, 2.5, -1.0, 2.6
-6.3, 1.5, 2.0, -1.5, -2.4, -3.6, -2.2

10 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.3 -2.3 81.0 62.0 1008.9 982.5 14.6 30.6 0.0 2.6 -7.5 1.9 -7.2
2018 5.1 2.1 84.0 68.0 1001.4 994.1 12.2 27.0 0.3 2.1 -2.0 1.7 -1.7
2019 5.7 -0.7 84.0 65.0 1014.5 1002.7 11.2 20.9 0.0 3.2 -4.3 2.2 -3.8
2020 3.2 1.1 88.0 86.0 1002.0 999.1 0.0 1.1 0.9 1.4 -1.0 1.4 -1.0
2021 3.8 -3.3 86.0 72.0 998.0 990.2 9.7 15.8 0.0 1.1 -6.0 0.7 -6.1
2022 0.6 -1.8 85.0 80.0 1011.3 1007.3 6.1 9.7 1.2 -1.7 -4.6 -2.0 -4.7
2023 8.0 3.2 82.0 62.0 1008.2 997.9 14.3 28.1 0.0 5.7 0.9 3.1 -0.3
5.3, 5.1, 5.7, 3.2, 3.8, 0.6, 8.0
-2.3, 2.1, -0.7, 1.1, -3.3, -1.8, 3.2
81.0, 84.0, 84.0, 88.0, 86.0, 85.0, 82.0
62.0, 68.0, 65.0, 86.0, 72.0, 80.0, 62.0
1008.9, 1001.4, 1014.5, 1002.0, 998.0, 1011.3, 1008.2
982.5, 994.1, 1002.7, 999.1, 990.2, 1007.3, 997.9
14.6, 12.2, 11.2, 0.0, 9.7, 6.1, 14.3
30.6, 27.0, 20.9, 1.1, 15.8, 9.7, 28.1
0.0, 0.3, 0.0, 0.9, 0.0, 1.2, 0.0
2.6, 2.1, 3.2, 1.4, 1.1, -1.7, 5.7
-7.5, -2.0, -4.3, -1.0, -6.0, -4.6, 0.9
1.9, 1.7, 2.2, 1.4, 0.7, -2.0, 3.1
-7.2, -1.7, -3.8, -1.0, -6.1, -4.7, -0.3

11 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 6.7 2.4 88.0 74.0 987.7 982.5 17.5 36.7 2.1 5.4 0.1 4.8 -0.7
2018 4.8 2.7 82.0 71.0 1005.1 1000.7 14.8 23.4 0.0 2.1 -1.2 0.4 -0.8
2019 4.1 0.2 82.0 55.0 1008.9 994.3 12.2 15.8 0.0 1.4 -2.7 -1.3 -4.5
2020 2.4 0.8 88.0 79.0 999.5 990.3 11.2 20.9 0.0 0.5 -2.3 0.6 -2.3
2021 2.6 -3.1 87.0 77.0 1016.1 995.1 5.0 8.6 0.0 0.5 -5.8 -0.1 -5.8
2022 -1.7 -6.6 82.0 64.0 1011.1 1009.4 6.1 11.2 2.1 -4.4 -9.7 -4.5 -10.9
2023 10.6 6.1 78.0 60.0 1007.8 1000.5 17.3 30.6 0.0 8.4 2.7 4.3 1.4
6.7, 4.8, 4.1, 2.4, 2.6, -1.7, 10.6
2.4, 2.7, 0.2, 0.8, -3.1, -6.6, 6.1
88.0, 82.0, 82.0, 88.0, 87.0, 82.0, 78.0
74.0, 71.0, 55.0, 79.0, 77.0, 64.0, 60.0
987.7, 1005.1, 1008.9, 999.5, 1016.1, 1011.1, 1007.8
982.5, 1000.7, 994.3, 990.3, 995.1, 1009.4, 1000.5
17.5, 14.8, 12.2, 11.2, 5.0, 6.1, 17.3
36.7, 23.4, 15.8, 20.9, 8.6, 11.2, 30.6
2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0
5.4, 2.1, 1.4, 0.5, 0.5, -4.4, 8.4
0.1, -1.2, -2.7, -2.3, -5.8, -9.7, 2.7
4.8, 0.4, -1.3, 0.6, -0.1, -4.5, 4.3
-0.7, -0.8, -4.5, -2.3, -5.8, -10.9, 1.4

12 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 6.6 0.6 81.0 63.0 1014.1 987.8 17.2 37.8 0.0 4.1 -2.3 3.3 -3.5
2018 2.8 0.9 85.0 81.0 1008.1 1005.0 9.7 15.8 0.9 0.6 -2.4 0.2 -1.7
2019 4.5 0.2 85.0 81.0 994.4 983.7 8.6 11.2 4.5 2.8 -2.1 1.7 -2.4
2020 4.9 1.3 85.0 80.0 998.5 989.6 3.6 6.1 0.3 3.2 -1.4 2.0 -1.6
2021 4.2 -3.0 88.0 80.0 1019.2 1016.2 11.2 18.4 0.3 2.2 -5.7 2.1 -5.6
2022 -1.5 -10.0 79.0 64.0 1013.6 1010.0 4.1 9.7 5.1 -4.4 -13.2 -7.0 -13.9
2023 9.0 5.6 81.0 62.0 1008.8 1000.2 6.1 12.2 0.0 7.1 3.2 4.0 1.0
6.6, 2.8, 4.5, 4.9, 4.2, -1.5, 9.0
0.6, 0.9, 0.2, 1.3, -3.0, -10.0, 5.6
81.0, 85.0, 85.0, 85.0, 88.0, 79.0, 81.0
63.0, 81.0, 81.0, 80.0, 80.0, 64.0, 62.0
1014.1, 1008.1, 994.4, 998.5, 1019.2, 1013.6, 1008.8
987.8, 1005.0, 983.7, 989.6, 1016.2, 1010.0, 1000.2
17.2, 9.7, 8.6, 3.6, 11.2, 4.1, 6.1
37.8, 15.8, 11.2, 6.1, 18.4, 9.7, 12.2
0.0, 0.9, 4.5, 0.3, 0.3, 5.1, 0.0
4.1, 0.6, 2.8, 3.2, 2.2, -4.4, 7.1
-2.3, -2.4, -2.1, -1.4, -5.7, -13.2, 3.2
3.3, 0.2, 1.7, 2.0, 2.1, -7.0, 4.0
-3.5, -1.7, -2.4, -1.6, -5.6, -13.9, 1.0

13 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 4.5 -0.6 80.0 61.0 1014.9 993.3 13.2 28.1 0.0 1.4 -4.2 -0.5 -4.8
2018 0.8 -0.8 83.0 70.0 1007.8 1004.0 8.6 18.4 0.0 -1.9 -4.8 -1.8 -5.2
2019 4.4 1.0 82.0 72.0 983.6 969.0 14.8 25.6 0.9 2.1 -3.0 1.6 -2.5
2020 7.0 1.0 88.0 84.0 1007.7 998.5 0.0 2.5 0.0 5.8 -1.1 4.7 -1.3
2021 8.2 3.9 93.0 88.0 1022.8 1018.8 3.6 7.2 0.0 7.4 2.2 6.6 2.1
2022 -4.7 -12.6 77.0 71.0 1013.3 1008.6 2.0 3.6 1.8 -7.6 -16.1 -8.4 -16.8
2023 9.0 5.0 83.0 71.0 1003.7 998.7 5.0 7.2 0.3 7.8 3.3 5.2 2.1
4.5, 0.8, 4.4, 7.0, 8.2, -4.7, 9.0
-0.6, -0.8, 1.0, 1.0, 3.9, -12.6, 5.0
80.0, 83.0, 82.0, 88.0, 93.0, 77.0, 83.0
61.0, 70.0, 72.0, 84.0, 88.0, 71.0, 71.0
1014.9, 1007.8, 983.6, 1007.7, 1022.8, 1013.3, 1003.7
993.3, 1004.0, 969.0, 998.5, 1018.8, 1008.6, 998.7
13.2, 8.6, 14.8, 0.0, 3.6, 2.0, 5.0
28.1, 18.4, 25.6, 2.5, 7.2, 3.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 1.8, 0.3
1.4, -1.9, 2.1, 5.8, 7.4, -7.6, 7.8
-4.2, -4.8, -3.0, -1.1, 2.2, -16.1, 3.3
-0.5, -1.8, 1.6, 4.7, 6.6, -8.4, 5.2
-4.8, -5.2, -2.5, -1.3, 2.1, -16.8, 2.1

14 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 4.9 0.9 83.0 68.0 996.3 989.8 12.7 30.6 0.6 1.8 -2.5 0.7 -1.9
2018 0.5 -0.6 73.0 62.0 1009.4 1004.6 8.6 17.3 2.1 -2.4 -4.7 -4.6 -6.8
2019 6.9 4.0 82.0 65.0 992.6 974.8 14.8 29.5 0.0 4.3 -0.4 3.2 -0.2
2020 6.8 0.6 89.0 77.0 1007.5 1005.9 11.2 14.8 0.0 5.2 -1.6 3.5 -1.6
2021 6.6 3.0 92.0 90.0 1023.1 1019.7 5.4 7.2 0.0 5.6 1.2 5.4 1.5
2022 -2.3 -7.8 78.0 70.0 1008.7 1001.6 2.9 5.0 2.7 -5.0 -10.9 -6.4 -11.1
2023 6.2 2.7 83.0 77.0 1023.8 1003.8 8.6 17.3 0.9 4.8 -0.5 3.3 -0.7
4.9, 0.5, 6.9, 6.8, 6.6, -2.3, 6.2
0.9, -0.6, 4.0, 0.6, 3.0, -7.8, 2.7
83.0, 73.0, 82.0, 89.0, 92.0, 78.0, 83.0
68.0, 62.0, 65.0, 77.0, 90.0, 70.0, 77.0
996.3, 1009.4, 992.6, 1007.5, 1023.1, 1008.7, 1023.8
989.8, 1004.6, 974.8, 1005.9, 1019.7, 1001.6, 1003.8
12.7, 8.6, 14.8, 11.2, 5.4, 2.9, 8.6
30.6, 17.3, 29.5, 14.8, 7.2, 5.0, 17.3
0.6, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.9
1.8, -2.4, 4.3, 5.2, 5.6, -5.0, 4.8
-2.5, -4.7, -0.4, -1.6, 1.2, -10.9, -0.5
0.7, -4.6, 3.2, 3.5, 5.4, -6.4, 3.3
-1.9, -6.8, -0.2, -1.6, 1.5, -11.1, -0.7

15 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 3.4 0.8 85.0 76.0 1001.0 991.3 4.6 13.3 0.6 1.0 -1.9 0.3 -2.0
2018 -0.3 -1.5 73.0 62.0 1010.8 1004.4 7.2 11.2 1.2 -3.1 -5.4 -5.3 -7.1
2019 10.4 3.8 89.0 71.0 994.6 982.0 13.3 27.0 1.2 8.9 1.1 6.7 -0.2
2020 8.1 1.5 86.0 68.0 1010.4 1005.2 6.1 12.2 0.3 6.3 -0.6 4.0 -0.9
2021 8.6 2.5 93.0 78.0 1026.0 1022.8 6.1 11.2 0.3 7.6 0.5 6.3 1.0
2022 -3.1 -9.8 81.0 71.0 1010.3 1004.5 2.5 3.6 3.6 -5.9 -13.1 -6.1 -13.4
2023 5.3 -0.9 81.0 75.0 1036.2 1024.0 6.1 11.2 0.0 3.5 -3.4 1.5 -4.3
3.4, -0.3, 10.4, 8.1, 8.6, -3.1, 5.3
0.8, -1.5, 3.8, 1.5, 2.5, -9.8, -0.9
85.0, 73.0, 89.0, 86.0, 93.0, 81.0, 81.0
76.0, 62.0, 71.0, 68.0, 78.0, 71.0, 75.0
1001.0, 1010.8, 994.6, 1010.4, 1026.0, 1010.3, 1036.2
991.3, 1004.4, 982.0, 1005.2, 1022.8, 1004.5, 1024.0
4.6, 7.2, 13.3, 6.1, 6.1, 2.5, 6.1
13.3, 11.2, 27.0, 12.2, 11.2, 3.6, 11.2
0.6, 1.2, 1.2, 0.3, 0.3, 3.6, 0.0
1.0, -3.1, 8.9, 6.3, 7.6, -5.9, 3.5
-1.9, -5.4, 1.1, -0.6, 0.5, -13.1, -3.4
0.3, -5.3, 6.7, 4.0, 6.3, -6.1, 1.5
-2.0, -7.1, -0.2, -0.9, 1.0, -13.4, -4.3




First quarter
08.12.2024 16:26
Full moon
15.12.2024 10:02

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 08.12.2024 19:52
Stationsdaten: 08.12.2024 19:52

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter