-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Webcam
WebcamWebcam
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 0.0 °C | 0.0 % | 1023.5 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | -4.0 °C | 0.0 °C | |||||
| 23.6 / 13.3 °C | |
| 60.0 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 22.9 / 13.1 °C | |
| 11.6 / 9.3 °C |
| 24.0 / 12.4 °C | |
| 58.5 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 23.2 / 12.1 °C | |
| 11.8 / 8.7 °C |
| 24.4 / 13.5 °C | |
| 60.3 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 9.8 mm | |
| 23.6 / 13.2 °C | |
| 12.0 / 8.9 °C |
| 22.0 / 12.5 °C | |
| 65.7 % | |
| 1018.3 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 21.2 / 12.3 °C | |
| 11.7 / 9.3 °C |
| 23.7 / 12.8 °C | |
| 61.2 % | |
| 1019.7 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 22.9 / 12.8 °C | |
| 12.1 / 9.6 °C |
| 26.0 / 13.6 °C | |
| 57.2 % | |
| 1019.9 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 25.4 / 13.5 °C | |
| 12.0 / 9.6 °C |
| 27.3 / 13.9 °C | |
| 56.7 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 26.9 / 13.9 °C | |
| 12.5 / 9.8 °C |
| 26.6 / 15.3 °C | |
| 57.4 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 26.5 / 15.6 °C | |
| 13.3 / 10.9 °C |
| 23.6 / 15.8 °C | |
| 64.3 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 3.9 mm | |
| 23.6 / 16.3 °C | |
| 13.3 / 11.6 °C |
| Max | 29.8 °C (2022) | |
| Min | 6.9 °C (2020) | |
| Max | 98 % (2019) | |
| Min | 24 % (2022) | |
| Max | 1034.8 hPa (2022) | |
| Min | 1009.9 hPa (2021) | |
| Max | 13.3 km/h (2019, 2022) | |
| Max | 27.0 km/h (2017) | |
| Max | 1.2 mm (2025) | |
| Max | 28.7 °C (2022) | |
| Min | 5.8 °C (2020) | |
| Max | 19.4 °C (2021) | |
| Min | 3.1 °C (2023) |
| Max | 27.4 °C (2023) | |
| Min | 9.1 °C (2017) | |
| Max | 93 % (2017) | |
| Min | 25 % (2023) | |
| Max | 1030.8 hPa (2022) | |
| Min | 1009.2 hPa (2023) | |
| Max | 12.2 km/h (2018, 2022) | |
| Max | 27.0 km/h (2022) | |
| Max | 0.3 mm (2022) | |
| Max | 27.1 °C (2022) | |
| Min | 8.4 °C (2020) | |
| Max | 15.7 °C (2022) | |
| Min | 4.6 °C (2022) |
| Max | 34.3 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2020) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1032.7 hPa (2022) | |
| Min | 1005.0 hPa (2023) | |
| Max | 19.4 km/h (2023) | |
| Max | 28.1 km/h (2023) | |
| Max | 66.9 mm (2021) | |
| Max | 33.3 °C (2023) | |
| Min | -4.0 °C (2021) | |
| Max | 16.0 °C (2021) | |
| Min | 4.4 °C (2022, 2025) |
| Max | 26.4 °C (2018) | |
| Min | 8.6 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2021) | |
| Min | 31 % (2022, 2023) | |
| Max | 1036.5 hPa (2022) | |
| Min | 1009.4 hPa (2018, 2023) | |
| Max | 19.4 km/h (2024) | |
| Max | 33.1 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 12.0 mm (2023) | |
| Max | 27.4 °C (2021) | |
| Min | 7.4 °C (2022) | |
| Max | 18.4 °C (2021) | |
| Min | 4.3 °C (2022) |
| Max | 29.8 °C (2018) | |
| Min | 7.6 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 20 % (2018) | |
| Max | 1038.4 hPa (2022) | |
| Min | 1009.5 hPa (2018) | |
| Max | 18.4 km/h (2023) | |
| Max | 28.1 km/h (2023) | |
| Max | 3.9 mm (2021) | |
| Max | 28.9 °C (2018) | |
| Min | 6.2 °C (2022) | |
| Max | 19.1 °C (2021) | |
| Min | 1.7 °C (2022) |
| Max | 30.6 °C (2022) | |
| Min | 9.7 °C (2019) | |
| Max | 97 % (2019) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1037.3 hPa (2022) | |
| Min | 1011.6 hPa (2018) | |
| Max | 14.8 km/h (2018) | |
| Max | 19.4 km/h (2018) | |
| Max | 0.9 mm (2025) | |
| Max | 29.3 °C (2022) | |
| Min | 9.2 °C (2022) | |
| Max | 16.5 °C (2021) | |
| Min | 3.9 °C (2022) |
| Max | 35.2 °C (2022) | |
| Min | 11.3 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2017) | |
| Min | 17 % (2022) | |
| Max | 1033.2 hPa (2022) | |
| Min | 1009.1 hPa (2023) | |
| Max | 15.5 km/h (2017) | |
| Max | 35.6 km/h (2017) | |
| Max | 1.2 mm (2023) | |
| Max | 34.3 °C (2022) | |
| Min | 10.4 °C (2023) | |
| Max | 18.1 °C (2017) | |
| Min | 4.6 °C (2023) |
| Max | 36.8 °C (2022) | |
| Min | 12.1 °C (2018) | |
| Max | 94 % (2019) | |
| Min | 11 % (2022) | |
| Max | 1030.5 hPa (2022) | |
| Min | 1007.7 hPa (2025) | |
| Max | 18.4 km/h (2022) | |
| Max | 23.4 km/h (2019) | |
| Max | 2.4 mm (2017) | |
| Max | 36.3 °C (2022) | |
| Min | 11.5 °C (2018) | |
| Max | 19.4 °C (2017) | |
| Min | 1.5 °C (2022) |
| Max | 31.0 °C (2024) | |
| Min | 7.4 °C (2023) | |
| Max | 98 % (2017) | |
| Min | 20 % (2023) | |
| Max | 1031.5 hPa (2022) | |
| Min | 1007.6 hPa (2018) | |
| Max | 15.5 km/h (2022) | |
| Max | 27.0 km/h (2022) | |
| Max | 22.8 mm (2024) | |
| Max | 32.3 °C (2024) | |
| Min | 5.8 °C (2023) | |
| Max | 18.2 °C (2022) | |
| Min | -12.7 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 19.7 | 9.9 | 90.0 | 44.2 | 1020.9 | 1015.9 | 9.3 | 27.0 | 0.0 | 18.5 | 9.0 | 10.0 | 7.1 |
| 2018 | 27.6 | 17.2 | 75.0 | 30.0 | 1017.2 | 1014.9 | 9.7 | 17.3 | 0.0 | 27.5 | 17.8 | 14.4 | 8.4 |
| 2019 | 20.1 | 13.2 | 98.0 | 70.0 | 1017.9 | 1012.2 | 13.3 | 19.4 | 0.0 | 20.3 | 13.3 | 14.9 | 12.4 |
| 2020 | 24.1 | 6.9 | 91.0 | 31.0 | 1026.3 | 1019.3 | 7.7 | 15.8 | 0.0 | 22.5 | 5.8 | 9.7 | 4.3 |
| 2021 | 26.0 | 14.5 | 92.0 | 64.0 | 1013.7 | 1009.9 | 9.7 | 18.4 | 0.6 | 28.5 | 15.4 | 19.4 | 12.6 |
| 2022 | 29.8 | 14.2 | 71.0 | 24.3 | 1034.8 | 1030.0 | 13.3 | 20.9 | 0.0 | 28.7 | 13.9 | 12.8 | 6.9 |
| 2023 | 25.5 | 15.9 | 62.0 | 25.0 | 1016.0 | 1010.2 | 10.5 | 19.4 | 0.0 | 23.5 | 15.0 | 11.0 | 3.1 |
| 2024 | 22.6 | 14.5 | 71.0 | 37.0 | 1015.5 | 1011.6 | 12.6 | 23.4 | 0.0 | 21.7 | 14.0 | 11.4 | 7.0 |
| 2025 | 23.4 | 13.6 | 73.0 | 46.0 | 1015.7 | 1012.7 | 6.1 | 9.7 | 1.2 | 23.9 | 13.2 | 13.4 | 8.4 |
|
19.7, 27.6, 20.1, 24.1, 26.0, 29.8, 25.5, 22.6, 23.4
|
9.9, 17.2, 13.2, 6.9, 14.5, 14.2, 15.9, 14.5, 13.6
|
90.0, 75.0, 98.0, 91.0, 92.0, 71.0, 62.0, 71.0, 73.0
|
44.2, 30.0, 70.0, 31.0, 64.0, 24.3, 25.0, 37.0, 46.0
|
1020.9, 1017.2, 1017.9, 1026.3, 1013.7, 1034.8, 1016.0, 1015.5, 1015.7
|
1015.9, 1014.9, 1012.2, 1019.3, 1009.9, 1030.0, 1010.2, 1011.6, 1012.7
|
9.3, 9.7, 13.3, 7.7, 9.7, 13.3, 10.5, 12.6, 6.1
|
27.0, 17.3, 19.4, 15.8, 18.4, 20.9, 19.4, 23.4, 9.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
|
18.5, 27.5, 20.3, 22.5, 28.5, 28.7, 23.5, 21.7, 23.9
|
9.0, 17.8, 13.3, 5.8, 15.4, 13.9, 15.0, 14.0, 13.2
|
10.0, 14.4, 14.9, 9.7, 19.4, 12.8, 11.0, 11.4, 13.4
|
7.1, 8.4, 12.4, 4.3, 12.6, 6.9, 3.1, 7.0, 8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.6 | 9.1 | 93.0 | 47.0 | 1018.2 | 1013.6 | 7.9 | 17.3 | 0.0 | 20.0 | 8.5 | 10.4 | 7.2 |
| 2018 | 26.7 | 12.6 | 88.0 | 35.0 | 1017.4 | 1013.8 | 12.2 | 15.8 | 0.0 | 26.1 | 12.6 | 14.5 | 9.1 |
| 2019 | 19.4 | 14.2 | 92.0 | 61.0 | 1019.0 | 1017.0 | 8.6 | 14.8 | 0.0 | 19.3 | 14.0 | 13.8 | 11.0 |
| 2020 | 25.7 | 9.3 | 83.0 | 30.0 | 1019.3 | 1012.4 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 24.5 | 8.4 | 10.6 | 5.5 |
| 2022 | 25.9 | 15.7 | 81.0 | 30.7 | 1030.8 | 1026.9 | 12.2 | 27.0 | 0.3 | 27.1 | 14.1 | 15.7 | 4.6 |
| 2023 | 27.4 | 11.2 | 78.0 | 25.0 | 1016.4 | 1009.2 | 8.6 | 15.8 | 0.0 | 26.0 | 10.4 | 10.9 | 4.7 |
| 2024 | 25.1 | 11.2 | 76.0 | 30.3 | 1016.1 | 1014.9 | 10.5 | 15.8 | 0.0 | 24.0 | 10.5 | 11.9 | 6.1 |
| 2025 | 26.5 | 12.9 | 71.0 | 32.0 | 1020.1 | 1015.3 | 11.2 | 22.0 | 0.0 | 26.8 | 12.3 | 13.2 | 7.5 |
|
20.6, 26.7, 19.4, 25.7, 25.9, 27.4, 25.1, 26.5
|
9.1, 12.6, 14.2, 9.3, 15.7, 11.2, 11.2, 12.9
|
93.0, 88.0, 92.0, 83.0, 81.0, 78.0, 76.0, 71.0
|
47.0, 35.0, 61.0, 30.0, 30.7, 25.0, 30.3, 32.0
|
1018.2, 1017.4, 1019.0, 1019.3, 1030.8, 1016.4, 1016.1, 1020.1
|
1013.6, 1013.8, 1017.0, 1012.4, 1026.9, 1009.2, 1014.9, 1015.3
|
7.9, 12.2, 8.6, 7.2, 12.2, 8.6, 10.5, 11.2
|
17.3, 15.8, 14.8, 12.2, 27.0, 15.8, 15.8, 22.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
20.0, 26.1, 19.3, 24.5, 27.1, 26.0, 24.0, 26.8
|
8.5, 12.6, 14.0, 8.4, 14.1, 10.4, 10.5, 12.3
|
10.4, 14.5, 13.8, 10.6, 15.7, 10.9, 11.9, 13.2
|
7.2, 9.1, 11.0, 5.5, 4.6, 4.7, 6.1, 7.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 19.3 | 11.8 | 85.0 | 56.2 | 1022.5 | 1020.4 | 5.6 | 12.2 | 0.0 | 18.8 | 11.7 | 11.5 | 9.1 |
| 2018 | 26.6 | 13.0 | 85.0 | 39.0 | 1015.3 | 1011.8 | 11.2 | 19.4 | 0.0 | 26.4 | 12.9 | 14.1 | 10.1 |
| 2019 | 20.7 | 13.7 | 85.0 | 55.0 | 1019.0 | 1017.7 | 12.2 | 17.3 | 0.0 | 21.0 | 12.8 | 12.3 | 9.5 |
| 2020 | 19.1 | 11.6 | 94.0 | 62.7 | 1015.6 | 1012.4 | 8.6 | 17.3 | 6.6 | 20.3 | 11.8 | 15.3 | 9.5 |
| 2021 | 20.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 1016.9 | 1012.8 | 7.2 | 11.2 | 66.9 | 21.4 | -4.0 | 16.0 | 13.6 |
| 2022 | 22.1 | 9.9 | 82.0 | 37.0 | 1032.7 | 1030.5 | 10.5 | 19.4 | 0.0 | 20.8 | 8.8 | 10.6 | 4.4 |
| 2023 | 34.3 | 14.5 | 65.0 | 20.0 | 1009.6 | 1005.0 | 19.4 | 28.1 | 15.0 | 33.3 | 13.9 | 12.8 | 6.9 |
| 2024 | 28.8 | 12.1 | 74.0 | 30.0 | 1016.2 | 1012.3 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 28.7 | 11.5 | 14.6 | 7.1 |
| 2025 | 23.8 | 14.4 | 71.0 | 31.7 | 1020.5 | 1018.7 | 14.8 | 23.4 | 0.0 | 23.4 | 13.1 | 14.0 | 4.4 |
|
19.3, 26.6, 20.7, 19.1, 20.0, 22.1, 34.3, 28.8, 23.8
|
11.8, 13.0, 13.7, 11.6, 0.0, 9.9, 14.5, 12.1, 14.4
|
85.0, 85.0, 85.0, 94.0, 90.0, 82.0, 65.0, 74.0, 71.0
|
56.2, 39.0, 55.0, 62.7, 0.0, 37.0, 20.0, 30.0, 31.7
|
1022.5, 1015.3, 1019.0, 1015.6, 1016.9, 1032.7, 1009.6, 1016.2, 1020.5
|
1020.4, 1011.8, 1017.7, 1012.4, 1012.8, 1030.5, 1005.0, 1012.3, 1018.7
|
5.6, 11.2, 12.2, 8.6, 7.2, 10.5, 19.4, 7.2, 14.8
|
12.2, 19.4, 17.3, 17.3, 11.2, 19.4, 28.1, 12.2, 23.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 66.9, 0.0, 15.0, 0.0, 0.0
|
18.8, 26.4, 21.0, 20.3, 21.4, 20.8, 33.3, 28.7, 23.4
|
11.7, 12.9, 12.8, 11.8, -4.0, 8.8, 13.9, 11.5, 13.1
|
11.5, 14.1, 12.3, 15.3, 16.0, 10.6, 12.8, 14.6, 14.0
|
9.1, 10.1, 9.5, 9.5, 13.6, 4.4, 6.9, 7.1, 4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 23.7 | 9.4 | 97.0 | 41.0 | 1023.0 | 1020.4 | 10.1 | 17.3 | 0.0 | 23.5 | 9.0 | 13.0 | 8.3 |
| 2018 | 26.4 | 13.0 | 86.0 | 43.0 | 1013.1 | 1009.4 | 9.7 | 14.8 | 1.8 | 26.7 | 12.7 | 17.5 | 9.3 |
| 2019 | 20.6 | 11.2 | 85.0 | 59.0 | 1018.7 | 1017.4 | 11.2 | 19.4 | 0.0 | 20.9 | 10.8 | 12.5 | 8.2 |
| 2020 | 18.8 | 10.9 | 98.0 | 60.0 | 1018.4 | 1015.2 | 7.7 | 12.2 | 0.3 | 18.5 | 11.0 | 13.3 | 10.1 |
| 2021 | 25.1 | 13.2 | 99.0 | 61.0 | 1020.5 | 1014.9 | 11.2 | 17.3 | 0.3 | 27.4 | 13.6 | 18.4 | 12.4 |
| 2022 | 23.4 | 8.6 | 76.7 | 31.0 | 1036.5 | 1030.7 | 16.0 | 29.5 | 0.0 | 21.7 | 7.4 | 10.8 | 4.3 |
| 2023 | 26.1 | 16.0 | 61.0 | 31.0 | 1014.5 | 1009.4 | 16.0 | 33.1 | 12.0 | 24.6 | 15.6 | 13.3 | 6.2 |
| 2024 | 25.5 | 15.9 | 72.0 | 35.0 | 1018.8 | 1011.7 | 19.4 | 33.1 | 0.3 | 24.8 | 15.2 | 15.2 | 8.5 |
| 2025 | 20.0 | 12.4 | 70.0 | 45.0 | 1020.3 | 1014.0 | 11.2 | 24.5 | 2.4 | 19.4 | 11.5 | 10.7 | 5.4 |
|
23.7, 26.4, 20.6, 18.8, 25.1, 23.4, 26.1, 25.5, 20.0
|
9.4, 13.0, 11.2, 10.9, 13.2, 8.6, 16.0, 15.9, 12.4
|
97.0, 86.0, 85.0, 98.0, 99.0, 76.7, 61.0, 72.0, 70.0
|
41.0, 43.0, 59.0, 60.0, 61.0, 31.0, 31.0, 35.0, 45.0
|
1023.0, 1013.1, 1018.7, 1018.4, 1020.5, 1036.5, 1014.5, 1018.8, 1020.3
|
1020.4, 1009.4, 1017.4, 1015.2, 1014.9, 1030.7, 1009.4, 1011.7, 1014.0
|
10.1, 9.7, 11.2, 7.7, 11.2, 16.0, 16.0, 19.4, 11.2
|
17.3, 14.8, 19.4, 12.2, 17.3, 29.5, 33.1, 33.1, 24.5
|
0.0, 1.8, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 12.0, 0.3, 2.4
|
23.5, 26.7, 20.9, 18.5, 27.4, 21.7, 24.6, 24.8, 19.4
|
9.0, 12.7, 10.8, 11.0, 13.6, 7.4, 15.6, 15.2, 11.5
|
13.0, 17.5, 12.5, 13.3, 18.4, 10.8, 13.3, 15.2, 10.7
|
8.3, 9.3, 8.2, 10.1, 12.4, 4.3, 6.2, 8.5, 5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 24.2 | 18.8 | 81.0 | 62.4 | 1020.8 | 1019.5 | 8.3 | 15.8 | 0.3 | 25.8 | 20.4 | 18.1 | 15.4 |
| 2018 | 29.8 | 12.6 | 91.0 | 20.0 | 1011.8 | 1009.5 | 12.2 | 20.9 | 0.0 | 28.9 | 12.9 | 15.3 | 4.2 |
| 2019 | 21.9 | 11.7 | 93.0 | 56.0 | 1018.1 | 1014.7 | 9.7 | 14.8 | 0.0 | 22.5 | 11.7 | 13.1 | 9.7 |
| 2020 | 21.6 | 10.5 | 99.0 | 43.0 | 1021.1 | 1018.1 | 9.3 | 15.8 | 0.0 | 20.6 | 10.6 | 14.3 | 7.7 |
| 2021 | 24.8 | 17.4 | 96.0 | 55.7 | 1020.6 | 1018.0 | 14.8 | 19.4 | 3.9 | 26.2 | 18.2 | 19.1 | 13.2 |
| 2022 | 26.2 | 7.6 | 80.0 | 22.0 | 1038.4 | 1036.0 | 8.6 | 18.4 | 0.0 | 24.2 | 6.2 | 8.5 | 1.7 |
| 2023 | 27.7 | 12.5 | 72.0 | 21.0 | 1019.2 | 1014.3 | 18.4 | 28.1 | 0.0 | 25.2 | 11.8 | 10.9 | 3.3 |
| 2024 | 23.9 | 13.2 | 70.0 | 43.0 | 1025.0 | 1018.7 | 9.7 | 18.4 | 0.0 | 23.8 | 12.5 | 12.2 | 7.7 |
| 2025 | 22.4 | 14.0 | 71.0 | 41.0 | 1019.2 | 1015.9 | 13.6 | 25.6 | 0.6 | 21.3 | 13.0 | 11.4 | 8.1 |
|
24.2, 29.8, 21.9, 21.6, 24.8, 26.2, 27.7, 23.9, 22.4
|
18.8, 12.6, 11.7, 10.5, 17.4, 7.6, 12.5, 13.2, 14.0
|
81.0, 91.0, 93.0, 99.0, 96.0, 80.0, 72.0, 70.0, 71.0
|
62.4, 20.0, 56.0, 43.0, 55.7, 22.0, 21.0, 43.0, 41.0
|
1020.8, 1011.8, 1018.1, 1021.1, 1020.6, 1038.4, 1019.2, 1025.0, 1019.2
|
1019.5, 1009.5, 1014.7, 1018.1, 1018.0, 1036.0, 1014.3, 1018.7, 1015.9
|
8.3, 12.2, 9.7, 9.3, 14.8, 8.6, 18.4, 9.7, 13.6
|
15.8, 20.9, 14.8, 15.8, 19.4, 18.4, 28.1, 18.4, 25.6
|
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 3.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
|
25.8, 28.9, 22.5, 20.6, 26.2, 24.2, 25.2, 23.8, 21.3
|
20.4, 12.9, 11.7, 10.6, 18.2, 6.2, 11.8, 12.5, 13.0
|
18.1, 15.3, 13.1, 14.3, 19.1, 8.5, 10.9, 12.2, 11.4
|
15.4, 4.2, 9.7, 7.7, 13.2, 1.7, 3.3, 7.7, 8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 25.5 | 17.0 | 85.0 | 54.0 | 1020.7 | 1016.3 | 9.1 | 15.8 | 0.0 | 26.4 | 18.1 | 15.9 | 13.0 |
| 2018 | 27.1 | 17.7 | 71.0 | 30.0 | 1015.0 | 1011.6 | 14.8 | 19.4 | 0.0 | 27.1 | 17.3 | 15.0 | 7.3 |
| 2019 | 26.0 | 9.7 | 97.0 | 34.0 | 1014.9 | 1013.1 | 11.2 | 14.8 | 0.0 | 26.2 | 9.4 | 13.9 | 8.3 |
| 2020 | 25.8 | 15.5 | 74.7 | 40.0 | 1020.8 | 1018.4 | 7.3 | 13.3 | 0.0 | 26.0 | 15.7 | 13.8 | 9.9 |
| 2021 | 25.8 | 13.4 | 91.0 | 51.0 | 1020.4 | 1017.8 | 9.5 | 17.3 | 0.0 | 26.6 | 13.5 | 16.5 | 11.3 |
| 2022 | 30.6 | 10.5 | 70.0 | 21.3 | 1037.3 | 1033.1 | 7.2 | 14.8 | 0.0 | 29.3 | 9.2 | 8.9 | 3.9 |
| 2023 | 26.6 | 10.1 | 80.0 | 25.0 | 1019.4 | 1012.3 | 9.7 | 15.8 | 0.0 | 25.4 | 9.3 | 9.9 | 4.1 |
| 2024 | 25.9 | 12.2 | 76.0 | 37.0 | 1025.8 | 1023.5 | 6.9 | 11.2 | 0.0 | 26.0 | 11.7 | 13.0 | 7.7 |
| 2025 | 23.5 | 15.6 | 74.0 | 46.7 | 1018.3 | 1016.4 | 7.2 | 13.3 | 0.9 | 23.6 | 15.4 | 14.4 | 9.4 |
|
25.5, 27.1, 26.0, 25.8, 25.8, 30.6, 26.6, 25.9, 23.5
|
17.0, 17.7, 9.7, 15.5, 13.4, 10.5, 10.1, 12.2, 15.6
|
85.0, 71.0, 97.0, 74.7, 91.0, 70.0, 80.0, 76.0, 74.0
|
54.0, 30.0, 34.0, 40.0, 51.0, 21.3, 25.0, 37.0, 46.7
|
1020.7, 1015.0, 1014.9, 1020.8, 1020.4, 1037.3, 1019.4, 1025.8, 1018.3
|
1016.3, 1011.6, 1013.1, 1018.4, 1017.8, 1033.1, 1012.3, 1023.5, 1016.4
|
9.1, 14.8, 11.2, 7.3, 9.5, 7.2, 9.7, 6.9, 7.2
|
15.8, 19.4, 14.8, 13.3, 17.3, 14.8, 15.8, 11.2, 13.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9
|
26.4, 27.1, 26.2, 26.0, 26.6, 29.3, 25.4, 26.0, 23.6
|
18.1, 17.3, 9.4, 15.7, 13.5, 9.2, 9.3, 11.7, 15.4
|
15.9, 15.0, 13.9, 13.8, 16.5, 8.9, 9.9, 13.0, 14.4
|
13.0, 7.3, 8.3, 9.9, 11.3, 3.9, 4.1, 7.7, 9.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 32.4 | 14.4 | 94.0 | 34.0 | 1016.6 | 1009.4 | 15.5 | 35.6 | 0.0 | 33.4 | 15.3 | 18.1 | 12.9 |
| 2018 | 27.0 | 12.4 | 79.0 | 30.0 | 1015.5 | 1013.2 | 12.2 | 15.8 | 0.0 | 26.4 | 11.8 | 11.7 | 6.6 |
| 2019 | 24.0 | 16.3 | 81.0 | 57.0 | 1017.2 | 1014.5 | 9.7 | 14.8 | 0.9 | 25.3 | 16.7 | 16.4 | 10.4 |
| 2020 | 27.9 | 11.9 | 91.0 | 35.7 | 1019.6 | 1015.4 | 8.6 | 12.2 | 0.0 | 28.1 | 11.9 | 14.3 | 9.5 |
| 2021 | 22.4 | 14.5 | 89.0 | 49.7 | 1020.0 | 1017.2 | 9.7 | 20.9 | 0.3 | 22.3 | 14.0 | 15.3 | 10.1 |
| 2022 | 35.2 | 13.7 | 70.0 | 17.0 | 1033.2 | 1029.0 | 11.2 | 19.4 | 0.0 | 34.3 | 13.2 | 11.6 | 5.4 |
| 2023 | 28.3 | 11.3 | 82.0 | 23.0 | 1012.7 | 1009.1 | 14.6 | 22.0 | 1.2 | 26.4 | 10.4 | 13.5 | 4.6 |
| 2024 | 27.4 | 13.5 | 72.0 | 40.0 | 1024.4 | 1018.8 | 9.7 | 14.8 | 0.0 | 27.7 | 13.1 | 13.7 | 8.3 |
| 2025 | 28.6 | 12.6 | 73.0 | 29.0 | 1017.2 | 1011.3 | 8.9 | 14.8 | 0.0 | 28.1 | 12.0 | 13.6 | 7.4 |
|
32.4, 27.0, 24.0, 27.9, 22.4, 35.2, 28.3, 27.4, 28.6
|
14.4, 12.4, 16.3, 11.9, 14.5, 13.7, 11.3, 13.5, 12.6
|
94.0, 79.0, 81.0, 91.0, 89.0, 70.0, 82.0, 72.0, 73.0
|
34.0, 30.0, 57.0, 35.7, 49.7, 17.0, 23.0, 40.0, 29.0
|
1016.6, 1015.5, 1017.2, 1019.6, 1020.0, 1033.2, 1012.7, 1024.4, 1017.2
|
1009.4, 1013.2, 1014.5, 1015.4, 1017.2, 1029.0, 1009.1, 1018.8, 1011.3
|
15.5, 12.2, 9.7, 8.6, 9.7, 11.2, 14.6, 9.7, 8.9
|
35.6, 15.8, 14.8, 12.2, 20.9, 19.4, 22.0, 14.8, 14.8
|
0.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.3, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
|
33.4, 26.4, 25.3, 28.1, 22.3, 34.3, 26.4, 27.7, 28.1
|
15.3, 11.8, 16.7, 11.9, 14.0, 13.2, 10.4, 13.1, 12.0
|
18.1, 11.7, 16.4, 14.3, 15.3, 11.6, 13.5, 13.7, 13.6
|
12.9, 6.6, 10.4, 9.5, 10.1, 5.4, 4.6, 8.3, 7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
