Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


6.4 °C 84.0 % 1003.6 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 5.1 °C 3.9 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

5 Okt
14.2 / 8.2 °C
78.1 %
1009.7 hPa
3.1 km/h
1.1 mm
12.7 / 6.9 °C
7.9 / 6.0 °C
6 Okt
14.9 / 8.5 °C
75.5 %
1011.8 hPa
3.0 km/h
0.3 mm
13.4 / 7.3 °C
8.1 / 5.8 °C
7 Okt
14.1 / 7.5 °C
79.4 %
1014.2 hPa
2.6 km/h
0.1 mm
12.9 / 6.4 °C
8.6 / 5.7 °C
8 Okt
13.3 / 9.0 °C
82.0 %
1014.8 hPa
2.7 km/h
0.9 mm
12.2 / 8.2 °C
9.0 / 7.0 °C
9 Okt
14.4 / 6.9 °C
83.7 %
1015.3 hPa
1.6 km/h
2.5 mm
13.6 / 6.0 °C
9.3 / 5.5 °C
10 Okt
15.5 / 7.5 °C
79.4 %
1014.1 hPa
1.9 km/h
0.6 mm
14.4 / 6.5 °C
9.3 / 5.8 °C
11 Okt
15.9 / 8.4 °C
74.2 %
1014.2 hPa
2.1 km/h
0.3 mm
14.4 / 7.3 °C
8.0 / 5.9 °C
12 Okt
16.4 / 9.5 °C
73.9 %
1013.8 hPa
1.5 km/h
2.8 mm
15.6 / 8.4 °C
9.0 / 5.8 °C
13 Okt
19.0 / 9.1 °C
75.4 %
1013.9 hPa
1.4 km/h
1.0 mm
18.3 / 8.5 °C
10.5 / 6.9 °C

Stationsextreme




Sa
05 Okt
Max 20.2 °C (2018)
Min -1.9 °C (2023)
Max 99 % (2018)
Min 19 % (2023)
Max 1026.5 hPa (2023)
Min 993.5 hPa (2019)
Max 17.1 km/h (2017)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2021)
Max 19.3 °C (2018)
Min -5.7 °C (2023)
Max 12.0 °C (2021)
Min -11.4 °C (2023)
So
06 Okt
Max 23.4 °C (2018)
Min 2.4 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 43 % (2018)
Max 1034.0 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2018)
Max 15.6 km/h (2020)
Max 31.7 km/h (2020)
Max 1.5 mm (2023)
Max 23.8 °C (2018)
Min 0.7 °C (2019)
Max 13.1 °C (2018)
Min 1.8 °C (2019)
Mon
07 Okt
Max 18.6 °C (2022)
Min 2.1 °C (2022)
Max 99 % (2019, 2021)
Min 55 % (2022)
Max 1033.3 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2018)
Max 17.3 km/h (2020)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2017, 2020, 2022)
Max 18.1 °C (2022)
Min 0.2 °C (2022)
Max 12.2 °C (2018)
Min 0.3 °C (2022)
Di
08 Okt
Max 18.4 °C (2023)
Min 5.5 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 55 % (2023)
Max 1028.3 hPa (2022)
Min 998.0 hPa (2019)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 31.7 km/h (2020)
Max 2.1 mm (2023)
Max 17.8 °C (2018)
Min 4.2 °C (2021)
Max 12.0 °C (2018)
Min 4.1 °C (2021)
Mi
09 Okt
Max 20.2 °C (2018)
Min 1.4 °C (2021)
Max 99 % (2018, 2021)
Min 48 % (2022)
Max 1029.9 hPa (2022)
Min 998.2 hPa (2019)
Max 14.8 km/h (2020)
Max 24.5 km/h (2020)
Max 9.0 mm (2020)
Max 20.8 °C (2018)
Min -0.5 °C (2021)
Max 13.8 °C (2018)
Min 0.5 °C (2021, 2022)
Do
10 Okt
Max 22.2 °C (2023)
Min -0.4 °C (2021)
Max 99 % (2018, 2021)
Min 52 % (2018, 2023)
Max 1024.1 hPa (2021)
Min 998.9 hPa (2019)
Max 12.2 km/h (2018)
Max 22.0 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2019)
Max 22.5 °C (2023)
Min -2.6 °C (2021)
Max 13.4 °C (2018)
Min -1.4 °C (2021)
Fr
11 Okt
Max 23.2 °C (2023)
Min 1.0 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 32 % (2018)
Max 1030.1 hPa (2022)
Min 1002.5 hPa (2018)
Max 13.3 km/h (2023)
Max 25.6 km/h (2017)
Max 1.5 mm (2019)
Max 22.1 °C (2023)
Min -1.1 °C (2021)
Max 11.0 °C (2018)
Min -0.6 °C (2021)
Sa
12 Okt
Max 24.2 °C (2018)
Min 1.2 °C (2022)
Max 96 % (2020)
Min 41 % (2018)
Max 1028.5 hPa (2022)
Min 1003.3 hPa (2019)
Max 10.1 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 13.5 mm (2019)
Max 24.3 °C (2018)
Min -0.9 °C (2022)
Max 11.8 °C (2018)
Min -0.8 °C (2022)
So
13 Okt
Max 23.9 °C (2018, 2019)
Min 4.2 °C (2021)
Max 97 % (2018)
Min 37 % (2018)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 1004.6 hPa (2019)
Max 16.8 km/h (2023)
Max 86.4 km/h (2023)
Max 6.6 mm (2019)
Max 25.3 °C (2019)
Min 2.6 °C (2021)
Max 15.3 °C (2019)
Min 2.5 °C (2021)

5 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.1 8.9 87.0 65.6 1012.6 998.5 17.1 41.8 1.8 12.3 6.5 9.6 4.6
2018 20.2 2.9 99.0 41.0 1012.0 1003.1 7.2 11.2 0.0 19.3 1.3 9.5 2.5
2019 10.8 4.9 96.0 81.0 1010.3 993.5 15.8 29.5 0.6 10.7 3.5 10.1 3.7
2020 14.9 7.0 89.0 60.0 1000.5 997.1 13.3 19.4 0.9 13.5 5.4 9.8 4.2
2021 14.1 10.6 98.0 83.0 1013.2 1005.2 6.1 8.6 2.7 14.3 10.2 12.0 9.5
2022 18.4 6.2 91.0 60.0 1025.3 1021.7 13.1 23.4 0.0 17.7 4.9 11.8 4.6
2023 16.0 -1.9 80.0 19.0 1026.5 1023.6 8.6 15.8 1.8 14.4 -5.7 8.0 -11.4
2024 11.6 8.4 80.0 64.3 1009.2 1006.3 8.6 13.3 0.6 10.1 6.3 6.7 4.2
14.1, 20.2, 10.8, 14.9, 14.1, 18.4, 16.0, 11.6
8.9, 2.9, 4.9, 7.0, 10.6, 6.2, -1.9, 8.4
87.0, 99.0, 96.0, 89.0, 98.0, 91.0, 80.0, 80.0
65.6, 41.0, 81.0, 60.0, 83.0, 60.0, 19.0, 64.3
1012.6, 1012.0, 1010.3, 1000.5, 1013.2, 1025.3, 1026.5, 1009.2
998.5, 1003.1, 993.5, 997.1, 1005.2, 1021.7, 1023.6, 1006.3
17.1, 7.2, 15.8, 13.3, 6.1, 13.1, 8.6, 8.6
41.8, 11.2, 29.5, 19.4, 8.6, 23.4, 15.8, 13.3
1.8, 0.0, 0.6, 0.9, 2.7, 0.0, 1.8, 0.6
12.3, 19.3, 10.7, 13.5, 14.3, 17.7, 14.4, 10.1
6.5, 1.3, 3.5, 5.4, 10.2, 4.9, -5.7, 6.3
9.6, 9.5, 10.1, 9.8, 12.0, 11.8, 8.0, 6.7
4.6, 2.5, 3.7, 4.2, 9.5, 4.6, -11.4, 4.2

6 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 8.1 84.0 68.0 1014.1 1007.2 10.2 25.6 0.6 9.8 5.8 6.8 3.7
2018 23.4 6.6 93.0 43.0 1003.0 997.0 8.6 14.8 0.0 23.8 5.3 13.1 4.4
2019 10.6 2.4 99.0 71.0 1010.2 1004.1 9.7 14.8 0.3 9.3 0.7 7.9 1.8
2020 14.0 10.8 85.0 67.0 1000.5 997.8 15.6 31.7 0.0 12.9 8.7 9.2 7.2
2021 13.8 8.1 95.0 62.0 1017.9 1006.0 14.8 22.0 0.0 12.5 6.5 11.3 5.6
2022 16.9 6.4 83.0 46.7 1034.0 1024.2 8.6 19.4 0.0 16.2 5.0 11.5 3.1
2023 17.0 6.1 87.0 51.0 1027.1 1022.6 10.5 20.9 1.5 15.9 4.9 9.6 4.0
2024 8.4 6.2 84.0 77.0 1006.4 1003.5 0.7 3.6 0.0 7.1 4.7 4.8 3.5
12.0, 23.4, 10.6, 14.0, 13.8, 16.9, 17.0, 8.4
8.1, 6.6, 2.4, 10.8, 8.1, 6.4, 6.1, 6.2
84.0, 93.0, 99.0, 85.0, 95.0, 83.0, 87.0, 84.0
68.0, 43.0, 71.0, 67.0, 62.0, 46.7, 51.0, 77.0
1014.1, 1003.0, 1010.2, 1000.5, 1017.9, 1034.0, 1027.1, 1006.4
1007.2, 997.0, 1004.1, 997.8, 1006.0, 1024.2, 1022.6, 1003.5
10.2, 8.6, 9.7, 15.6, 14.8, 8.6, 10.5, 0.7
25.6, 14.8, 14.8, 31.7, 22.0, 19.4, 20.9, 3.6
0.6, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0
9.8, 23.8, 9.3, 12.9, 12.5, 16.2, 15.9, 7.1
5.8, 5.3, 0.7, 8.7, 6.5, 5.0, 4.9, 4.7
6.8, 13.1, 7.9, 9.2, 11.3, 11.5, 9.6, 4.8
3.7, 4.4, 1.8, 7.2, 5.6, 3.1, 4.0, 3.5

7 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.6 8.3 88.0 63.2 1015.3 1006.4 11.5 24.5 0.3 10.4 5.7 7.5 4.4
2018 15.7 9.5 96.0 79.0 1009.0 997.0 9.7 13.3 0.0 16.2 7.9 12.2 6.5
2019 12.5 2.5 99.0 61.0 1011.4 1004.9 8.6 11.2 0.0 11.5 0.7 7.1 1.5
2020 14.3 9.9 91.0 70.0 1012.5 998.4 17.3 24.5 0.3 13.3 8.7 10.5 7.5
2021 14.6 5.7 99.0 64.0 1025.0 1017.9 5.0 9.7 0.0 13.8 4.4 11.5 4.8
2022 18.6 2.1 93.0 55.0 1033.3 1022.0 8.6 14.8 0.3 18.1 0.2 9.9 0.3
2023 17.9 11.7 72.0 57.3 1022.8 1020.2 14.8 27.0 0.0 17.1 10.1 10.7 6.3
12.6, 15.7, 12.5, 14.3, 14.6, 18.6, 17.9
8.3, 9.5, 2.5, 9.9, 5.7, 2.1, 11.7
88.0, 96.0, 99.0, 91.0, 99.0, 93.0, 72.0
63.2, 79.0, 61.0, 70.0, 64.0, 55.0, 57.3
1015.3, 1009.0, 1011.4, 1012.5, 1025.0, 1033.3, 1022.8
1006.4, 997.0, 1004.9, 998.4, 1017.9, 1022.0, 1020.2
11.5, 9.7, 8.6, 17.3, 5.0, 8.6, 14.8
24.5, 13.3, 11.2, 24.5, 9.7, 14.8, 27.0
0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0
10.4, 16.2, 11.5, 13.3, 13.8, 18.1, 17.1
5.7, 7.9, 0.7, 8.7, 4.4, 0.2, 10.1
7.5, 12.2, 7.1, 10.5, 11.5, 9.9, 10.7
4.4, 6.5, 1.5, 7.5, 4.8, 0.3, 6.3

8 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.2 5.9 92.0 71.0 1013.4 1005.2 8.5 18.4 0.9 12.6 4.7 9.3 4.7
2018 17.6 8.5 94.0 66.0 1009.6 1007.7 5.0 7.2 0.0 17.8 7.3 12.0 5.6
2019 13.7 6.4 97.0 77.0 1007.3 998.0 20.9 24.5 1.8 13.0 5.3 11.5 4.9
2020 14.2 7.8 90.0 72.0 1013.8 1010.7 19.4 31.7 0.3 13.3 5.9 10.5 5.7
2021 13.6 5.5 99.0 72.0 1026.3 1024.3 7.8 12.2 0.0 12.6 4.2 10.3 4.1
2022 15.7 6.1 90.0 57.0 1028.3 1020.4 12.2 18.4 1.5 14.5 4.8 10.8 4.2
2023 18.4 8.7 80.0 55.0 1027.2 1020.4 12.2 29.5 2.1 17.2 6.2 11.4 4.9
13.2, 17.6, 13.7, 14.2, 13.6, 15.7, 18.4
5.9, 8.5, 6.4, 7.8, 5.5, 6.1, 8.7
92.0, 94.0, 97.0, 90.0, 99.0, 90.0, 80.0
71.0, 66.0, 77.0, 72.0, 72.0, 57.0, 55.0
1013.4, 1009.6, 1007.3, 1013.8, 1026.3, 1028.3, 1027.2
1005.2, 1007.7, 998.0, 1010.7, 1024.3, 1020.4, 1020.4
8.5, 5.0, 20.9, 19.4, 7.8, 12.2, 12.2
18.4, 7.2, 24.5, 31.7, 12.2, 18.4, 29.5
0.9, 0.0, 1.8, 0.3, 0.0, 1.5, 2.1
12.6, 17.8, 13.0, 13.3, 12.6, 14.5, 17.2
4.7, 7.3, 5.3, 5.9, 4.2, 4.8, 6.2
9.3, 12.0, 11.5, 10.5, 10.3, 10.8, 11.4
4.7, 5.6, 4.9, 5.7, 4.1, 4.2, 4.9

9 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.4 3.5 95.0 59.8 1014.6 1012.2 6.1 14.8 0.0 10.8 1.9 7.2 2.3
2018 20.2 6.5 99.0 61.0 1011.1 1008.4 6.1 7.2 0.0 20.8 5.7 13.8 6.4
2019 15.0 7.8 98.0 69.0 1002.1 998.2 13.3 22.0 2.1 13.9 6.9 11.5 6.9
2020 14.0 11.6 95.0 80.0 1014.0 1011.0 14.8 24.5 9.0 14.2 10.8 12.4 10.2
2021 12.1 1.4 99.0 66.0 1026.6 1023.8 6.1 8.6 0.0 11.1 -0.5 8.5 0.5
2022 15.0 2.0 93.0 48.0 1029.9 1023.0 7.7 15.8 0.0 13.5 0.1 7.3 0.5
2023 16.2 9.2 85.0 72.0 1023.3 1018.2 5.0 11.2 6.6 16.6 7.8 11.9 5.9
12.4, 20.2, 15.0, 14.0, 12.1, 15.0, 16.2
3.5, 6.5, 7.8, 11.6, 1.4, 2.0, 9.2
95.0, 99.0, 98.0, 95.0, 99.0, 93.0, 85.0
59.8, 61.0, 69.0, 80.0, 66.0, 48.0, 72.0
1014.6, 1011.1, 1002.1, 1014.0, 1026.6, 1029.9, 1023.3
1012.2, 1008.4, 998.2, 1011.0, 1023.8, 1023.0, 1018.2
6.1, 6.1, 13.3, 14.8, 6.1, 7.7, 5.0
14.8, 7.2, 22.0, 24.5, 8.6, 15.8, 11.2
0.0, 0.0, 2.1, 9.0, 0.0, 0.0, 6.6
10.8, 20.8, 13.9, 14.2, 11.1, 13.5, 16.6
1.9, 5.7, 6.9, 10.8, -0.5, 0.1, 7.8
7.2, 13.8, 11.5, 12.4, 8.5, 7.3, 11.9
2.3, 6.4, 6.9, 10.2, 0.5, 0.5, 5.9

10 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.0 9.4 90.0 78.0 1012.9 1010.2 10.3 22.0 0.6 12.5 7.4 9.8 6.3
2018 21.2 5.9 99.0 52.0 1010.0 1004.3 12.2 17.3 0.0 21.4 4.7 13.4 5.8
2019 12.9 8.6 90.0 70.0 1008.8 998.9 9.7 20.9 2.7 11.4 6.8 9.6 5.0
2020 12.6 3.3 96.0 64.0 1014.0 1010.3 9.7 18.4 0.6 12.8 1.4 11.5 2.0
2021 12.4 -0.4 99.0 53.0 1024.1 1020.2 6.1 8.6 0.3 11.0 -2.6 7.6 -1.4
2022 17.8 4.7 89.3 55.0 1023.3 1019.7 11.7 20.9 0.0 17.1 2.8 10.0 1.7
2023 22.2 12.8 81.0 52.0 1022.0 1019.3 6.8 17.3 0.0 22.5 12.7 12.8 8.4
13.0, 21.2, 12.9, 12.6, 12.4, 17.8, 22.2
9.4, 5.9, 8.6, 3.3, -0.4, 4.7, 12.8
90.0, 99.0, 90.0, 96.0, 99.0, 89.3, 81.0
78.0, 52.0, 70.0, 64.0, 53.0, 55.0, 52.0
1012.9, 1010.0, 1008.8, 1014.0, 1024.1, 1023.3, 1022.0
1010.2, 1004.3, 998.9, 1010.3, 1020.2, 1019.7, 1019.3
10.3, 12.2, 9.7, 9.7, 6.1, 11.7, 6.8
22.0, 17.3, 20.9, 18.4, 8.6, 20.9, 17.3
0.6, 0.0, 2.7, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0
12.5, 21.4, 11.4, 12.8, 11.0, 17.1, 22.5
7.4, 4.7, 6.8, 1.4, -2.6, 2.8, 12.7
9.8, 13.4, 9.6, 11.5, 7.6, 10.0, 12.8
6.3, 5.8, 5.0, 2.0, -1.4, 1.7, 8.4

11 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.9 11.8 88.0 65.0 1013.8 1012.4 11.9 25.6 0.0 15.9 10.7 10.8 7.4
2018 22.9 8.0 95.0 32.0 1005.0 1002.5 9.7 14.8 0.0 21.8 6.9 11.0 5.1
2019 14.4 8.7 90.0 73.0 1009.1 1004.4 12.2 22.0 1.5 14.4 6.7 10.0 6.3
2020 10.4 2.1 96.0 63.0 1013.3 1011.8 7.8 13.3 0.3 9.1 -0.1 7.2 0.6
2021 11.0 1.0 96.0 81.7 1020.3 1017.5 5.0 12.2 0.0 10.5 -1.1 8.6 -0.6
2022 13.9 4.3 83.0 51.0 1030.1 1023.3 7.4 13.3 0.0 12.5 2.7 8.6 1.7
2023 23.2 12.2 73.0 39.0 1019.2 1014.9 13.3 20.9 0.0 22.1 11.6 10.2 7.1
16.9, 22.9, 14.4, 10.4, 11.0, 13.9, 23.2
11.8, 8.0, 8.7, 2.1, 1.0, 4.3, 12.2
88.0, 95.0, 90.0, 96.0, 96.0, 83.0, 73.0
65.0, 32.0, 73.0, 63.0, 81.7, 51.0, 39.0
1013.8, 1005.0, 1009.1, 1013.3, 1020.3, 1030.1, 1019.2
1012.4, 1002.5, 1004.4, 1011.8, 1017.5, 1023.3, 1014.9
11.9, 9.7, 12.2, 7.8, 5.0, 7.4, 13.3
25.6, 14.8, 22.0, 13.3, 12.2, 13.3, 20.9
0.0, 0.0, 1.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
15.9, 21.8, 14.4, 9.1, 10.5, 12.5, 22.1
10.7, 6.9, 6.7, -0.1, -1.1, 2.7, 11.6
10.8, 11.0, 10.0, 7.2, 8.6, 8.6, 10.2
7.4, 5.1, 6.3, 0.6, -0.6, 1.7, 7.1

12 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.6 8.8 81.0 51.0 1019.8 1010.9 10.1 30.6 0.0 16.3 7.6 11.6 4.6
2018 24.2 8.9 84.0 41.0 1012.3 1004.9 7.2 11.2 0.0 24.3 7.8 11.8 4.9
2019 20.6 11.1 84.0 53.0 1005.8 1003.3 0.0 0.0 13.5 21.1 10.8 11.7 8.4
2020 11.2 2.4 96.0 69.0 1012.9 1010.8 6.1 9.7 0.6 10.2 0.4 8.0 0.7
2021 10.6 3.8 95.0 80.0 1017.7 1010.2 6.1 15.8 5.1 9.7 1.9 8.4 2.4
2022 15.9 1.2 91.0 60.0 1028.5 1024.9 6.1 11.2 0.0 15.3 -0.9 8.4 -0.8
2023 19.3 15.1 75.0 51.0 1017.2 1013.7 8.6 18.4 0.3 18.5 14.7 11.2 8.6
17.6, 24.2, 20.6, 11.2, 10.6, 15.9, 19.3
8.8, 8.9, 11.1, 2.4, 3.8, 1.2, 15.1
81.0, 84.0, 84.0, 96.0, 95.0, 91.0, 75.0
51.0, 41.0, 53.0, 69.0, 80.0, 60.0, 51.0
1019.8, 1012.3, 1005.8, 1012.9, 1017.7, 1028.5, 1017.2
1010.9, 1004.9, 1003.3, 1010.8, 1010.2, 1024.9, 1013.7
10.1, 7.2, 0.0, 6.1, 6.1, 6.1, 8.6
30.6, 11.2, 0.0, 9.7, 15.8, 11.2, 18.4
0.0, 0.0, 13.5, 0.6, 5.1, 0.0, 0.3
16.3, 24.3, 21.1, 10.2, 9.7, 15.3, 18.5
7.6, 7.8, 10.8, 0.4, 1.9, -0.9, 14.7
11.6, 11.8, 11.7, 8.0, 8.4, 8.4, 11.2
4.6, 4.9, 8.4, 0.7, 2.4, -0.8, 8.6

13 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.3 7.1 90.0 62.0 1022.1 1019.6 7.0 18.4 0.0 16.7 6.0 10.6 4.5
2018 23.9 8.0 97.0 37.0 1012.0 1005.9 8.6 12.2 0.0 23.3 7.2 12.6 6.5
2019 23.9 14.4 83.0 53.0 1006.5 1004.6 0.0 0.0 6.6 25.3 14.8 15.3 10.7
2020 11.5 4.8 95.0 67.0 1010.9 1007.2 9.5 13.3 0.3 10.3 3.4 7.5 3.6
2021 10.5 4.2 96.0 66.0 1019.9 1013.1 8.9 13.3 0.0 9.0 2.6 6.6 2.5
2022 17.0 5.8 92.0 61.0 1024.9 1020.9 10.2 18.4 0.0 16.1 4.5 11.0 4.3
2023 23.3 15.4 76.0 39.0 1016.7 1007.4 16.8 86.4 0.0 22.0 14.6 13.2 6.3
17.3, 23.9, 23.9, 11.5, 10.5, 17.0, 23.3
7.1, 8.0, 14.4, 4.8, 4.2, 5.8, 15.4
90.0, 97.0, 83.0, 95.0, 96.0, 92.0, 76.0
62.0, 37.0, 53.0, 67.0, 66.0, 61.0, 39.0
1022.1, 1012.0, 1006.5, 1010.9, 1019.9, 1024.9, 1016.7
1019.6, 1005.9, 1004.6, 1007.2, 1013.1, 1020.9, 1007.4
7.0, 8.6, 0.0, 9.5, 8.9, 10.2, 16.8
18.4, 12.2, 0.0, 13.3, 13.3, 18.4, 86.4
0.0, 0.0, 6.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 23.3, 25.3, 10.3, 9.0, 16.1, 22.0
6.0, 7.2, 14.8, 3.4, 2.6, 4.5, 14.6
10.6, 12.6, 15.3, 7.5, 6.6, 11.0, 13.2
4.5, 6.5, 10.7, 3.6, 2.5, 4.3, 6.3




First quarter
10.10.2024 20:55

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 06.10.2024 6:22
Stationsdaten: 06.10.2024 6:22

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter