Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


12.4 °C 61.3 % 1026.0 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 11.3 °C 5.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

12 Okt
15.5 / 8.6 °C
72.8 %
1014.5 hPa
1.6 km/h
2.4 mm
14.5 / 7.5 °C
8.1 / 5.2 °C
13 Okt
17.9 / 9.5 °C
74.4 %
1013.5 hPa
1.6 km/h
0.9 mm
16.8 / 8.7 °C
10.2 / 6.8 °C
14 Okt
16.2 / 10.1 °C
74.4 %
1011.4 hPa
2.4 km/h
4.0 mm
15.2 / 9.0 °C
9.0 / 6.6 °C
15 Okt
15.8 / 8.0 °C
78.0 %
1011.4 hPa
1.9 km/h
1.3 mm
14.9 / 7.0 °C
9.0 / 6.0 °C
16 Okt
15.8 / 7.6 °C
75.9 %
1013.2 hPa
1.8 km/h
3.2 mm
14.7 / 6.3 °C
8.7 / 5.2 °C
17 Okt
18.0 / 7.9 °C
76.3 %
1013.8 hPa
1.3 km/h
0.6 mm
17.5 / 6.8 °C
10.2 / 5.5 °C
18 Okt
15.3 / 8.9 °C
80.1 %
1011.9 hPa
1.4 km/h
1.9 mm
14.7 / 8.3 °C
9.6 / 6.4 °C
19 Okt
14.9 / 8.9 °C
78.0 %
1011.5 hPa
1.6 km/h
0.1 mm
13.9 / 8.0 °C
8.9 / 6.2 °C
20 Okt
15.7 / 8.1 °C
75.5 %
1008.1 hPa
2.1 km/h
0.5 mm
14.6 / 7.1 °C
8.5 / 5.5 °C

Stationsextreme




So
12 Okt
Max 24.2 °C (2018)
Min 0.5 °C (2024)
Max 96 % (2020)
Min 41 % (2018)
Max 1031.7 hPa (2025)
Min 998.9 hPa (2024)
Max 10.1 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 13.5 mm (2019)
Max 24.3 °C (2018)
Min -1.8 °C (2024)
Max 11.8 °C (2018)
Min -2.4 °C (2024)
Mon
13 Okt
Max 23.9 °C (2018, 2019)
Min 1.1 °C (2025)
Max 97 % (2018)
Min 33 % (2025)
Max 1027.2 hPa (2025)
Min 995.7 hPa (2024)
Max 16.8 km/h (2023)
Max 86.4 km/h (2023)
Max 6.6 mm (2019)
Max 25.3 °C (2019)
Min 0.3 °C (2025)
Max 15.3 °C (2019)
Min -6.0 °C (2025)
Di
14 Okt
Max 23.9 °C (2019)
Min 4.0 °C (2024)
Max 95 % (2018)
Min 35 % (2023)
Max 1023.7 hPa (2017)
Min 1000.9 hPa (2018)
Max 18.4 km/h (2023)
Max 39.2 km/h (2020)
Max 18.3 mm (2020)
Max 24.7 °C (2019)
Min 2.1 °C (2024)
Max 14.6 °C (2019)
Min 0.6 °C (2024)
Mi
15 Okt
Max 23.4 °C (2019)
Min -13.3 °C (2023)
Max 99 % (2019)
Min 19 % (2023)
Max 1023.5 hPa (2017)
Min 996.8 hPa (2019)
Max 11.2 km/h (2020)
Max 22.0 km/h (2020, 2023)
Max 6.3 mm (2019)
Max 24.6 °C (2019)
Min -18.2 °C (2023)
Max 15.4 °C (2019)
Min -20.5 °C (2023)
Do
16 Okt
Max 22.6 °C (2017)
Min -1.8 °C (2023)
Max 95 % (2017)
Min 0 % (2019)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 997.8 hPa (2019)
Max 12.2 km/h (2020)
Max 20.9 km/h (2019, 2020)
Max 13.8 mm (2019)
Max 22.7 °C (2017)
Min -4.7 °C (2023)
Max 14.3 °C (2022)
Min -6.5 °C (2023)
Fr
17 Okt
Max 23.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 99 % (2018)
Min 43 % (2017)
Max 1029.5 hPa (2022)
Min 1003.5 hPa (2019)
Max 15.8 km/h (2019)
Max 23.4 km/h (2019)
Max 4.5 mm (2020)
Max 24.0 °C (2022)
Min -1.1 °C (2023)
Max 14.5 °C (2022)
Min -1.7 °C (2023)
Sa
18 Okt
Max 20.1 °C (2017)
Min 0.7 °C (2023)
Max 99 % (2018)
Min 58 % (2023)
Max 1031.1 hPa (2022)
Min 1000.3 hPa (2019)
Max 12.2 km/h (2019)
Max 28.1 km/h (2020)
Max 14.4 mm (2022)
Max 20.5 °C (2017)
Min -1.4 °C (2023)
Max 15.1 °C (2022)
Min -1.5 °C (2023)
So
19 Okt
Max 20.7 °C (2017)
Min 3.2 °C (2020)
Max 94 % (2017, 2022)
Min 46 % (2017)
Max 1032.0 hPa (2022)
Min 994.4 hPa (2023)
Max 12.2 km/h (2019)
Max 23.4 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2017, 2022)
Max 19.7 °C (2017)
Min 1.3 °C (2020)
Max 11.4 °C (2024)
Min 0.2 °C (2020)
Mon
20 Okt
Max 20.8 °C (2019)
Min 1.5 °C (2020)
Max 93 % (2022)
Min 51 % (2022)
Max 1027.6 hPa (2022)
Min 984.4 hPa (2023)
Max 18.4 km/h (2021)
Max 39.2 km/h (2021)
Max 3.9 mm (2023)
Max 21.6 °C (2019)
Min -0.7 °C (2020)
Max 12.8 °C (2019)
Min -1.1 °C (2020)

12 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.6 8.8 81.0 51.0 1019.8 1010.9 10.1 30.6 0.0 16.3 7.6 11.6 4.6
2018 24.2 8.9 84.0 41.0 1012.3 1004.9 7.2 11.2 0.0 24.3 7.8 11.8 4.9
2019 20.6 11.1 84.0 53.0 1005.8 1003.3 0.0 0.0 13.5 21.1 10.8 11.7 8.4
2020 11.2 2.4 96.0 69.0 1012.9 1010.8 6.1 9.7 0.6 10.2 0.4 8.0 0.7
2021 10.6 3.8 95.0 80.0 1017.7 1010.2 6.1 15.8 5.1 9.7 1.9 8.4 2.4
2022 15.9 1.2 91.0 60.0 1028.5 1024.9 6.1 11.2 0.0 15.3 -0.9 8.4 -0.8
2023 19.3 15.1 75.0 51.0 1017.2 1013.7 8.6 18.4 0.3 18.5 14.7 11.2 8.6
2024 12.4 0.5 84.0 58.0 1009.7 998.9 9.7 18.4 0.0 10.6 -1.8 5.8 -2.4
2025 13.5 10.0 74.0 47.0 1031.7 1027.0 7.2 13.3 1.8 12.0 8.9 7.1 0.7
17.6, 24.2, 20.6, 11.2, 10.6, 15.9, 19.3, 12.4, 13.5
8.8, 8.9, 11.1, 2.4, 3.8, 1.2, 15.1, 0.5, 10.0
81.0, 84.0, 84.0, 96.0, 95.0, 91.0, 75.0, 84.0, 74.0
51.0, 41.0, 53.0, 69.0, 80.0, 60.0, 51.0, 58.0, 47.0
1019.8, 1012.3, 1005.8, 1012.9, 1017.7, 1028.5, 1017.2, 1009.7, 1031.7
1010.9, 1004.9, 1003.3, 1010.8, 1010.2, 1024.9, 1013.7, 998.9, 1027.0
10.1, 7.2, 0.0, 6.1, 6.1, 6.1, 8.6, 9.7, 7.2
30.6, 11.2, 0.0, 9.7, 15.8, 11.2, 18.4, 18.4, 13.3
0.0, 0.0, 13.5, 0.6, 5.1, 0.0, 0.3, 0.0, 1.8
16.3, 24.3, 21.1, 10.2, 9.7, 15.3, 18.5, 10.6, 12.0
7.6, 7.8, 10.8, 0.4, 1.9, -0.9, 14.7, -1.8, 8.9
11.6, 11.8, 11.7, 8.0, 8.4, 8.4, 11.2, 5.8, 7.1
4.6, 4.9, 8.4, 0.7, 2.4, -0.8, 8.6, -2.4, 0.7

13 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.3 7.1 90.0 62.0 1022.1 1019.6 7.0 18.4 0.0 16.7 6.0 10.6 4.5
2018 23.9 8.0 97.0 37.0 1012.0 1005.9 8.6 12.2 0.0 23.3 7.2 12.6 6.5
2019 23.9 14.4 83.0 53.0 1006.5 1004.6 0.0 0.0 6.6 25.3 14.8 15.3 10.7
2020 11.5 4.8 95.0 67.0 1010.9 1007.2 9.5 13.3 0.3 10.3 3.4 7.5 3.6
2021 10.5 4.2 96.0 66.0 1019.9 1013.1 8.9 13.3 0.0 9.0 2.6 6.6 2.5
2022 17.0 5.8 92.0 61.0 1024.9 1020.9 10.2 18.4 0.0 16.1 4.5 11.0 4.3
2023 23.3 15.4 76.0 39.0 1016.7 1007.4 16.8 86.4 0.0 22.0 14.6 13.2 6.3
2024 12.6 7.4 76.0 51.0 1009.6 995.7 11.2 27.0 0.3 11.7 5.4 8.2 1.2
2025 13.0 1.1 80.0 33.0 1027.2 1026.0 3.6 7.2 0.6 12.1 0.3 8.8 -6.0
17.3, 23.9, 23.9, 11.5, 10.5, 17.0, 23.3, 12.6, 13.0
7.1, 8.0, 14.4, 4.8, 4.2, 5.8, 15.4, 7.4, 1.1
90.0, 97.0, 83.0, 95.0, 96.0, 92.0, 76.0, 76.0, 80.0
62.0, 37.0, 53.0, 67.0, 66.0, 61.0, 39.0, 51.0, 33.0
1022.1, 1012.0, 1006.5, 1010.9, 1019.9, 1024.9, 1016.7, 1009.6, 1027.2
1019.6, 1005.9, 1004.6, 1007.2, 1013.1, 1020.9, 1007.4, 995.7, 1026.0
7.0, 8.6, 0.0, 9.5, 8.9, 10.2, 16.8, 11.2, 3.6
18.4, 12.2, 0.0, 13.3, 13.3, 18.4, 86.4, 27.0, 7.2
0.0, 0.0, 6.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.6
16.7, 23.3, 25.3, 10.3, 9.0, 16.1, 22.0, 11.7, 12.1
6.0, 7.2, 14.8, 3.4, 2.6, 4.5, 14.6, 5.4, 0.3
10.6, 12.6, 15.3, 7.5, 6.6, 11.0, 13.2, 8.2, 8.8
4.5, 6.5, 10.7, 3.6, 2.5, 4.3, 6.3, 1.2, -6.0

14 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.3 7.6 93.0 61.0 1023.7 1021.6 6.0 13.3 0.0 20.8 6.7 13.1 5.9
2018 22.7 6.8 95.0 42.0 1005.9 1000.9 8.6 12.2 0.0 22.0 5.8 10.6 4.9
2019 23.9 12.5 90.0 44.0 1007.8 1002.8 0.0 0.0 11.7 24.7 12.7 14.6 10.1
2020 8.4 7.0 94.0 82.0 1007.2 1004.1 13.9 39.2 18.3 6.6 3.5 6.5 4.7
2021 12.1 7.3 92.0 84.0 1019.8 1016.0 6.1 12.2 0.6 12.0 6.1 10.3 5.6
2022 16.4 10.8 85.3 65.0 1020.9 1013.9 7.2 12.2 0.0 16.2 10.3 10.7 7.9
2023 21.5 8.0 75.0 35.0 1016.6 1004.1 18.4 37.8 1.2 19.6 5.7 10.3 1.4
2024 13.4 4.0 81.0 45.3 1010.4 1005.8 5.0 9.7 0.3 11.7 2.1 5.1 0.6
20.3, 22.7, 23.9, 8.4, 12.1, 16.4, 21.5, 13.4
7.6, 6.8, 12.5, 7.0, 7.3, 10.8, 8.0, 4.0
93.0, 95.0, 90.0, 94.0, 92.0, 85.3, 75.0, 81.0
61.0, 42.0, 44.0, 82.0, 84.0, 65.0, 35.0, 45.3
1023.7, 1005.9, 1007.8, 1007.2, 1019.8, 1020.9, 1016.6, 1010.4
1021.6, 1000.9, 1002.8, 1004.1, 1016.0, 1013.9, 1004.1, 1005.8
6.0, 8.6, 0.0, 13.9, 6.1, 7.2, 18.4, 5.0
13.3, 12.2, 0.0, 39.2, 12.2, 12.2, 37.8, 9.7
0.0, 0.0, 11.7, 18.3, 0.6, 0.0, 1.2, 0.3
20.8, 22.0, 24.7, 6.6, 12.0, 16.2, 19.6, 11.7
6.7, 5.8, 12.7, 3.5, 6.1, 10.3, 5.7, 2.1
13.1, 10.6, 14.6, 6.5, 10.3, 10.7, 10.3, 5.1
5.9, 4.9, 10.1, 4.7, 5.6, 7.9, 1.4, 0.6

15 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.7 8.3 95.0 52.0 1023.5 1020.5 6.3 12.2 0.0 21.8 7.5 13.1 6.9
2018 22.3 7.1 91.0 34.0 1003.9 1000.8 6.1 11.2 0.0 21.6 6.1 9.2 4.4
2019 23.4 10.1 99.0 52.0 1002.8 996.8 0.0 0.0 6.3 24.6 10.0 15.4 9.3
2020 8.9 7.2 95.0 91.0 1011.1 1005.3 11.2 22.0 1.2 7.6 4.7 7.7 6.1
2021 11.7 9.0 84.0 75.0 1016.0 1011.0 8.6 17.3 0.0 10.3 6.7 7.9 6.2
2022 17.5 12.0 91.0 71.0 1017.1 1011.7 8.6 15.8 0.3 17.9 12.2 13.4 10.0
2023 9.5 -13.3 81.0 19.0 1021.9 1016.2 10.2 22.0 2.4 6.9 -18.2 3.1 -20.5
2024 12.1 3.6 85.0 62.0 1014.5 1009.5 6.1 11.2 0.0 10.6 1.7 6.2 0.5
21.7, 22.3, 23.4, 8.9, 11.7, 17.5, 9.5, 12.1
8.3, 7.1, 10.1, 7.2, 9.0, 12.0, -13.3, 3.6
95.0, 91.0, 99.0, 95.0, 84.0, 91.0, 81.0, 85.0
52.0, 34.0, 52.0, 91.0, 75.0, 71.0, 19.0, 62.0
1023.5, 1003.9, 1002.8, 1011.1, 1016.0, 1017.1, 1021.9, 1014.5
1020.5, 1000.8, 996.8, 1005.3, 1011.0, 1011.7, 1016.2, 1009.5
6.3, 6.1, 0.0, 11.2, 8.6, 8.6, 10.2, 6.1
12.2, 11.2, 0.0, 22.0, 17.3, 15.8, 22.0, 11.2
0.0, 0.0, 6.3, 1.2, 0.0, 0.3, 2.4, 0.0
21.8, 21.6, 24.6, 7.6, 10.3, 17.9, 6.9, 10.6
7.5, 6.1, 10.0, 4.7, 6.7, 12.2, -18.2, 1.7
13.1, 9.2, 15.4, 7.7, 7.9, 13.4, 3.1, 6.2
6.9, 4.4, 9.3, 6.1, 6.2, 10.0, -20.5, 0.5

16 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.6 8.3 95.2 47.0 1021.1 1019.3 6.4 11.2 0.3 22.7 7.5 14.0 6.9
2018 20.5 7.8 87.0 48.0 1007.1 1003.6 6.1 11.2 0.0 20.1 6.7 10.0 4.8
2019 16.0 0.0 90.0 0.0 1004.6 997.8 9.7 20.9 13.8 17.1 -4.0 13.5 8.0
2020 9.9 7.7 92.0 73.0 1012.8 1010.7 12.2 20.9 10.6 7.7 4.9 7.2 4.1
2021 10.4 4.4 87.0 69.0 1016.5 1016.0 2.0 3.6 0.3 9.2 2.8 5.0 2.2
2022 19.8 14.1 85.0 67.0 1025.4 1017.1 10.1 18.4 0.0 20.5 13.7 14.3 10.8
2023 9.6 -1.8 84.3 54.0 1022.1 1020.4 5.7 9.7 0.3 7.8 -4.7 4.2 -6.5
2024 16.8 2.4 83.0 48.0 1012.0 1006.2 8.6 15.8 0.0 15.4 0.3 6.6 -0.6
22.6, 20.5, 16.0, 9.9, 10.4, 19.8, 9.6, 16.8
8.3, 7.8, 0.0, 7.7, 4.4, 14.1, -1.8, 2.4
95.2, 87.0, 90.0, 92.0, 87.0, 85.0, 84.3, 83.0
47.0, 48.0, 0.0, 73.0, 69.0, 67.0, 54.0, 48.0
1021.1, 1007.1, 1004.6, 1012.8, 1016.5, 1025.4, 1022.1, 1012.0
1019.3, 1003.6, 997.8, 1010.7, 1016.0, 1017.1, 1020.4, 1006.2
6.4, 6.1, 9.7, 12.2, 2.0, 10.1, 5.7, 8.6
11.2, 11.2, 20.9, 20.9, 3.6, 18.4, 9.7, 15.8
0.3, 0.0, 13.8, 10.6, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0
22.7, 20.1, 17.1, 7.7, 9.2, 20.5, 7.8, 15.4
7.5, 6.7, -4.0, 4.9, 2.8, 13.7, -4.7, 0.3
14.0, 10.0, 13.5, 7.2, 5.0, 14.3, 4.2, 6.6
6.9, 4.8, 8.0, 4.1, 2.2, 10.8, -6.5, -0.6

17 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.6 8.9 93.4 42.8 1020.5 1014.8 4.2 7.2 0.0 22.5 8.3 13.1 6.8
2018 19.8 7.0 99.0 58.0 1007.1 1005.7 5.0 6.1 0.0 20.1 6.2 12.3 6.4
2019 17.4 11.7 84.0 69.0 1005.8 1003.5 15.8 23.4 0.0 17.5 9.7 12.0 7.2
2020 8.2 7.1 93.0 86.0 1013.1 1011.8 2.8 6.1 4.5 7.3 5.8 6.3 5.3
2021 7.8 3.5 92.0 85.0 1016.4 1015.0 2.5 3.6 0.0 6.7 1.7 5.9 1.3
2022 23.1 11.9 91.0 51.0 1029.5 1025.1 8.6 14.8 0.0 24.0 12.0 14.5 10.3
2023 10.0 1.1 89.0 54.0 1021.0 1017.7 5.3 9.7 0.0 8.1 -1.1 5.1 -1.7
2024 17.6 8.0 74.0 56.0 1007.5 1005.3 9.7 14.8 0.0 17.5 6.4 10.0 2.9
22.6, 19.8, 17.4, 8.2, 7.8, 23.1, 10.0, 17.6
8.9, 7.0, 11.7, 7.1, 3.5, 11.9, 1.1, 8.0
93.4, 99.0, 84.0, 93.0, 92.0, 91.0, 89.0, 74.0
42.8, 58.0, 69.0, 86.0, 85.0, 51.0, 54.0, 56.0
1020.5, 1007.1, 1005.8, 1013.1, 1016.4, 1029.5, 1021.0, 1007.5
1014.8, 1005.7, 1003.5, 1011.8, 1015.0, 1025.1, 1017.7, 1005.3
4.2, 5.0, 15.8, 2.8, 2.5, 8.6, 5.3, 9.7
7.2, 6.1, 23.4, 6.1, 3.6, 14.8, 9.7, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 4.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.5, 20.1, 17.5, 7.3, 6.7, 24.0, 8.1, 17.5
8.3, 6.2, 9.7, 5.8, 1.7, 12.0, -1.1, 6.4
13.1, 12.3, 12.0, 6.3, 5.9, 14.5, 5.1, 10.0
6.8, 6.4, 7.2, 5.3, 1.3, 10.3, -1.7, 2.9

18 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.1 6.9 94.0 59.0 1014.8 1010.0 5.1 9.7 0.0 20.5 5.9 12.3 5.6
2018 16.9 7.1 99.0 75.0 1010.6 1005.9 8.6 12.2 0.0 17.4 6.4 13.3 7.0
2019 18.9 10.8 91.0 63.0 1004.2 1000.3 12.2 22.0 0.6 19.0 9.7 12.9 7.5
2020 10.7 6.2 94.0 61.0 1015.6 1012.8 9.2 28.1 0.3 8.8 4.9 6.3 2.8
2021 12.2 6.9 87.0 70.0 1019.7 1019.0 3.6 5.0 0.0 11.2 5.4 6.8 3.6
2022 16.6 11.0 93.0 80.0 1031.1 1028.3 5.0 8.6 14.4 18.3 11.0 15.1 9.9
2023 11.5 0.7 86.0 58.0 1013.4 1003.7 7.2 12.2 0.0 9.6 -1.4 4.0 -1.5
2024 15.9 7.0 82.0 64.0 1006.8 1004.5 7.2 9.7 0.0 15.7 5.7 9.0 3.3
20.1, 16.9, 18.9, 10.7, 12.2, 16.6, 11.5, 15.9
6.9, 7.1, 10.8, 6.2, 6.9, 11.0, 0.7, 7.0
94.0, 99.0, 91.0, 94.0, 87.0, 93.0, 86.0, 82.0
59.0, 75.0, 63.0, 61.0, 70.0, 80.0, 58.0, 64.0
1014.8, 1010.6, 1004.2, 1015.6, 1019.7, 1031.1, 1013.4, 1006.8
1010.0, 1005.9, 1000.3, 1012.8, 1019.0, 1028.3, 1003.7, 1004.5
5.1, 8.6, 12.2, 9.2, 3.6, 5.0, 7.2, 7.2
9.7, 12.2, 22.0, 28.1, 5.0, 8.6, 12.2, 9.7
0.0, 0.0, 0.6, 0.3, 0.0, 14.4, 0.0, 0.0
20.5, 17.4, 19.0, 8.8, 11.2, 18.3, 9.6, 15.7
5.9, 6.4, 9.7, 4.9, 5.4, 11.0, -1.4, 5.7
12.3, 13.3, 12.9, 6.3, 6.8, 15.1, 4.0, 9.0
5.6, 7.0, 7.5, 2.8, 3.6, 9.9, -1.5, 3.3

19 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.7 5.5 94.0 46.4 1011.5 1009.5 7.4 12.2 0.3 19.7 4.2 10.8 4.3
2018 14.3 9.5 90.0 63.0 1012.1 1009.8 7.2 11.2 0.0 13.4 8.8 10.4 6.8
2019 15.5 10.0 91.0 69.0 1003.1 999.9 12.2 23.4 0.0 15.4 8.8 10.4 6.7
2020 12.0 3.2 86.0 51.0 1017.1 1014.0 8.6 13.3 0.0 10.2 1.3 4.9 0.2
2021 13.9 6.1 91.0 73.0 1019.3 1014.1 11.9 22.0 0.0 13.6 4.7 10.2 4.4
2022 12.7 4.7 94.0 64.0 1032.0 1027.7 7.2 11.2 0.3 11.6 2.9 10.0 2.6
2023 16.0 7.4 83.0 68.0 1003.5 994.4 7.2 11.2 0.0 16.0 5.0 11.0 1.9
2024 17.1 10.9 80.0 64.0 1011.6 1005.1 7.2 11.2 0.0 17.2 10.2 11.4 6.8
20.7, 14.3, 15.5, 12.0, 13.9, 12.7, 16.0, 17.1
5.5, 9.5, 10.0, 3.2, 6.1, 4.7, 7.4, 10.9
94.0, 90.0, 91.0, 86.0, 91.0, 94.0, 83.0, 80.0
46.4, 63.0, 69.0, 51.0, 73.0, 64.0, 68.0, 64.0
1011.5, 1012.1, 1003.1, 1017.1, 1019.3, 1032.0, 1003.5, 1011.6
1009.5, 1009.8, 999.9, 1014.0, 1014.1, 1027.7, 994.4, 1005.1
7.4, 7.2, 12.2, 8.6, 11.9, 7.2, 7.2, 7.2
12.2, 11.2, 23.4, 13.3, 22.0, 11.2, 11.2, 11.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
19.7, 13.4, 15.4, 10.2, 13.6, 11.6, 16.0, 17.2
4.2, 8.8, 8.8, 1.3, 4.7, 2.9, 5.0, 10.2
10.8, 10.4, 10.4, 4.9, 10.2, 10.0, 11.0, 11.4
4.3, 6.8, 6.7, 0.2, 4.4, 2.6, 1.9, 6.8

20 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.4 8.2 82.0 53.0 1011.4 1008.6 9.8 20.9 0.0 17.7 7.1 10.2 5.1
2018 14.3 5.4 92.0 56.0 1016.0 1011.7 9.7 15.8 0.0 13.2 3.8 9.0 3.1
2019 20.8 11.6 90.0 59.0 1003.1 999.8 9.7 14.8 0.0 21.6 10.9 12.8 9.1
2020 13.9 1.5 85.0 54.0 1013.9 1007.5 8.6 13.3 0.0 12.5 -0.7 6.2 -1.1
2021 18.6 9.9 83.0 53.0 1014.2 998.6 18.4 39.2 0.0 17.4 8.8 11.9 5.8
2022 14.6 2.2 93.0 51.0 1027.6 1018.6 11.2 13.3 0.0 13.6 0.2 6.9 0.4
2023 12.8 11.1 86.0 80.0 994.2 984.4 7.8 14.8 3.9 12.6 9.9 9.9 8.5
2024 17.0 9.3 81.0 63.0 1013.8 1011.6 9.5 18.4 0.0 16.7 8.3 10.5 5.8
18.4, 14.3, 20.8, 13.9, 18.6, 14.6, 12.8, 17.0
8.2, 5.4, 11.6, 1.5, 9.9, 2.2, 11.1, 9.3
82.0, 92.0, 90.0, 85.0, 83.0, 93.0, 86.0, 81.0
53.0, 56.0, 59.0, 54.0, 53.0, 51.0, 80.0, 63.0
1011.4, 1016.0, 1003.1, 1013.9, 1014.2, 1027.6, 994.2, 1013.8
1008.6, 1011.7, 999.8, 1007.5, 998.6, 1018.6, 984.4, 1011.6
9.8, 9.7, 9.7, 8.6, 18.4, 11.2, 7.8, 9.5
20.9, 15.8, 14.8, 13.3, 39.2, 13.3, 14.8, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.9, 0.0
17.7, 13.2, 21.6, 12.5, 17.4, 13.6, 12.6, 16.7
7.1, 3.8, 10.9, -0.7, 8.8, 0.2, 9.9, 8.3
10.2, 9.0, 12.8, 6.2, 11.9, 6.9, 9.9, 10.5
5.1, 3.1, 9.1, -1.1, 5.8, 0.4, 8.5, 5.8




Letztes Viertel
13.10.2025 20:13

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 13.10.2025 18:21
Stationsdaten: 13.10.2025 11:52

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter