-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Webcam
WebcamWebcam
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 15.4 °C | 44.0 % | 1016.6 hPa | 3.1 km/h (ENE) | 0.0 mm/h | 13.3 °C | 3.1 °C | |||||
| 14.8 / 8.0 °C | |
| 80.0 % | |
| 1013.3 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 13.8 / 7.1 °C | |
| 8.7 / 6.1 °C |
| 15.4 / 9.1 °C | |
| 76.2 % | |
| 1012.8 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 14.2 / 7.9 °C | |
| 8.6 / 6.3 °C |
| 15.0 / 8.9 °C | |
| 73.3 % | |
| 1015.1 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 13.6 / 7.8 °C | |
| 7.6 / 5.5 °C |
| 15.5 / 8.6 °C | |
| 72.8 % | |
| 1014.5 hPa | |
| 1.6 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 14.5 / 7.5 °C | |
| 8.1 / 5.2 °C |
| 17.4 / 9.5 °C | |
| 73.6 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 1.6 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 16.2 / 8.7 °C | |
| 9.9 / 6.4 °C |
| 15.8 / 9.7 °C | |
| 74.6 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 14.7 / 8.6 °C | |
| 8.8 / 6.2 °C |
| 15.5 / 8.3 °C | |
| 77.4 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 14.5 / 7.3 °C | |
| 8.6 / 5.6 °C |
| 15.4 / 7.7 °C | |
| 75.2 % | |
| 1014.4 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 3.1 mm | |
| 14.3 / 6.6 °C | |
| 8.4 / 5.3 °C |
| 17.3 / 8.1 °C | |
| 75.1 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 1.2 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 16.6 / 7.1 °C | |
| 9.2 / 5.5 °C |
| Max | 20.2 °C (2018) | |
| Min | 1.3 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018, 2021) | |
| Min | 19 % (2025) | |
| Max | 1029.9 hPa (2022) | |
| Min | 980.2 hPa (2024) | |
| Max | 14.8 km/h (2020, 2024) | |
| Max | 24.5 km/h (2020) | |
| Max | 9.0 mm (2020) | |
| Max | 20.8 °C (2018) | |
| Min | -0.5 °C (2021) | |
| Max | 13.8 °C (2018) | |
| Min | -8.7 °C (2025) |
| Max | 22.2 °C (2023) | |
| Min | -0.4 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2018, 2021) | |
| Min | 44 % (2025) | |
| Max | 1032.2 hPa (2025) | |
| Min | 976.8 hPa (2024) | |
| Max | 17.9 km/h (2024) | |
| Max | 34.2 km/h (2024) | |
| Max | 4.8 mm (2025) | |
| Max | 22.5 °C (2023) | |
| Min | -2.6 °C (2021) | |
| Max | 13.4 °C (2018) | |
| Min | -1.4 °C (2021) |
| Max | 23.2 °C (2023) | |
| Min | 1.0 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2020, 2021) | |
| Min | 32 % (2018) | |
| Max | 1032.8 hPa (2025) | |
| Min | 997.8 hPa (2024) | |
| Max | 13.3 km/h (2023) | |
| Max | 25.6 km/h (2017) | |
| Max | 4.2 mm (2025) | |
| Max | 22.1 °C (2023) | |
| Min | -1.1 °C (2021) | |
| Max | 11.0 °C (2018) | |
| Min | -0.6 °C (2021) |
| Max | 24.2 °C (2018) | |
| Min | 0.5 °C (2024) | |
| Max | 96 % (2020) | |
| Min | 41 % (2018) | |
| Max | 1031.7 hPa (2025) | |
| Min | 998.9 hPa (2024) | |
| Max | 10.1 km/h (2017) | |
| Max | 30.6 km/h (2017) | |
| Max | 13.5 mm (2019) | |
| Max | 24.3 °C (2018) | |
| Min | -1.8 °C (2024) | |
| Max | 11.8 °C (2018) | |
| Min | -2.4 °C (2024) |
| Max | 23.9 °C (2018, 2019) | |
| Min | 1.1 °C (2025) | |
| Max | 97 % (2018) | |
| Min | 19 % (2025) | |
| Max | 1027.4 hPa (2025) | |
| Min | 995.7 hPa (2024) | |
| Max | 16.8 km/h (2023) | |
| Max | 86.4 km/h (2023) | |
| Max | 6.6 mm (2019) | |
| Max | 25.3 °C (2019) | |
| Min | 0.3 °C (2025) | |
| Max | 15.3 °C (2019) | |
| Min | -9.6 °C (2025) |
| Max | 23.9 °C (2019) | |
| Min | -0.6 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2018) | |
| Min | 35 % (2023) | |
| Max | 1025.9 hPa (2025) | |
| Min | 1000.9 hPa (2018) | |
| Max | 18.4 km/h (2023) | |
| Max | 39.2 km/h (2020) | |
| Max | 18.3 mm (2020) | |
| Max | 24.7 °C (2019) | |
| Min | -3.0 °C (2025) | |
| Max | 14.6 °C (2019) | |
| Min | -2.8 °C (2025) |
| Max | 23.4 °C (2019) | |
| Min | -13.3 °C (2023) | |
| Max | 99 % (2019) | |
| Min | 19 % (2023, 2025) | |
| Max | 1026.3 hPa (2025) | |
| Min | 996.8 hPa (2019) | |
| Max | 11.2 km/h (2020) | |
| Max | 22.0 km/h (2020, 2023) | |
| Max | 9.0 mm (2025) | |
| Max | 24.6 °C (2019) | |
| Min | -18.2 °C (2023) | |
| Max | 15.4 °C (2019) | |
| Min | -20.5 °C (2023) |
| Max | 22.6 °C (2017) | |
| Min | -10.3 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2017) | |
| Min | 0 % (2019) | |
| Max | 1025.4 hPa (2022) | |
| Min | 997.8 hPa (2019) | |
| Max | 12.2 km/h (2020) | |
| Max | 20.9 km/h (2019, 2020) | |
| Max | 13.8 mm (2019) | |
| Max | 22.7 °C (2017) | |
| Min | -11.5 °C (2025) | |
| Max | 14.3 °C (2022) | |
| Min | -26.5 °C (2025) |
| Max | 23.1 °C (2022) | |
| Min | -11.0 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2018) | |
| Min | 33 % (2025) | |
| Max | 1029.5 hPa (2022) | |
| Min | 1003.5 hPa (2019) | |
| Max | 15.8 km/h (2019) | |
| Max | 23.4 km/h (2019) | |
| Max | 4.5 mm (2020, 2025) | |
| Max | 24.0 °C (2022) | |
| Min | -9.5 °C (2025) | |
| Max | 14.5 °C (2022) | |
| Min | -11.4 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 12.4 | 3.5 | 95.0 | 59.8 | 1014.6 | 1012.2 | 6.1 | 14.8 | 0.0 | 10.8 | 1.9 | 7.2 | 2.3 |
| 2018 | 20.2 | 6.5 | 99.0 | 61.0 | 1011.1 | 1008.4 | 6.1 | 7.2 | 0.0 | 20.8 | 5.7 | 13.8 | 6.4 |
| 2019 | 15.0 | 7.8 | 98.0 | 69.0 | 1002.1 | 998.2 | 13.3 | 22.0 | 2.1 | 13.9 | 6.9 | 11.5 | 6.9 |
| 2020 | 14.0 | 11.6 | 95.0 | 80.0 | 1014.0 | 1011.0 | 14.8 | 24.5 | 9.0 | 14.2 | 10.8 | 12.4 | 10.2 |
| 2021 | 12.1 | 1.4 | 99.0 | 66.0 | 1026.6 | 1023.8 | 6.1 | 8.6 | 0.0 | 11.1 | -0.5 | 8.5 | 0.5 |
| 2022 | 15.0 | 2.0 | 93.0 | 48.0 | 1029.9 | 1023.0 | 7.7 | 15.8 | 0.0 | 13.5 | 0.1 | 7.3 | 0.5 |
| 2023 | 16.2 | 9.2 | 85.0 | 72.0 | 1023.3 | 1018.2 | 5.0 | 11.2 | 6.6 | 16.6 | 7.8 | 11.9 | 5.9 |
| 2024 | 18.9 | 11.6 | 78.0 | 49.3 | 993.3 | 980.2 | 14.8 | 23.4 | 0.0 | 17.3 | 10.5 | 10.4 | 7.7 |
| 2025 | 15.2 | 1.3 | 81.0 | 19.0 | 1027.1 | 1021.5 | 9.7 | 12.2 | 5.7 | 13.8 | 0.1 | 9.1 | -8.7 |
|
12.4, 20.2, 15.0, 14.0, 12.1, 15.0, 16.2, 18.9, 15.2
|
3.5, 6.5, 7.8, 11.6, 1.4, 2.0, 9.2, 11.6, 1.3
|
95.0, 99.0, 98.0, 95.0, 99.0, 93.0, 85.0, 78.0, 81.0
|
59.8, 61.0, 69.0, 80.0, 66.0, 48.0, 72.0, 49.3, 19.0
|
1014.6, 1011.1, 1002.1, 1014.0, 1026.6, 1029.9, 1023.3, 993.3, 1027.1
|
1012.2, 1008.4, 998.2, 1011.0, 1023.8, 1023.0, 1018.2, 980.2, 1021.5
|
6.1, 6.1, 13.3, 14.8, 6.1, 7.7, 5.0, 14.8, 9.7
|
14.8, 7.2, 22.0, 24.5, 8.6, 15.8, 11.2, 23.4, 12.2
|
0.0, 0.0, 2.1, 9.0, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0, 5.7
|
10.8, 20.8, 13.9, 14.2, 11.1, 13.5, 16.6, 17.3, 13.8
|
1.9, 5.7, 6.9, 10.8, -0.5, 0.1, 7.8, 10.5, 0.1
|
7.2, 13.8, 11.5, 12.4, 8.5, 7.3, 11.9, 10.4, 9.1
|
2.3, 6.4, 6.9, 10.2, 0.5, 0.5, 5.9, 7.7, -8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 13.0 | 9.4 | 90.0 | 78.0 | 1012.9 | 1010.2 | 10.3 | 22.0 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 9.8 | 6.3 |
| 2018 | 21.2 | 5.9 | 99.0 | 52.0 | 1010.0 | 1004.3 | 12.2 | 17.3 | 0.0 | 21.4 | 4.7 | 13.4 | 5.8 |
| 2019 | 12.9 | 8.6 | 90.0 | 70.0 | 1008.8 | 998.9 | 9.7 | 20.9 | 2.7 | 11.4 | 6.8 | 9.6 | 5.0 |
| 2020 | 12.6 | 3.3 | 96.0 | 64.0 | 1014.0 | 1010.3 | 9.7 | 18.4 | 0.6 | 12.8 | 1.4 | 11.5 | 2.0 |
| 2021 | 12.4 | -0.4 | 99.0 | 53.0 | 1024.1 | 1020.2 | 6.1 | 8.6 | 0.3 | 11.0 | -2.6 | 7.6 | -1.4 |
| 2022 | 17.8 | 4.7 | 89.3 | 55.0 | 1023.3 | 1019.7 | 11.7 | 20.9 | 0.0 | 17.1 | 2.8 | 10.0 | 1.7 |
| 2023 | 22.2 | 12.8 | 81.0 | 52.0 | 1022.0 | 1019.3 | 6.8 | 17.3 | 0.0 | 22.5 | 12.7 | 12.8 | 8.4 |
| 2024 | 17.7 | 10.1 | 75.0 | 58.0 | 997.7 | 976.8 | 17.9 | 34.2 | 1.5 | 16.4 | 8.9 | 10.5 | 5.2 |
| 2025 | 14.3 | 5.9 | 71.0 | 43.7 | 1032.2 | 1026.8 | 7.2 | 13.3 | 4.8 | 13.4 | 5.5 | 7.2 | 0.5 |
|
13.0, 21.2, 12.9, 12.6, 12.4, 17.8, 22.2, 17.7, 14.3
|
9.4, 5.9, 8.6, 3.3, -0.4, 4.7, 12.8, 10.1, 5.9
|
90.0, 99.0, 90.0, 96.0, 99.0, 89.3, 81.0, 75.0, 71.0
|
78.0, 52.0, 70.0, 64.0, 53.0, 55.0, 52.0, 58.0, 43.7
|
1012.9, 1010.0, 1008.8, 1014.0, 1024.1, 1023.3, 1022.0, 997.7, 1032.2
|
1010.2, 1004.3, 998.9, 1010.3, 1020.2, 1019.7, 1019.3, 976.8, 1026.8
|
10.3, 12.2, 9.7, 9.7, 6.1, 11.7, 6.8, 17.9, 7.2
|
22.0, 17.3, 20.9, 18.4, 8.6, 20.9, 17.3, 34.2, 13.3
|
0.6, 0.0, 2.7, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 1.5, 4.8
|
12.5, 21.4, 11.4, 12.8, 11.0, 17.1, 22.5, 16.4, 13.4
|
7.4, 4.7, 6.8, 1.4, -2.6, 2.8, 12.7, 8.9, 5.5
|
9.8, 13.4, 9.6, 11.5, 7.6, 10.0, 12.8, 10.5, 7.2
|
6.3, 5.8, 5.0, 2.0, -1.4, 1.7, 8.4, 5.2, 0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 16.9 | 11.8 | 88.0 | 65.0 | 1013.8 | 1012.4 | 11.9 | 25.6 | 0.0 | 15.9 | 10.7 | 10.8 | 7.4 |
| 2018 | 22.9 | 8.0 | 95.0 | 32.0 | 1005.0 | 1002.5 | 9.7 | 14.8 | 0.0 | 21.8 | 6.9 | 11.0 | 5.1 |
| 2019 | 14.4 | 8.7 | 90.0 | 73.0 | 1009.1 | 1004.4 | 12.2 | 22.0 | 1.5 | 14.4 | 6.7 | 10.0 | 6.3 |
| 2020 | 10.4 | 2.1 | 96.0 | 63.0 | 1013.3 | 1011.8 | 7.8 | 13.3 | 0.3 | 9.1 | -0.1 | 7.2 | 0.6 |
| 2021 | 11.0 | 1.0 | 96.0 | 81.7 | 1020.3 | 1017.5 | 5.0 | 12.2 | 0.0 | 10.5 | -1.1 | 8.6 | -0.6 |
| 2022 | 13.9 | 4.3 | 83.0 | 51.0 | 1030.1 | 1023.3 | 7.4 | 13.3 | 0.0 | 12.5 | 2.7 | 8.6 | 1.7 |
| 2023 | 23.2 | 12.2 | 73.0 | 39.0 | 1019.2 | 1014.9 | 13.3 | 20.9 | 0.0 | 22.1 | 11.6 | 10.2 | 7.1 |
| 2024 | 10.8 | 2.7 | 81.0 | 56.0 | 1009.6 | 997.8 | 10.2 | 17.3 | 0.0 | 9.2 | 0.8 | 5.3 | -0.4 |
| 2025 | 14.1 | 11.6 | 74.0 | 61.0 | 1032.8 | 1031.6 | 9.7 | 14.8 | 4.2 | 13.3 | 10.9 | 8.0 | 5.8 |
|
16.9, 22.9, 14.4, 10.4, 11.0, 13.9, 23.2, 10.8, 14.1
|
11.8, 8.0, 8.7, 2.1, 1.0, 4.3, 12.2, 2.7, 11.6
|
88.0, 95.0, 90.0, 96.0, 96.0, 83.0, 73.0, 81.0, 74.0
|
65.0, 32.0, 73.0, 63.0, 81.7, 51.0, 39.0, 56.0, 61.0
|
1013.8, 1005.0, 1009.1, 1013.3, 1020.3, 1030.1, 1019.2, 1009.6, 1032.8
|
1012.4, 1002.5, 1004.4, 1011.8, 1017.5, 1023.3, 1014.9, 997.8, 1031.6
|
11.9, 9.7, 12.2, 7.8, 5.0, 7.4, 13.3, 10.2, 9.7
|
25.6, 14.8, 22.0, 13.3, 12.2, 13.3, 20.9, 17.3, 14.8
|
0.0, 0.0, 1.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2
|
15.9, 21.8, 14.4, 9.1, 10.5, 12.5, 22.1, 9.2, 13.3
|
10.7, 6.9, 6.7, -0.1, -1.1, 2.7, 11.6, 0.8, 10.9
|
10.8, 11.0, 10.0, 7.2, 8.6, 8.6, 10.2, 5.3, 8.0
|
7.4, 5.1, 6.3, 0.6, -0.6, 1.7, 7.1, -0.4, 5.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 17.6 | 8.8 | 81.0 | 51.0 | 1019.8 | 1010.9 | 10.1 | 30.6 | 0.0 | 16.3 | 7.6 | 11.6 | 4.6 |
| 2018 | 24.2 | 8.9 | 84.0 | 41.0 | 1012.3 | 1004.9 | 7.2 | 11.2 | 0.0 | 24.3 | 7.8 | 11.8 | 4.9 |
| 2019 | 20.6 | 11.1 | 84.0 | 53.0 | 1005.8 | 1003.3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 21.1 | 10.8 | 11.7 | 8.4 |
| 2020 | 11.2 | 2.4 | 96.0 | 69.0 | 1012.9 | 1010.8 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 10.2 | 0.4 | 8.0 | 0.7 |
| 2021 | 10.6 | 3.8 | 95.0 | 80.0 | 1017.7 | 1010.2 | 6.1 | 15.8 | 5.1 | 9.7 | 1.9 | 8.4 | 2.4 |
| 2022 | 15.9 | 1.2 | 91.0 | 60.0 | 1028.5 | 1024.9 | 6.1 | 11.2 | 0.0 | 15.3 | -0.9 | 8.4 | -0.8 |
| 2023 | 19.3 | 15.1 | 75.0 | 51.0 | 1017.2 | 1013.7 | 8.6 | 18.4 | 0.3 | 18.5 | 14.7 | 11.2 | 8.6 |
| 2024 | 12.4 | 0.5 | 84.0 | 58.0 | 1009.7 | 998.9 | 9.7 | 18.4 | 0.0 | 10.6 | -1.8 | 5.8 | -2.4 |
| 2025 | 13.5 | 10.0 | 74.0 | 47.0 | 1031.7 | 1027.0 | 7.2 | 13.3 | 1.8 | 12.0 | 8.9 | 7.1 | 0.7 |
|
17.6, 24.2, 20.6, 11.2, 10.6, 15.9, 19.3, 12.4, 13.5
|
8.8, 8.9, 11.1, 2.4, 3.8, 1.2, 15.1, 0.5, 10.0
|
81.0, 84.0, 84.0, 96.0, 95.0, 91.0, 75.0, 84.0, 74.0
|
51.0, 41.0, 53.0, 69.0, 80.0, 60.0, 51.0, 58.0, 47.0
|
1019.8, 1012.3, 1005.8, 1012.9, 1017.7, 1028.5, 1017.2, 1009.7, 1031.7
|
1010.9, 1004.9, 1003.3, 1010.8, 1010.2, 1024.9, 1013.7, 998.9, 1027.0
|
10.1, 7.2, 0.0, 6.1, 6.1, 6.1, 8.6, 9.7, 7.2
|
30.6, 11.2, 0.0, 9.7, 15.8, 11.2, 18.4, 18.4, 13.3
|
0.0, 0.0, 13.5, 0.6, 5.1, 0.0, 0.3, 0.0, 1.8
|
16.3, 24.3, 21.1, 10.2, 9.7, 15.3, 18.5, 10.6, 12.0
|
7.6, 7.8, 10.8, 0.4, 1.9, -0.9, 14.7, -1.8, 8.9
|
11.6, 11.8, 11.7, 8.0, 8.4, 8.4, 11.2, 5.8, 7.1
|
4.6, 4.9, 8.4, 0.7, 2.4, -0.8, 8.6, -2.4, 0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 17.3 | 7.1 | 90.0 | 62.0 | 1022.1 | 1019.6 | 7.0 | 18.4 | 0.0 | 16.7 | 6.0 | 10.6 | 4.5 |
| 2018 | 23.9 | 8.0 | 97.0 | 37.0 | 1012.0 | 1005.9 | 8.6 | 12.2 | 0.0 | 23.3 | 7.2 | 12.6 | 6.5 |
| 2019 | 23.9 | 14.4 | 83.0 | 53.0 | 1006.5 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 25.3 | 14.8 | 15.3 | 10.7 |
| 2020 | 11.5 | 4.8 | 95.0 | 67.0 | 1010.9 | 1007.2 | 9.5 | 13.3 | 0.3 | 10.3 | 3.4 | 7.5 | 3.6 |
| 2021 | 10.5 | 4.2 | 96.0 | 66.0 | 1019.9 | 1013.1 | 8.9 | 13.3 | 0.0 | 9.0 | 2.6 | 6.6 | 2.5 |
| 2022 | 17.0 | 5.8 | 92.0 | 61.0 | 1024.9 | 1020.9 | 10.2 | 18.4 | 0.0 | 16.1 | 4.5 | 11.0 | 4.3 |
| 2023 | 23.3 | 15.4 | 76.0 | 39.0 | 1016.7 | 1007.4 | 16.8 | 86.4 | 0.0 | 22.0 | 14.6 | 13.2 | 6.3 |
| 2024 | 12.6 | 7.4 | 76.0 | 51.0 | 1009.6 | 995.7 | 11.2 | 27.0 | 0.3 | 11.7 | 5.4 | 8.2 | 1.2 |
| 2025 | 15.1 | 1.1 | 81.0 | 19.0 | 1027.4 | 1025.7 | 4.9 | 8.6 | 2.1 | 13.7 | 0.3 | 8.8 | -9.6 |
|
17.3, 23.9, 23.9, 11.5, 10.5, 17.0, 23.3, 12.6, 15.1
|
7.1, 8.0, 14.4, 4.8, 4.2, 5.8, 15.4, 7.4, 1.1
|
90.0, 97.0, 83.0, 95.0, 96.0, 92.0, 76.0, 76.0, 81.0
|
62.0, 37.0, 53.0, 67.0, 66.0, 61.0, 39.0, 51.0, 19.0
|
1022.1, 1012.0, 1006.5, 1010.9, 1019.9, 1024.9, 1016.7, 1009.6, 1027.4
|
1019.6, 1005.9, 1004.6, 1007.2, 1013.1, 1020.9, 1007.4, 995.7, 1025.7
|
7.0, 8.6, 0.0, 9.5, 8.9, 10.2, 16.8, 11.2, 4.9
|
18.4, 12.2, 0.0, 13.3, 13.3, 18.4, 86.4, 27.0, 8.6
|
0.0, 0.0, 6.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 2.1
|
16.7, 23.3, 25.3, 10.3, 9.0, 16.1, 22.0, 11.7, 13.7
|
6.0, 7.2, 14.8, 3.4, 2.6, 4.5, 14.6, 5.4, 0.3
|
10.6, 12.6, 15.3, 7.5, 6.6, 11.0, 13.2, 8.2, 8.8
|
4.5, 6.5, 10.7, 3.6, 2.5, 4.3, 6.3, 1.2, -9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.3 | 7.6 | 93.0 | 61.0 | 1023.7 | 1021.6 | 6.0 | 13.3 | 0.0 | 20.8 | 6.7 | 13.1 | 5.9 |
| 2018 | 22.7 | 6.8 | 95.0 | 42.0 | 1005.9 | 1000.9 | 8.6 | 12.2 | 0.0 | 22.0 | 5.8 | 10.6 | 4.9 |
| 2019 | 23.9 | 12.5 | 90.0 | 44.0 | 1007.8 | 1002.8 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 24.7 | 12.7 | 14.6 | 10.1 |
| 2020 | 8.4 | 7.0 | 94.0 | 82.0 | 1007.2 | 1004.1 | 13.9 | 39.2 | 18.3 | 6.6 | 3.5 | 6.5 | 4.7 |
| 2021 | 12.1 | 7.3 | 92.0 | 84.0 | 1019.8 | 1016.0 | 6.1 | 12.2 | 0.6 | 12.0 | 6.1 | 10.3 | 5.6 |
| 2022 | 16.4 | 10.8 | 85.3 | 65.0 | 1020.9 | 1013.9 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 16.2 | 10.3 | 10.7 | 7.9 |
| 2023 | 21.5 | 8.0 | 75.0 | 35.0 | 1016.6 | 1004.1 | 18.4 | 37.8 | 1.2 | 19.6 | 5.7 | 10.3 | 1.4 |
| 2024 | 13.4 | 4.0 | 81.0 | 45.3 | 1010.4 | 1005.8 | 5.0 | 9.7 | 0.3 | 11.7 | 2.1 | 5.1 | 0.6 |
| 2025 | 12.7 | -0.6 | 85.0 | 55.0 | 1025.9 | 1023.8 | 5.0 | 11.2 | 2.4 | 11.6 | -3.0 | 7.4 | -2.8 |
|
20.3, 22.7, 23.9, 8.4, 12.1, 16.4, 21.5, 13.4, 12.7
|
7.6, 6.8, 12.5, 7.0, 7.3, 10.8, 8.0, 4.0, -0.6
|
93.0, 95.0, 90.0, 94.0, 92.0, 85.3, 75.0, 81.0, 85.0
|
61.0, 42.0, 44.0, 82.0, 84.0, 65.0, 35.0, 45.3, 55.0
|
1023.7, 1005.9, 1007.8, 1007.2, 1019.8, 1020.9, 1016.6, 1010.4, 1025.9
|
1021.6, 1000.9, 1002.8, 1004.1, 1016.0, 1013.9, 1004.1, 1005.8, 1023.8
|
6.0, 8.6, 0.0, 13.9, 6.1, 7.2, 18.4, 5.0, 5.0
|
13.3, 12.2, 0.0, 39.2, 12.2, 12.2, 37.8, 9.7, 11.2
|
0.0, 0.0, 11.7, 18.3, 0.6, 0.0, 1.2, 0.3, 2.4
|
20.8, 22.0, 24.7, 6.6, 12.0, 16.2, 19.6, 11.7, 11.6
|
6.7, 5.8, 12.7, 3.5, 6.1, 10.3, 5.7, 2.1, -3.0
|
13.1, 10.6, 14.6, 6.5, 10.3, 10.7, 10.3, 5.1, 7.4
|
5.9, 4.9, 10.1, 4.7, 5.6, 7.9, 1.4, 0.6, -2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 21.7 | 8.3 | 95.0 | 52.0 | 1023.5 | 1020.5 | 6.3 | 12.2 | 0.0 | 21.8 | 7.5 | 13.1 | 6.9 |
| 2018 | 22.3 | 7.1 | 91.0 | 34.0 | 1003.9 | 1000.8 | 6.1 | 11.2 | 0.0 | 21.6 | 6.1 | 9.2 | 4.4 |
| 2019 | 23.4 | 10.1 | 99.0 | 52.0 | 1002.8 | 996.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 24.6 | 10.0 | 15.4 | 9.3 |
| 2020 | 8.9 | 7.2 | 95.0 | 91.0 | 1011.1 | 1005.3 | 11.2 | 22.0 | 1.2 | 7.6 | 4.7 | 7.7 | 6.1 |
| 2021 | 11.7 | 9.0 | 84.0 | 75.0 | 1016.0 | 1011.0 | 8.6 | 17.3 | 0.0 | 10.3 | 6.7 | 7.9 | 6.2 |
| 2022 | 17.5 | 12.0 | 91.0 | 71.0 | 1017.1 | 1011.7 | 8.6 | 15.8 | 0.3 | 17.9 | 12.2 | 13.4 | 10.0 |
| 2023 | 9.5 | -13.3 | 81.0 | 19.0 | 1021.9 | 1016.2 | 10.2 | 22.0 | 2.4 | 6.9 | -18.2 | 3.1 | -20.5 |
| 2024 | 12.1 | 3.6 | 85.0 | 62.0 | 1014.5 | 1009.5 | 6.1 | 11.2 | 0.0 | 10.6 | 1.7 | 6.2 | 0.5 |
| 2025 | 13.2 | -2.7 | 80.0 | 19.0 | 1026.3 | 1024.4 | 4.1 | 8.6 | 9.0 | 12.2 | 0.4 | 8.6 | -10.1 |
|
21.7, 22.3, 23.4, 8.9, 11.7, 17.5, 9.5, 12.1, 13.2
|
8.3, 7.1, 10.1, 7.2, 9.0, 12.0, -13.3, 3.6, -2.7
|
95.0, 91.0, 99.0, 95.0, 84.0, 91.0, 81.0, 85.0, 80.0
|
52.0, 34.0, 52.0, 91.0, 75.0, 71.0, 19.0, 62.0, 19.0
|
1023.5, 1003.9, 1002.8, 1011.1, 1016.0, 1017.1, 1021.9, 1014.5, 1026.3
|
1020.5, 1000.8, 996.8, 1005.3, 1011.0, 1011.7, 1016.2, 1009.5, 1024.4
|
6.3, 6.1, 0.0, 11.2, 8.6, 8.6, 10.2, 6.1, 4.1
|
12.2, 11.2, 0.0, 22.0, 17.3, 15.8, 22.0, 11.2, 8.6
|
0.0, 0.0, 6.3, 1.2, 0.0, 0.3, 2.4, 0.0, 9.0
|
