Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


10.6 °C 62.0 % 1002.9 hPa 6.5 km/h (ESE) 0.0 mm/h 7.9 °C 3.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

14 Mai
18.7 / 8.9 °C
59.8 %
1016.7 hPa
3.2 km/h
0.1 mm
16.8 / 7.7 °C
7.7 / 4.3 °C
15 Mai
17.3 / 6.7 °C
61.2 %
1016.5 hPa
3.3 km/h
0.6 mm
14.8 / 5.3 °C
6.2 / 3.0 °C
16 Mai
16.3 / 8.4 °C
70.2 %
1015.5 hPa
3.1 km/h
0.4 mm
14.9 / 7.1 °C
8.3 / 5.0 °C
17 Mai
18.4 / 8.6 °C
69.2 %
1016.0 hPa
3.1 km/h
0.6 mm
17.0 / 7.4 °C
8.4 / 6.0 °C
18 Mai
20.2 / 8.0 °C
65.8 %
1016.9 hPa
2.1 km/h
0.7 mm
19.0 / 7.0 °C
9.0 / 5.5 °C
19 Mai
20.6 / 9.5 °C
68.1 %
1016.3 hPa
2.6 km/h
7.0 mm
20.1 / 8.7 °C
10.6 / 6.9 °C
20 Mai
19.5 / 10.6 °C
71.8 %
1018.7 hPa
2.7 km/h
3.7 mm
19.0 / 9.9 °C
11.0 / 8.2 °C
21 Mai
21.3 / 11.1 °C
66.9 %
1017.4 hPa
3.4 km/h
1.1 mm
20.2 / 10.6 °C
11.1 / 8.5 °C
22 Mai
20.1 / 11.6 °C
68.5 %
1016.6 hPa
2.8 km/h
1.1 mm
19.5 / 11.0 °C
10.7 / 8.3 °C

Stationsextreme




Mi
14 Mai
Max 24.9 °C (2018)
Min 0.0 °C (2017)
Max 98 % (2021)
Min 22 % (2025)
Max 1038.7 hPa (2019)
Min 1003.0 hPa (2025)
Max 18.4 km/h (2017)
Max 29.5 km/h (2018)
Max 0.6 mm (2021)
Max 23.6 °C (2018)
Min 1.0 °C (2025)
Max 12.2 °C (2017)
Min -2.4 °C (2019)
Do
15 Mai
Max 24.7 °C (2024)
Min 1.3 °C (2020)
Max 98 % (2021)
Min 23 % (2024)
Max 1033.2 hPa (2019)
Min 1002.3 hPa (2025)
Max 23.4 km/h (2018)
Max 34.2 km/h (2021)
Max 3.9 mm (2018)
Max 22.4 °C (2024)
Min -1.4 °C (2019)
Max 11.7 °C (2018)
Min -3.0 °C (2019)
Fr
16 Mai
Max 25.7 °C (2022)
Min 1.4 °C (2020)
Max 96 % (2018, 2019)
Min 38 % (2020)
Max 1027.3 hPa (2019)
Min 1007.3 hPa (2021, 2024)
Max 14.8 km/h (2023)
Max 24.5 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2022)
Max 25.0 °C (2022)
Min -0.7 °C (2020)
Max 16.5 °C (2022)
Min -1.0 °C (2020, 2023)
Sa
17 Mai
Max 31.8 °C (2017)
Min 3.4 °C (2023)
Max 99 % (2018)
Min 29 % (2017)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 1006.1 hPa (2024)
Max 13.3 km/h (2018, 2021)
Max 22.0 km/h (2021)
Max 3.3 mm (2017)
Max 32.7 °C (2017)
Min 1.1 °C (2023)
Max 14.3 °C (2022)
Min 0.1 °C (2023)
So
18 Mai
Max 32.1 °C (2017)
Min 2.9 °C (2023)
Max 96 % (2019)
Min 28 % (2017)
Max 1030.5 hPa (2023)
Min 1002.5 hPa (2017)
Max 12.2 km/h (2023)
Max 25.6 km/h (2019)
Max 5.0 mm (2021)
Max 33.2 °C (2017)
Min 0.4 °C (2023)
Max 15.5 °C (2017)
Min -0.2 °C (2023)
Mon
19 Mai
Max 29.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2017)
Max 97 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1029.3 hPa (2023)
Min 997.1 hPa (2017)
Max 18.4 km/h (2022)
Max 49.0 km/h (2017)
Max 45.3 mm (2017)
Max 29.2 °C (2017)
Min -4.0 °C (2017)
Max 18.5 °C (2017)
Min 1.5 °C (2023)
Di
20 Mai
Max 27.3 °C (2022)
Min 6.9 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 33 % (2018)
Max 1027.1 hPa (2017)
Min 1009.6 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2018)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 21.5 mm (2017)
Max 28.8 °C (2022)
Min 5.6 °C (2021)
Max 17.7 °C (2022)
Min 3.1 °C (2018)
Mi
21 Mai
Max 27.0 °C (2023)
Min 7.3 °C (2020)
Max 99 % (2019)
Min 25 % (2023)
Max 1028.9 hPa (2017)
Min 1006.0 hPa (2024)
Max 22.0 km/h (2021)
Max 39.2 km/h (2021)
Max 8.4 mm (2024)
Max 25.2 °C (2023)
Min 6.4 °C (2020)
Max 16.1 °C (2022)
Min 3.4 °C (2021)
Do
22 Mai
Max 26.6 °C (2023)
Min 7.3 °C (2019)
Max 93 % (2019)
Min 32 % (2018)
Max 1029.6 hPa (2019)
Min 1005.4 hPa (2021)
Max 22.0 km/h (2021)
Max 35.6 km/h (2021)
Max 7.8 mm (2024)
Max 26.8 °C (2023)
Min 4.9 °C (2021)
Max 16.1 °C (2022)
Min 3.4 °C (2021)

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.3 0.0 53.0 44.4 1014.7 1014.7 18.4 0.0 0.0 23.0 14.1 12.2 4.2
2018 24.9 10.1 82.0 26.0 1017.5 1013.5 17.3 29.5 0.0 23.6 9.4 11.0 2.3
2019 12.0 4.8 70.0 50.0 1038.7 1033.2 15.8 27.0 0.0 9.6 1.4 3.9 -2.4
2020 13.1 5.0 87.0 54.0 1010.8 1003.5 12.2 20.9 0.0 10.6 2.8 5.3 1.3
2021 15.9 9.1 98.0 65.3 1013.8 1010.8 7.2 12.2 0.6 15.8 8.6 11.3 7.5
2022 22.2 6.5 90.0 37.0 1025.1 1023.2 12.3 22.0 0.0 21.2 5.3 10.2 4.1
2023 18.8 7.1 89.0 47.0 1023.7 1017.6 8.6 15.8 0.0 17.7 6.0 9.2 4.4
2024 24.2 8.8 72.0 23.0 1013.5 1009.6 17.3 24.5 0.0 22.5 7.4 9.6 0.3
2025 21.6 3.2 71.0 22.0 1008.6 1003.0 11.7 23.4 0.0 19.2 1.0 4.1 -2.1
22.3, 24.9, 12.0, 13.1, 15.9, 22.2, 18.8, 24.2, 21.6
0.0, 10.1, 4.8, 5.0, 9.1, 6.5, 7.1, 8.8, 3.2
53.0, 82.0, 70.0, 87.0, 98.0, 90.0, 89.0, 72.0, 71.0
44.4, 26.0, 50.0, 54.0, 65.3, 37.0, 47.0, 23.0, 22.0
1014.7, 1017.5, 1038.7, 1010.8, 1013.8, 1025.1, 1023.7, 1013.5, 1008.6
1014.7, 1013.5, 1033.2, 1003.5, 1010.8, 1023.2, 1017.6, 1009.6, 1003.0
18.4, 17.3, 15.8, 12.2, 7.2, 12.3, 8.6, 17.3, 11.7
0.0, 29.5, 27.0, 20.9, 12.2, 22.0, 15.8, 24.5, 23.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.0, 23.6, 9.6, 10.6, 15.8, 21.2, 17.7, 22.5, 19.2
14.1, 9.4, 1.4, 2.8, 8.6, 5.3, 6.0, 7.4, 1.0
12.2, 11.0, 3.9, 5.3, 11.3, 10.2, 9.2, 9.6, 4.1
4.2, 2.3, -2.4, 1.3, 7.5, 4.1, 4.4, 0.3, -2.1

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.0 9.3 95.0 45.0 1019.2 1011.7 23.4 31.7 3.9 18.8 8.1 11.7 4.7
2019 9.9 1.4 75.0 45.0 1033.2 1027.3 13.3 20.9 0.0 7.7 -1.4 3.2 -3.0
2020 14.4 1.3 87.0 40.0 1014.6 1009.0 10.3 19.4 0.0 12.1 -1.1 3.9 -1.0
2021 16.0 5.7 98.0 53.0 1013.9 1009.3 15.0 34.2 0.6 14.4 4.5 9.7 4.9
2022 22.7 7.2 91.0 36.0 1025.7 1022.4 9.7 14.8 0.0 21.8 6.2 9.9 4.8
2023 19.0 7.3 93.0 42.3 1017.7 1014.0 12.2 23.4 0.0 17.8 6.4 9.5 4.9
2024 24.7 9.7 61.0 23.0 1010.8 1007.8 14.8 24.5 0.0 22.4 8.0 5.7 1.7
2025 13.9 10.6 62.0 44.0 1003.2 1002.3 11.0 18.4 0.0 11.9 7.6 3.6 1.4
20.0, 9.9, 14.4, 16.0, 22.7, 19.0, 24.7, 13.9
9.3, 1.4, 1.3, 5.7, 7.2, 7.3, 9.7, 10.6
95.0, 75.0, 87.0, 98.0, 91.0, 93.0, 61.0, 62.0
45.0, 45.0, 40.0, 53.0, 36.0, 42.3, 23.0, 44.0
1019.2, 1033.2, 1014.6, 1013.9, 1025.7, 1017.7, 1010.8, 1003.2
1011.7, 1027.3, 1009.0, 1009.3, 1022.4, 1014.0, 1007.8, 1002.3
23.4, 13.3, 10.3, 15.0, 9.7, 12.2, 14.8, 11.0
31.7, 20.9, 19.4, 34.2, 14.8, 23.4, 24.5, 18.4
3.9, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.8, 7.7, 12.1, 14.4, 21.8, 17.8, 22.4, 11.9
8.1, -1.4, -1.1, 4.5, 6.2, 6.4, 8.0, 7.6
11.7, 3.2, 3.9, 9.7, 9.9, 9.5, 5.7, 3.6
4.7, -3.0, -1.0, 4.9, 4.8, 4.9, 1.7, 1.4

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.7 11.0 96.0 62.0 1013.7 1011.5 13.3 17.3 0.6 17.4 10.2 12.0 9.8
2019 8.4 6.2 96.0 59.0 1027.3 1018.8 9.7 14.8 0.3 7.3 3.7 6.7 0.1
2020 18.0 1.4 88.0 37.7 1016.2 1012.6 9.7 15.8 0.0 16.1 -0.7 5.0 -1.0
2021 15.8 8.2 90.0 56.0 1010.4 1007.3 11.7 20.9 0.3 14.7 6.8 9.2 4.9
2022 25.7 8.3 90.0 40.0 1022.9 1019.9 11.2 18.4 1.8 25.0 7.4 16.5 5.5
2023 14.2 7.3 81.0 40.0 1023.4 1016.2 14.8 24.5 0.0 11.3 4.3 7.1 -1.0
2024 21.0 12.7 70.0 42.0 1008.9 1007.3 11.9 19.4 0.0 19.9 11.0 10.1 3.7
17.7, 8.4, 18.0, 15.8, 25.7, 14.2, 21.0
11.0, 6.2, 1.4, 8.2, 8.3, 7.3, 12.7
96.0, 96.0, 88.0, 90.0, 90.0, 81.0, 70.0
62.0, 59.0, 37.7, 56.0, 40.0, 40.0, 42.0
1013.7, 1027.3, 1016.2, 1010.4, 1022.9, 1023.4, 1008.9
1011.5, 1018.8, 1012.6, 1007.3, 1019.9, 1016.2, 1007.3
13.3, 9.7, 9.7, 11.7, 11.2, 14.8, 11.9
17.3, 14.8, 15.8, 20.9, 18.4, 24.5, 19.4
0.6, 0.3, 0.0, 0.3, 1.8, 0.0, 0.0
17.4, 7.3, 16.1, 14.7, 25.0, 11.3, 19.9
10.2, 3.7, -0.7, 6.8, 7.4, 4.3, 11.0
12.0, 6.7, 5.0, 9.2, 16.5, 7.1, 10.1
9.8, 0.1, -1.0, 4.9, 5.5, -1.0, 3.7

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 31.8 16.5 72.8 29.2 1014.0 1008.4 0.0 12.2 3.3 32.7 17.1 13.3 11.3
2018 18.0 11.7 99.0 55.0 1018.0 1012.5 13.3 19.4 0.0 17.4 10.2 13.0 7.0
2019 17.2 7.0 97.0 57.0 1018.8 1014.1 11.2 14.8 0.0 16.2 5.7 9.1 4.8
2020 18.1 5.8 82.0 40.0 1016.4 1012.5 11.2 18.4 0.0 16.2 3.9 7.0 2.3
2021 15.7 6.5 95.7 59.0 1013.0 1007.5 13.3 22.0 0.6 14.9 5.4 10.1 5.3
2022 22.6 14.1 90.7 50.0 1026.2 1022.3 9.7 18.4 0.0 22.7 14.4 14.3 10.8
2023 13.9 3.4 87.0 43.0 1029.1 1023.3 11.2 17.3 0.0 11.3 1.1 4.6 0.1
2024 18.1 9.8 73.0 50.0 1009.3 1006.1 8.6 18.4 1.2 16.6 8.8 8.7 5.2
31.8, 18.0, 17.2, 18.1, 15.7, 22.6, 13.9, 18.1
16.5, 11.7, 7.0, 5.8, 6.5, 14.1, 3.4, 9.8
72.8, 99.0, 97.0, 82.0, 95.7, 90.7, 87.0, 73.0
29.2, 55.0, 57.0, 40.0, 59.0, 50.0, 43.0, 50.0
1014.0, 1018.0, 1018.8, 1016.4, 1013.0, 1026.2, 1029.1, 1009.3
1008.4, 1012.5, 1014.1, 1012.5, 1007.5, 1022.3, 1023.3, 1006.1
0.0, 13.3, 11.2, 11.2, 13.3, 9.7, 11.2, 8.6
12.2, 19.4, 14.8, 18.4, 22.0, 18.4, 17.3, 18.4
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 1.2
32.7, 17.4, 16.2, 16.2, 14.9, 22.7, 11.3, 16.6
17.1, 10.2, 5.7, 3.9, 5.4, 14.4, 1.1, 8.8
13.3, 13.0, 9.1, 7.0, 10.1, 14.3, 4.6, 8.7
11.3, 7.0, 4.8, 2.3, 5.3, 10.8, 0.1, 5.2

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 32.1 12.9 88.0 27.6 1008.3 1002.5 0.0 9.7 0.0 33.2 13.0 15.5 8.9
2018 15.3 9.6 83.0 61.0 1020.1 1017.6 11.2 17.3 0.0 14.4 7.7 8.6 6.1
2019 21.8 4.1 96.0 42.0 1014.5 1012.4 11.2 25.6 0.0 21.3 2.6 10.8 2.9
2020 23.0 4.5 88.0 35.0 1017.0 1014.3 8.1 17.3 0.0 21.8 2.9 8.5 2.0
2021 15.2 8.5 86.0 62.0 1018.0 1012.6 11.2 18.4 5.0 14.1 7.1 9.9 5.9
2022 26.4 13.3 93.0 41.0 1028.7 1026.0 6.8 13.3 0.0 26.2 13.7 15.0 11.0
2023 15.5 2.9 83.0 40.0 1030.5 1028.7 12.2 22.0 0.0 12.7 0.4 3.8 -0.2
2024 18.5 7.0 82.0 51.0 1011.4 1008.6 5.0 11.2 0.3 18.0 5.7 10.7 3.4
32.1, 15.3, 21.8, 23.0, 15.2, 26.4, 15.5, 18.5
12.9, 9.6, 4.1, 4.5, 8.5, 13.3, 2.9, 7.0
88.0, 83.0, 96.0, 88.0, 86.0, 93.0, 83.0, 82.0
27.6, 61.0, 42.0, 35.0, 62.0, 41.0, 40.0, 51.0
1008.3, 1020.1, 1014.5, 1017.0, 1018.0, 1028.7, 1030.5, 1011.4
1002.5, 1017.6, 1012.4, 1014.3, 1012.6, 1026.0, 1028.7, 1008.6
0.0, 11.2, 11.2, 8.1, 11.2, 6.8, 12.2, 5.0
9.7, 17.3, 25.6, 17.3, 18.4, 13.3, 22.0, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.3
33.2, 14.4, 21.3, 21.8, 14.1, 26.2, 12.7, 18.0
13.0, 7.7, 2.6, 2.9, 7.1, 13.7, 0.4, 5.7
15.5, 8.6, 10.8, 8.5, 9.9, 15.0, 3.8, 10.7
8.9, 6.1, 2.9, 2.0, 5.9, 11.0, -0.2, 3.4

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.4 0.0 97.0 0.0 1016.8 997.1 11.8 49.0 45.3 29.2 -4.0 18.5 9.5
2018 17.6 9.7 88.0 56.0 1021.6 1019.0 8.6 13.3 0.0 16.8 8.9 10.0 7.0
2019 22.2 8.5 92.0 50.0 1013.5 1010.5 13.3 23.4 5.4 22.2 7.8 13.8 6.8
2020 21.8 8.5 84.0 43.0 1015.1 1013.3 12.1 19.4 0.0 21.1 7.2 11.4 5.4
2021 16.9 6.3 96.0 50.0 1018.9 1014.2 11.2 24.5 0.0 15.6 5.1 8.4 4.7
2022 29.0 12.2 89.0 30.0 1027.1 1022.4 18.4 43.9 0.0 28.4 11.8 14.8 8.4
2023 17.9 5.9 81.0 38.0 1029.3 1026.2 13.3 23.4 0.0 15.2 4.4 7.2 1.5
2024 20.3 11.3 79.0 52.0 1012.1 1010.1 8.5 17.3 5.1 19.2 10.6 11.0 6.6
26.4, 17.6, 22.2, 21.8, 16.9, 29.0, 17.9, 20.3
0.0, 9.7, 8.5, 8.5, 6.3, 12.2, 5.9, 11.3
97.0, 88.0, 92.0, 84.0, 96.0, 89.0, 81.0, 79.0
0.0, 56.0, 50.0, 43.0, 50.0, 30.0, 38.0, 52.0
1016.8, 1021.6, 1013.5, 1015.1, 1018.9, 1027.1, 1029.3, 1012.1
997.1, 1019.0, 1010.5, 1013.3, 1014.2, 1022.4, 1026.2, 1010.1
11.8, 8.6, 13.3, 12.1, 11.2, 18.4, 13.3, 8.5
49.0, 13.3, 23.4, 19.4, 24.5, 43.9, 23.4, 17.3
45.3, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.1
29.2, 16.8, 22.2, 21.1, 15.6, 28.4, 15.2, 19.2
-4.0, 8.9, 7.8, 7.2, 5.1, 11.8, 4.4, 10.6
18.5, 10.0, 13.8, 11.4, 8.4, 14.8, 7.2, 11.0
9.5, 7.0, 6.8, 5.4, 4.7, 8.4, 1.5, 6.6

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.0 7.9 96.0 41.8 1027.1 1016.9 5.6 13.3 21.5 20.5 7.1 10.7 6.1
2018 21.8 7.6 97.0 33.0 1022.7 1020.4 13.3 20.9 0.0 20.9 6.8 11.7 3.1
2019 21.2 13.2 93.0 66.0 1013.7 1009.6 11.2 15.8 5.6 22.1 13.4 15.3 11.4
2020 17.3 11.6 82.0 70.0 1016.5 1013.8 6.1 9.7 0.0 17.3 11.3 11.8 8.6
2021 16.4 6.9 99.0 50.0 1021.0 1016.3 9.7 15.8 0.9 14.7 5.6 10.9 5.0
2022 27.3 13.4 95.0 51.3 1026.7 1016.0 9.7 19.4 1.8 28.8 13.8 17.7 12.1
2023 18.9 10.8 82.0 62.0 1026.9 1022.1 11.2 22.0 0.0 18.6 8.8 11.9 7.0
2024 22.7 8.9 80.0 33.3 1013.0 1011.2 8.1 13.3 0.0 21.7 7.8 11.2 5.2
21.0, 21.8, 21.2, 17.3, 16.4, 27.3, 18.9, 22.7
7.9, 7.6, 13.2, 11.6, 6.9, 13.4, 10.8, 8.9
96.0, 97.0, 93.0, 82.0, 99.0, 95.0, 82.0, 80.0
41.8, 33.0, 66.0, 70.0, 50.0, 51.3, 62.0, 33.3
1027.1, 1022.7, 1013.7, 1016.5, 1021.0, 1026.7, 1026.9, 1013.0
1016.9, 1020.4, 1009.6, 1013.8, 1016.3, 1016.0, 1022.1, 1011.2
5.6, 13.3, 11.2, 6.1, 9.7, 9.7, 11.2, 8.1
13.3, 20.9, 15.8, 9.7, 15.8, 19.4, 22.0, 13.3
21.5, 0.0, 5.6, 0.0, 0.9, 1.8, 0.0, 0.0
20.5, 20.9, 22.1, 17.3, 14.7, 28.8, 18.6, 21.7
7.1, 6.8, 13.4, 11.3, 5.6, 13.8, 8.8, 7.8
10.7, 11.7, 15.3, 11.8, 10.9, 17.7, 11.9, 11.2
6.1, 3.1, 11.4, 8.6, 5.0, 12.1, 7.0, 5.2

21 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.3 7.8 86.0 34.8 1028.9 1025.6 0.0 2.5 0.0 22.7 6.7 10.8 4.8
2018 23.6 7.6 91.0 31.0 1020.7 1014.2 13.3 31.7 0.0 22.1 6.5 10.0 4.9
2019 19.7 13.6 99.0 65.0 1022.8 1011.8 12.2 22.0 0.0 19.7 12.1 14.4 10.9
2020 21.4 7.3 97.0 41.0 1017.4 1015.2 7.4 15.8 0.0 20.3 6.4 10.3 5.3
2021 17.8 10.1 76.3 43.0 1016.4 1006.6 22.0 39.2 0.0 15.5 8.3 8.4 3.4
2022 20.1 20.1 78.0 78.0 1024.3 1018.8 2.5 3.6 0.0 21.7 21.7 16.1 16.1
2023 27.0 10.6 93.0 25.0 1022.5 1019.1 17.3 23.4 0.0 25.2 10.4 14.0 5.2
2024 22.4 10.2 77.0 50.3 1012.0 1006.0 12.2 19.4 8.4 22.3 9.2 12.8 5.7
23.3, 23.6, 19.7, 21.4, 17.8, 20.1, 27.0, 22.4
7.8, 7.6, 13.6, 7.3, 10.1, 20.1, 10.6, 10.2
86.0, 91.0, 99.0, 97.0, 76.3, 78.0, 93.0, 77.0
34.8, 31.0, 65.0, 41.0, 43.0, 78.0, 25.0, 50.3
1028.9, 1020.7, 1022.8, 1017.4, 1016.4, 1024.3, 1022.5, 1012.0
1025.6, 1014.2, 1011.8, 1015.2, 1006.6, 1018.8, 1019.1, 1006.0
0.0, 13.3, 12.2, 7.4, 22.0, 2.5, 17.3, 12.2
2.5, 31.7, 22.0, 15.8, 39.2, 3.6, 23.4, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.4
22.7, 22.1, 19.7, 20.3, 15.5, 21.7, 25.2, 22.3
6.7, 6.5, 12.1, 6.4, 8.3, 21.7, 10.4, 9.2
10.8, 10.0, 14.4, 10.3, 8.4, 16.1, 14.0, 12.8
4.8, 4.9, 10.9, 5.3, 3.4, 16.1, 5.2, 5.7

22 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.6 7.4 90.0 36.6 1025.6 1019.6 0.7 14.8 0.0 23.2 6.3 10.7 4.6
2018 24.8 8.6 88.0 32.0 1015.0 1012.9 11.2 17.3 0.0 23.8 7.7 11.7 6.0
2019 13.7 7.3 93.0 75.0 1029.6 1022.8 13.3 24.5 0.0 13.6 6.4 11.1 5.6
2020 25.2 7.9 89.0 44.0 1015.9 1012.0 12.6 22.0 0.3 25.8 6.7 14.2 4.3
2021 15.4 8.6 77.0 52.0 1011.2 1005.4 22.0 35.6 0.3 13.4 4.9 7.9 3.4
2022 20.1 20.1 78.0 78.0 1023.0 1016.6 2.5 3.6 0.0 21.7 21.7 16.1 16.1
2023 26.6 12.3 84.0 40.0 1020.3 1017.2 9.7 15.8 0.0 26.8 12.1 14.1 9.0
2024 18.5 13.7 76.0 61.0 1014.4 1006.4 7.2 12.2 7.8 18.5 13.2 11.9 9.3
23.6, 24.8, 13.7, 25.2, 15.4, 20.1, 26.6, 18.5
7.4, 8.6, 7.3, 7.9, 8.6, 20.1, 12.3, 13.7
90.0, 88.0, 93.0, 89.0, 77.0, 78.0, 84.0, 76.0
36.6, 32.0, 75.0, 44.0, 52.0, 78.0, 40.0, 61.0
1025.6, 1015.0, 1029.6, 1015.9, 1011.2, 1023.0, 1020.3, 1014.4
1019.6, 1012.9, 1022.8, 1012.0, 1005.4, 1016.6, 1017.2, 1006.4
0.7, 11.2, 13.3, 12.6, 22.0, 2.5, 9.7, 7.2
14.8, 17.3, 24.5, 22.0, 35.6, 3.6, 15.8, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 7.8
23.2, 23.8, 13.6, 25.8, 13.4, 21.7, 26.8, 18.5
6.3, 7.7, 6.4, 6.7, 4.9, 21.7, 12.1, 13.2
10.7, 11.7, 11.1, 14.2, 7.9, 16.1, 14.1, 11.9
4.6, 6.0, 5.6, 4.3, 3.4, 16.1, 9.0, 9.3




Letztes Viertel
20.05.2025 13:59

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 15.05.2025 5:34
Stationsdaten: 15.05.2025 5:34

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter