-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Webcam
WebcamWebcam
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 0.5 °C | 81.0 % | 1005.2 hPa | 7.9 km/h (SE) | 0.0 mm/h | -3.4 °C | -2.5 °C | |||||
| 4.1 / -1.8 °C | |
| 72.0 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 1.3 / -4.7 °C | |
| -1.2 / -6.3 °C |
| 6.3 / -3.0 °C | |
| 67.5 % | |
| 1021.0 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 3.6 / -6.4 °C | |
| -1.9 / -7.8 °C |
| 7.8 / -1.4 °C | |
| 68.6 % | |
| 1021.7 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 5.0 / -4.0 °C | |
| -0.1 / -5.1 °C |
| 9.7 / 1.8 °C | |
| 66.6 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 6.8 / -0.9 °C | |
| 0.9 / -2.8 °C |
| 7.0 / 2.8 °C | |
| 72.4 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 4.2 / 0.2 °C | |
| 1.3 / -1.1 °C |
| 8.1 / 2.0 °C | |
| 69.0 % | |
| 1018.8 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 5.2 / -0.4 °C | |
| 1.4 / -2.8 °C |
| 6.4 / 1.0 °C | |
| 67.4 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 3.4 / -1.9 °C | |
| -0.8 / -3.9 °C |
| 7.9 / 1.1 °C | |
| 70.9 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 5.2 / -1.5 °C | |
| 1.1 / -2.8 °C |
| 9.1 / 3.3 °C | |
| 68.6 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 6.3 / 0.8 °C | |
| 1.4 / -1.0 °C |
| Max | 8.6 °C (2022) | |
| Min | -13.2 °C (2026) | |
| Max | 90 % (2023) | |
| Min | 44 % (2026) | |
| Max | 1040.4 hPa (2023) | |
| Min | 987.9 hPa (2026) | |
| Max | 13.8 km/h (2022) | |
| Max | 23.4 km/h (2020) | |
| Max | 1.8 mm (2026) | |
| Max | 6.0 °C (2022) | |
| Min | -16.3 °C (2021) | |
| Max | 4.2 °C (2023) | |
| Min | -18.0 °C (2026) |
| Max | 11.6 °C (2022) | |
| Min | -17.2 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2017) | |
| Min | 41 % (2019) | |
| Max | 1041.7 hPa (2018) | |
| Min | 996.6 hPa (2026) | |
| Max | 13.3 km/h (2022) | |
| Max | 25.6 km/h (2022) | |
| Max | 8.4 mm (2026) | |
| Max | 9.3 °C (2022, 2023) | |
| Min | -20.9 °C (2021) | |
| Max | 4.0 °C (2024) | |
| Min | -22.8 °C (2021) |
| Max | 13.2 °C (2019, 2024) | |
| Min | -11.3 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2017) | |
| Min | 40 % (2019) | |
| Max | 1039.9 hPa (2018) | |
| Min | 1009.0 hPa (2025) | |
| Max | 14.8 km/h (2020, 2022) | |
| Max | 27.0 km/h (2022) | |
| Max | 0.9 mm (2025) | |
| Max | 12.2 °C (2024) | |
| Min | -14.8 °C (2021) | |
| Max | 7.6 °C (2024) | |
| Min | -15.7 °C (2021) |
| Max | 16.0 °C (2019) | |
| Min | -5.9 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2017) | |
| Min | 24 % (2019) | |
| Max | 1047.3 hPa (2018) | |
| Min | 997.3 hPa (2022) | |
| Max | 31.7 km/h (2020) | |
| Max | 54.0 km/h (2022) | |
| Max | 6.3 mm (2021) | |
| Max | 13.5 °C (2024) | |
| Min | -9.1 °C (2025) | |
| Max | 7.5 °C (2022) | |
| Min | -12.2 °C (2025) |
| Max | 15.0 °C (2020) | |
| Min | -8.8 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2017) | |
| Min | 40 % (2020) | |
| Max | 1047.1 hPa (2018) | |
| Min | 993.5 hPa (2022) | |
| Max | 22.0 km/h (2022) | |
| Max | 43.9 km/h (2022) | |
| Max | 7.8 mm (2023) | |
| Max | 11.8 °C (2020) | |
| Min | -12.1 °C (2025) | |
| Max | 8.6 °C (2022) | |
| Min | -14.4 °C (2025) |
| Max | 14.6 °C (2019) | |
| Min | -10.7 °C (2025) | |
| Max | 97 % (2017) | |
| Min | 19 % (2023) | |
| Max | 1048.4 hPa (2018) | |
| Min | 998.6 hPa (2022) | |
| Max | 21.1 km/h (2022) | |
| Max | 49.0 km/h (2022) | |
| Max | 3.3 mm (2023) | |
| Max | 12.5 °C (2019) | |
| Min | -14.1 °C (2025) | |
| Max | 6.5 °C (2022) | |
| Min | -16.4 °C (2025) |
| Max | 9.8 °C (2024) | |
| Min | -10.2 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2017) | |
| Min | 31 % (2025) | |
| Max | 1045.0 hPa (2018) | |
| Min | 1001.3 hPa (2019) | |
| Max | 27.0 km/h (2022) | |
| Max | 51.5 km/h (2022) | |
| Max | 8.7 mm (2023) | |
| Max | 7.5 °C (2024) | |
| Min | -13.7 °C (2025) | |
| Max | 5.5 °C (2023) | |
| Min | -17.6 °C (2025) |
| Max | 14.2 °C (2021) | |
| Min | -7.7 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2017) | |
| Min | 19 % (2023) | |
| Max | 1040.1 hPa (2018) | |
| Min | 1002.2 hPa (2022) | |
| Max | 23.4 km/h (2022) | |
| Max | 35.6 km/h (2022) | |
| Max | 3.9 mm (2017) | |
| Max | 12.3 °C (2021) | |
| Min | -12.0 °C (2023) | |
| Max | 5.8 °C (2017) | |
| Min | -22.0 °C (2023) |
| Max | 17.2 °C (2021) | |
| Min | -6.8 °C (2018) | |
| Max | 96 % (2017) | |
| Min | 34 % (2021) | |
| Max | 1044.1 hPa (2018) | |
| Min | 997.1 hPa (2022) | |
| Max | 22.9 km/h (2022) | |
| Max | 54.0 km/h (2022) | |
| Max | 20.3 mm (2020) | |
| Max | 14.9 °C (2021) | |
| Min | -10.0 °C (2018) | |
| Max | 8.1 °C (2017) | |
| Min | -10.7 °C (2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 5.2 | -5.0 | 89.8 | 61.0 | 1032.0 | 1025.4 | 2.6 | 11.2 | 0.0 | 3.1 | -7.8 | 1.3 | -8.3 |
| 2018 | 3.6 | -5.8 | 81.0 | 50.0 | 1037.9 | 1034.5 | 8.6 | 15.8 | 0.3 | 0.4 | -8.9 | -3.0 | -10.3 |
| 2019 | 7.8 | 0.8 | 78.0 | 63.0 | 1020.3 | 1017.8 | 8.6 | 17.3 | 0.0 | 5.8 | -1.6 | 2.6 | -3.0 |
| 2020 | 5.2 | 0.4 | 76.0 | 64.0 | 1007.2 | 991.6 | 13.3 | 23.4 | 0.0 | 2.3 | -3.2 | 0.3 | -4.0 |
| 2021 | -3.4 | -12.9 | 73.0 | 61.0 | 1031.3 | 1027.0 | 5.4 | 8.6 | 0.6 | -6.6 | -16.3 | -8.8 | -17.9 |
| 2022 | 8.6 | -2.3 | 78.0 | 57.0 | 1024.4 | 1013.0 | 13.8 | 22.0 | 0.0 | 6.0 | -5.5 | 1.0 | -6.2 |
| 2023 | 6.9 | 0.6 | 90.0 | 80.0 | 1040.4 | 1038.2 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 5.6 | -1.8 | 4.2 | -1.7 |
| 2024 | 7.2 | -0.5 | 80.0 | 61.0 | 1019.1 | 1011.5 | 8.7 | 15.8 | 0.0 | 5.0 | -3.0 | 1.7 | -4.4 |
| 2025 | 1.4 | -1.9 | 76.0 | 70.0 | 1006.9 | 1003.5 | 6.1 | 11.2 | 0.0 | -0.9 | -5.6 | -2.4 | -6.7 |
| 2026 | 8.2 | -13.2 | 76.0 | 44.0 | 996.5 | 987.9 | 6.7 | 17.3 | 1.8 | 5.6 | -14.0 | 2.6 | -18.0 |
|
5.2, 3.6, 7.8, 5.2, -3.4, 8.6, 6.9, 7.2, 1.4, 8.2
|
-5.0, -5.8, 0.8, 0.4, -12.9, -2.3, 0.6, -0.5, -1.9, -13.2
|
89.8, 81.0, 78.0, 76.0, 73.0, 78.0, 90.0, 80.0, 76.0, 76.0
|
61.0, 50.0, 63.0, 64.0, 61.0, 57.0, 80.0, 61.0, 70.0, 44.0
|
1032.0, 1037.9, 1020.3, 1007.2, 1031.3, 1024.4, 1040.4, 1019.1, 1006.9, 996.5
|
1025.4, 1034.5, 1017.8, 991.6, 1027.0, 1013.0, 1038.2, 1011.5, 1003.5, 987.9
|
2.6, 8.6, 8.6, 13.3, 5.4, 13.8, 5.3, 8.7, 6.1, 6.7
|
11.2, 15.8, 17.3, 23.4, 8.6, 22.0, 8.6, 15.8, 11.2, 17.3
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
|
3.1, 0.4, 5.8, 2.3, -6.6, 6.0, 5.6, 5.0, -0.9, 5.6
|
-7.8, -8.9, -1.6, -3.2, -16.3, -5.5, -1.8, -3.0, -5.6, -14.0
|
1.3, -3.0, 2.6, 0.3, -8.8, 1.0, 4.2, 1.7, -2.4, 2.6
|
-8.3, -10.3, -3.0, -4.0, -17.9, -6.2, -1.7, -4.4, -6.7, -18.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 9.0 | -8.1 | 91.8 | 50.0 | 1032.6 | 1026.3 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | -11.2 | 2.7 | -11.4 |
| 2018 | 3.1 | -8.4 | 77.0 | 47.0 | 1041.7 | 1036.1 | 6.2 | 11.2 | 0.0 | -0.2 | -11.6 | -4.7 | -12.6 |
| 2019 | 11.1 | -1.5 | 82.0 | 41.0 | 1022.2 | 1019.3 | 6.1 | 8.6 | 0.0 | 8.4 | -4.2 | 1.7 | -4.5 |
| 2020 | 6.7 | 4.2 | 80.0 | 70.0 | 1019.0 | 1014.2 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 4.8 | 1.4 | 1.9 | 0.5 |
| 2021 | -2.3 | -17.2 | 71.0 | 62.0 | 1033.3 | 1027.9 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | -5.3 | -20.9 | -8.2 | -22.8 |
| 2022 | 11.6 | 3.3 | 70.0 | 43.0 | 1013.2 | 1008.2 | 13.3 | 25.6 | 0.0 | 9.3 | -1.1 | 1.8 | -3.9 |
| 2023 | 10.9 | 0.0 | 82.0 | 57.0 | 1037.3 | 1032.3 | 4.2 | 6.1 | 0.0 | 9.3 | -2.5 | 3.8 | -3.0 |
| 2024 | 9.5 | 2.4 | 73.0 | 63.0 | 1019.8 | 1017.0 | 12.2 | 23.4 | 0.3 | 7.8 | 0.1 | 4.0 | -2.2 |
| 2025 | 0.4 | -1.9 | 71.0 | 60.0 | 1015.1 | 1006.9 | 9.5 | 17.3 | 0.0 | -2.6 | -5.3 | -5.4 | -6.8 |
| 2026 | 3.1 | 0.4 | 81.0 | 76.0 | 1005.2 | 996.6 | 8.6 | 14.8 | 8.4 | 0.7 | -3.6 | -0.9 | -2.7 |
|
9.0, 3.1, 11.1, 6.7, -2.3, 11.6, 10.9, 9.5, 0.4, 3.1
|
-8.1, -8.4, -1.5, 4.2, -17.2, 3.3, 0.0, 2.4, -1.9, 0.4
|
91.8, 77.0, 82.0, 80.0, 71.0, 70.0, 82.0, 73.0, 71.0, 81.0
|
50.0, 47.0, 41.0, 70.0, 62.0, 43.0, 57.0, 63.0, 60.0, 76.0
|
1032.6, 1041.7, 1022.2, 1019.0, 1033.3, 1013.2, 1037.3, 1019.8, 1015.1, 1005.2
|
1026.3, 1036.1, 1019.3, 1014.2, 1027.9, 1008.2, 1032.3, 1017.0, 1006.9, 996.6
|
0.2, 6.2, 6.1, 6.1, 2.0, 13.3, 4.2, 12.2, 9.5, 8.6
|
5.0, 11.2, 8.6, 9.7, 3.6, 25.6, 6.1, 23.4, 17.3, 14.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 2.1, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 8.4
|
7.0, -0.2, 8.4, 4.8, -5.3, 9.3, 9.3, 7.8, -2.6, 0.7
|
-11.2, -11.6, -4.2, 1.4, -20.9, -1.1, -2.5, 0.1, -5.3, -3.6
|
2.7, -4.7, 1.7, 1.9, -8.2, 1.8, 3.8, 4.0, -5.4, -0.9
|
-11.4, -12.6, -4.5, 0.5, -22.8, -3.9, -3.0, -2.2, -6.8, -2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 11.8 | -6.5 | 92.0 | 42.6 | 1033.6 | 1024.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 9.8 | -9.5 | 3.5 | -9.3 |
| 2018 | 2.2 | -6.4 | 78.0 | 52.0 | 1039.9 | 1035.7 | 11.9 | 19.4 | 0.0 | -0.5 | -9.5 | -1.8 | -11.0 |
| 2019 | 13.2 | -2.5 | 84.0 | 40.0 | 1020.5 | 1015.1 | 3.6 | 5.0 | 0.0 | 11.2 | -5.4 | 2.7 | -5.5 |
| 2020 | 10.2 | 0.4 | 87.0 | 59.0 | 1019.2 | 1011.0 | 14.8 | 23.4 | 0.0 | 7.7 | -2.3 | 4.0 | -2.6 |
| 2021 | 1.5 | -11.3 | 80.0 | 45.0 | 1028.0 | 1015.4 | 11.7 | 20.9 | 0.0 | -1.1 | -14.8 | -2.2 | -15.7 |
| 2022 | 8.7 | 3.0 | 83.0 | 64.0 | 1015.0 | 1010.6 | 14.8 | 27.0 | 0.0 | 6.5 | 0.1 | 4.0 | -0.7 |
| 2023 | 11.4 | -3.5 | 88.0 | 42.0 | 1032.4 | 1027.1 | 6.1 | 8.6 | 0.0 | 9.2 | -6.2 | 2.7 | -6.2 |
| 2024 | 13.2 | 7.5 | 76.0 | 64.0 | 1020.3 | 1015.7 | 7.4 | 13.3 | 0.0 | 12.2 | 5.9 | 7.6 | 2.6 |
| 2025 | 1.3 | -2.7 | 71.0 | 52.0 | 1015.0 | 1009.0 | 3.6 | 7.2 | 0.9 | -1.5 | -5.7 | -5.0 | -9.0 |
|
11.8, 2.2, 13.2, 10.2, 1.5, 8.7, 11.4, 13.2, 1.3
|
-6.5, -6.4, -2.5, 0.4, -11.3, 3.0, -3.5, 7.5, -2.7
|
92.0, 78.0, 84.0, 87.0, 80.0, 83.0, 88.0, 76.0, 71.0
|
42.6, 52.0, 40.0, 59.0, 45.0, 64.0, 42.0, 64.0, 52.0
|
1033.6, 1039.9, 1020.5, 1019.2, 1028.0, 1015.0, 1032.4, 1020.3, 1015.0
|
1024.0, 1035.7, 1015.1, 1011.0, 1015.4, 1010.6, 1027.1, 1015.7, 1009.0
|
0.0, 11.9, 3.6, 14.8, 11.7, 14.8, 6.1, 7.4, 3.6
|
3.6, 19.4, 5.0, 23.4, 20.9, 27.0, 8.6, 13.3, 7.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9
|
9.8, -0.5, 11.2, 7.7, -1.1, 6.5, 9.2, 12.2, -1.5
|
-9.5, -9.5, -5.4, -2.3, -14.8, 0.1, -6.2, 5.9, -5.7
|
3.5, -1.8, 2.7, 4.0, -2.2, 4.0, 2.7, 7.6, -5.0
|
-9.3, -11.0, -5.5, -2.6, -15.7, -0.7, -6.2, 2.6, -9.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 12.3 | -3.5 | 94.0 | 58.0 | 1028.9 | 1018.4 | 0.2 | 5.0 | 2.1 | 11.1 | -6.3 | 5.3 | -7.4 |
| 2018 | 7.0 | -2.5 | 83.0 | 54.0 | 1047.3 | 1038.1 | 8.0 | 18.4 | 0.0 | 4.1 | -5.6 | 1.1 | -6.4 |
| 2019 | 16.0 | -1.3 | 76.0 | 24.0 | 1015.1 | 1011.3 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 13.4 | -4.1 | -0.1 | -5.3 |
| 2020 | 15.4 | 6.8 | 68.0 | 34.0 | 1011.3 | 1001.3 | 31.7 | 46.4 | 0.0 | 12.2 | 2.8 | 4.0 | -0.7 |
| 2021 | 6.5 | 1.0 | 85.0 | 74.0 | 1015.7 | 1005.4 | 7.2 | 11.2 | 6.3 | 4.6 | -2.6 | 2.5 | -2.5 |
| 2022 | 10.9 | 4.8 | 81.0 | 67.0 | 1013.1 | 997.3 | 20.5 | 54.0 | 0.9 | 8.3 | -0.1 | 7.5 | -0.6 |
| 2023 | 11.1 | -2.0 | 83.0 | 37.0 | 1027.8 | 1024.4 | 8.9 | 17.3 | 0.0 | 8.1 | -4.9 | 2.3 | -5.4 |
| 2024 | 14.7 | 7.5 | 73.0 | 52.0 | 1020.2 | 1014.5 | 11.2 | 15.8 | 0.3 | 13.5 | 5.7 | 6.8 | 2.7 |
| 2025 | 0.7 | -5.9 | 70.0 | 50.0 | 1011.2 | 1008.1 | 9.7 | 17.3 | 0.3 | -3.2 | -9.1 | -6.0 | -12.2 |
|
12.3, 7.0, 16.0, 15.4, 6.5, 10.9, 11.1, 14.7, 0.7
|
-3.5, -2.5, -1.3, 6.8, 1.0, 4.8, -2.0, 7.5, -5.9
|
94.0, 83.0, 76.0, 68.0, 85.0, 81.0, 83.0, 73.0, 70.0
|
58.0, 54.0, 24.0, 34.0, 74.0, 67.0, 37.0, 52.0, 50.0
|
1028.9, 1047.3, 1015.1, 1011.3, 1015.7, 1013.1, 1027.8, 1020.2, 1011.2
|
1018.4, 1038.1, 1011.3, 1001.3, 1005.4, 997.3, 1024.4, 1014.5, 1008.1
|
0.2, 8.0, 7.2, 31.7, 7.2, 20.5, 8.9, 11.2, 9.7
|
5.0, 18.4, 12.2, 46.4, 11.2, 54.0, 17.3, 15.8, 17.3
|
2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 6.3, 0.9, 0.0, 0.3, 0.3
|
11.1, 4.1, 13.4, 12.2, 4.6, 8.3, 8.1, 13.5, -3.2
|
-6.3, -5.6, -4.1, 2.8, -2.6, -0.1, -4.9, 5.7, -9.1
|
5.3, 1.1, -0.1, 4.0, 2.5, 7.5, 2.3, 6.8, -6.0
|
-7.4, -6.4, -5.3, -0.7, -2.5, -0.6, -5.4, 2.7, -12.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.8 | 1.2 | 96.0 | 86.0 | 1019.3 | 1013.5 | 4.2 | 18.4 | 3.9 | 5.4 | -0.8 | 5.7 | -0.4 |
| 2018 | 3.0 | -4.7 | 81.0 | 65.0 | 1047.1 | 1041.4 | 5.4 | 14.8 | 0.3 | 0.4 | -7.6 | -1.7 | -8.0 |
| 2019 | 9.9 | -1.1 | 89.0 | 61.0 | 1011.5 | 1010.2 | 3.6 | 5.0 | 0.0 | 8.1 | -3.6 | 3.2 | -3.7 |
| 2020 | 15.0 | 5.8 | 73.0 | 40.0 | 1011.5 | 1002.2 | 20.9 | 36.7 | 0.0 | 11.8 | 2.5 | 5.5 | -0.5 |
| 2021 | 8.6 | 2.5 | 85.0 | 62.0 | 1013.2 | 1005.5 | 8.6 | 27.0 | 0.3 | 6.3 | -0.2 | 4.0 | -0.1 |
| 2022 | 12.3 | 5.3 | 83.0 | 46.0 | 1013.6 | 993.5 | 22.0 | 43.9 | 1.8 | 10.4 | 0.1 | 8.6 | -3.3 |
| 2023 | 12.2 | 7.0 | 80.0 | 60.0 | 1024.3 | 1019.5 | 15.8 | 29.5 | 7.8 | 10.4 | 4.0 | 7.1 | 1.0 |
| 2024 | 11.3 | 5.0 | 80.0 | 63.0 | 1033.0 | 1020.2 | 7.2 | 17.3 | 0.0 | 10.5 | 3.1 | 6.5 | 0.6 |
| 2025 | -0.1 | -8.8 | 70.0 | 43.0 | 1013.5 | 1010.9 | 7.8 | 13.3 | 0.0 | -3.3 | -12.1 | -7.6 | -14.4 |
|
6.8, 3.0, 9.9, 15.0, 8.6, 12.3, 12.2, 11.3, -0.1
|
1.2, -4.7, -1.1, 5.8, 2.5, 5.3, 7.0, 5.0, -8.8
|
96.0, 81.0, 89.0, 73.0, 85.0, 83.0, 80.0, 80.0, 70.0
|
86.0, 65.0, 61.0, 40.0, 62.0, 46.0, 60.0, 63.0, 43.0
|
1019.3, 1047.1, 1011.5, 1011.5, 1013.2, 1013.6, 1024.3, 1033.0, 1013.5
|
1013.5, 1041.4, 1010.2, 1002.2, 1005.5, 993.5, 1019.5, 1020.2, 1010.9
|
4.2, 5.4, 3.6, 20.9, 8.6, 22.0, 15.8, 7.2, 7.8
|
18.4, 14.8, 5.0, 36.7, 27.0, 43.9, 29.5, 17.3, 13.3
|
3.9, 0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 1.8, 7.8, 0.0, 0.0
|
5.4, 0.4, 8.1, 11.8, 6.3, 10.4, 10.4, 10.5, -3.3
|
-0.8, -7.6, -3.6, 2.5, -0.2, 0.1, 4.0, 3.1, -12.1
|
5.7, -1.7, 3.2, 5.5, 4.0, 8.6, 7.1, 6.5, -7.6
|
-0.4, -8.0, -3.7, -0.5, -0.1, -3.3, 1.0, 0.6, -14.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 5.7 | 0.7 | 97.0 | 84.0 | 1017.3 | 1015.5 | 3.6 | 9.7 | 0.9 | 4.4 | -1.9 | 4.6 | -1.1 |
| 2018 | 3.6 | -4.5 | 81.0 | 58.0 | 1048.4 | 1045.0 | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 0.8 | -7.4 | -1.2 | -8.7 |
| 2019 | 14.6 | 2.6 | 72.0 | 32.0 | 1006.7 | 1002.3 | 7.2 | 9.7 | 0.0 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | -2.3 |
| 2020 | 8.1 | 4.5 | 81.0 | 53.0 | 1017.0 | 1011.4 | 19.4 | 29.5 | 0.0 | 5.0 | -0.4 | 2.8 | -1.4 |
| 2021 | 10.7 | 0.5 | 87.0 | 52.0 | 1013.1 | 1005.3 | 13.3 | 24.5 | 0.0 | 8.1 | -1.9 | 4.4 | -2.3 |
| 2022 | 11.7 | 3.7 | 77.0 | 40.0 | 1013.6 | 998.6 | 21.1 | 49.0 | 0.0 | 9.6 | 0.5 | 6.5 | -5.4 |
| 2023 | 11.8 | -10.0 | 78.0 | 19.0 | 1023.5 | 1018.1 | 17.3 | 33.1 | 3.3 | 9.7 | -11.8 | 6.2 | -14.9 |
| 2024 | 12.0 | 2.6 | 81.0 | 48.0 | 1033.0 | 1019.6 | 12.2 | 24.5 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 5.4 | -1.1 |
| 2025 | 0.5 | -10.7 | 67.0 | 40.0 | 1017.5 | 1012.1 | 8.6 | 14.8 | 0.0 | -2.9 | -14.1 | -8.3 | -16.4 |
|
5.7, 3.6, 14.6, 8.1, 10.7, 11.7, 11.8, 12.0, 0.5
|
0.7, -4.5, 2.6, 4.5, 0.5, 3.7, -10.0, 2.6, -10.7
|
97.0, 81.0, 72.0, 81.0, 87.0, 77.0, 78.0, 81.0, 67.0
|
84.0, 58.0, 32.0, 53.0, 52.0, 40.0, 19.0, 48.0, 40.0
|
1017.3, 1048.4, 1006.7, 1017.0, 1013.1, 1013.6, 1023.5, 1033.0, 1017.5
|
1015.5, 1045.0, 1002.3, 1011.4, 1005.3, 998.6, 1018.1, 1019.6, 1012.1
|
3.6, 3.7, 7.2, 19.4, 13.3, 21.1, 17.3, 12.2, 8.6
|
9.7, 8.6, 9.7, 29.5, 24.5, 49.0, 33.1, 24.5, 14.8
|
0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 0.0, 0.0
|
4.4, 0.8, 12.5, 5.0, 8.1, 9.6, 9.7, 10.5, -2.9
|
-1.9, -7.4, 0.1, -0.4, -1.9, 0.5, -11.8, 0.5, -14.1
|
4.6, -1.2, 1.3, 2.8, 4.4, 6.5, 6.2, 5.4, -8.3
|
-1.1, -8.7, -2.3, -1.4, -2.3, -5.4, -14.9, -1.1, -16.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.6 | -4.7 | 96.0 | 74.0 | 1023.0 | 1014.5 | 6.6 | 15.8 | 0.3 | 5.0 | -7.5 | 4.2 | -7.0 |
| 2018 | 3.1 | -5.7 | 80.0 | 58.4 | 1045.0 | 1037.0 | 4.4 | 7.2 | 0.0 | 0.4 | -8.7 | -4.0 | -9.5 |
| 2019 | 8.8 | 2.0 | 84.0 | 64.0 | 1005.5 | 1001.3 | 8.6 | 14.8 | 0.0 | 7.4 | -0.6 | 4.0 | -2.0 |
| 2020 | 5.7 | 1.4 | 81.0 | 60.0 | 1015.3 | 1005.9 | 20.9 | 29.5 | 1.5 | 3.1 | -1.8 | 1.7 | -5.0 |
| 2021 | 9.7 | 1.3 | 76.0 | 42.0 | 1013.9 | 1005.4 | 8.6 | 17.3 | 0.0 | 7.2 | -1.1 | 2.3 | -3.2 |
| 2022 | 7.4 | 3.6 | 63.0 | 43.0 | 1017.5 | 1004.5 | 27.0 | 51.5 | 0.0 | 4.2 | -1.5 | -1.8 | -4.9 |
| 2023 | 9.1 | 4.6 | 88.0 | 70.0 | 1026.8 | 1016.9 | 11.9 | 22.0 | 8.7 | 7.1 | 2.9 | 5.5 | 2.3 |
| 2024 | 9.8 | 6.6 | 77.0 | 57.0 | 1024.7 | 1018.5 | 14.8 | 31.7 | 0.3 | 7.5 | 2.2 | 3.6 | 1.0 |
| 2025 | 3.2 | -10.2 | 61.0 | 31.0 | 1017.2 | 1014.1 | 14.8 | 23.4 | 0.0 | -1.1 | -13.7 | -10.1 | -17.6 |
|
6.6, 3.1, 8.8, 5.7, 9.7, 7.4, 9.1, 9.8, 3.2
|
-4.7, -5.7, 2.0, 1.4, 1.3, 3.6, 4.6, 6.6, -10.2
|
96.0, 80.0, 84.0, 81.0, 76.0, 63.0, 88.0, 77.0, 61.0
|
