-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Webcam
WebcamWebcam
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| -1.3 °C | 80.0 % | 1000.5 hPa | 0.0 km/h (SW) | 0.0 mm/h | -3.8 °C | -4.3 °C | |||||
| 5.0 / 0.6 °C | |
| 72.4 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 2.2 / -2.4 °C | |
| -0.8 / -3.6 °C |
| 5.1 / 0.7 °C | |
| 71.5 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 2.1 / -2.4 °C | |
| -0.9 / -3.5 °C |
| 5.2 / 1.7 °C | |
| 72.7 % | |
| 1010.6 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 2.5 / -1.1 °C | |
| -0.4 / -2.4 °C |
| 5.0 / 1.4 °C | |
| 74.3 % | |
| 1008.8 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 2.2 / -1.2 °C | |
| 0.1 / -2.5 °C |
| 4.9 / 1.5 °C | |
| 75.4 % | |
| 1009.7 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 2.4 / -1.3 °C | |
| 0.6 / -2.5 °C |
| 7.1 / 3.0 °C | |
| 76.2 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 4.7 / 0.5 °C | |
| 2.3 / -0.6 °C |
| 5.6 / 0.6 °C | |
| 73.8 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 2.7 / -2.3 °C | |
| 0.0 / -3.5 °C |
| 4.9 / -0.1 °C | |
| 72.6 % | |
| 1019.9 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 2.2 / -3.3 °C | |
| -0.9 / -4.7 °C |
| 3.4 / 0.3 °C | |
| 76.3 % | |
| 1018.6 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 0.3 / -2.5 °C | |
| -1.1 / -3.4 °C |
| Max | 10.5 °C (2018) | |
| Min | -7.9 °C (2023) | |
| Max | 90 % (2021) | |
| Min | 38 % (2024) | |
| Max | 1050.2 hPa (2018) | |
| Min | 984.5 hPa (2019) | |
| Max | 16.8 km/h (2022) | |
| Max | 28.1 km/h (2018) | |
| Max | 15.9 mm (2021) | |
| Max | 8.1 °C (2018) | |
| Min | -11.2 °C (2023) | |
| Max | 4.8 °C (2022) | |
| Min | -11.8 °C (2023) |
| Max | 9.9 °C (2024) | |
| Min | -6.8 °C (2019) | |
| Max | 91 % (2017) | |
| Min | 19 % (2023) | |
| Max | 1050.4 hPa (2018) | |
| Min | 979.7 hPa (2019) | |
| Max | 20.9 km/h (2020) | |
| Max | 37.8 km/h (2022) | |
| Max | 4.8 mm (2023) | |
| Max | 7.8 °C (2024) | |
| Min | -9.9 °C (2019) | |
| Max | 4.0 °C (2018) | |
| Min | -10.2 °C (2019) |
| Max | 13.6 °C (2020) | |
| Min | -6.2 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2017) | |
| Min | 52 % (2019) | |
| Max | 1043.6 hPa (2018) | |
| Min | 980.8 hPa (2019) | |
| Max | 14.9 km/h (2018) | |
| Max | 31.7 km/h (2018) | |
| Max | 3.3 mm (2023) | |
| Max | 12.2 °C (2020) | |
| Min | -9.2 °C (2021) | |
| Max | 7.5 °C (2020) | |
| Min | -9.8 °C (2021) |
| Max | 13.1 °C (2020) | |
| Min | -8.2 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2017) | |
| Min | 48 % (2024) | |
| Max | 1029.7 hPa (2024) | |
| Min | 976.7 hPa (2019) | |
| Max | 18.4 km/h (2020) | |
| Max | 33.1 km/h (2022, 2023) | |
| Max | 2.7 mm (2020) | |
| Max | 11.0 °C (2020) | |
| Min | -8.5 °C (2019) | |
| Max | 7.9 °C (2020) | |
| Min | -10.7 °C (2023) |
| Max | 11.7 °C (2020) | |
| Min | -6.8 °C (2025) | |
| Max | 93 % (2017) | |
| Min | 50 % (2024) | |
| Max | 1029.3 hPa (2024) | |
| Min | 977.0 hPa (2019) | |
| Max | 18.4 km/h (2022) | |
| Max | 36.7 km/h (2022) | |
| Max | 5.1 mm (2023) | |
| Max | 9.9 °C (2020) | |
| Min | -10.0 °C (2025) | |
| Max | 7.8 °C (2020) | |
| Min | -11.8 °C (2025) |
| Max | 11.3 °C (2020) | |
| Min | -7.2 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2017) | |
| Min | 55 % (2020, 2025) | |
| Max | 1028.3 hPa (2018) | |
| Min | 989.5 hPa (2021) | |
| Max | 27.0 km/h (2023) | |
| Max | 41.8 km/h (2023) | |
| Max | 2.7 mm (2021) | |
| Max | 9.1 °C (2020) | |
| Min | -10.4 °C (2025) | |
| Max | 7.1 °C (2021) | |
| Min | -12.2 °C (2025) |
| Max | 11.2 °C (2024) | |
| Min | -14.3 °C (2023) | |
| Max | 99 % (2017) | |
| Min | 19 % (2023) | |
| Max | 1044.2 hPa (2018) | |
| Min | 988.2 hPa (2020) | |
| Max | 22.0 km/h (2023) | |
| Max | 33.1 km/h (2022) | |
| Max | 3.6 mm (2023) | |
| Max | 9.2 °C (2024) | |
| Min | -19.1 °C (2023) | |
| Max | 5.5 °C (2021) | |
| Min | -32.9 °C (2023) |
| Max | 12.3 °C (2024) | |
| Min | -7.3 °C (2018) | |
| Max | 96 % (2017) | |
| Min | 51 % (2024) | |
| Max | 1046.8 hPa (2018) | |
| Min | 994.4 hPa (2017) | |
| Max | 20.9 km/h (2020) | |
| Max | 31.7 km/h (2024) | |
| Max | 5.1 mm (2023) | |
| Max | 10.0 °C (2024) | |
| Min | -10.4 °C (2018) | |
| Max | 4.1 °C (2024) | |
| Min | -11.8 °C (2025) |
| Max | 8.7 °C (2024) | |
| Min | -8.6 °C (2018) | |
| Max | 95 % (2017) | |
| Min | 52 % (2019) | |
| Max | 1042.0 hPa (2018) | |
| Min | 999.2 hPa (2021) | |
| Max | 26.1 km/h (2022) | |
| Max | 45.4 km/h (2022) | |
| Max | 2.4 mm (2023) | |
| Max | 6.0 °C (2024) | |
| Min | -11.8 °C (2018) | |
| Max | 2.9 °C (2021) | |
| Min | -12.5 °C (2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.0 | -6.8 | 84.0 | 62.0 | 1028.0 | 1020.3 | 3.2 | 12.2 | 0.0 | 4.0 | -9.9 | 1.3 | -10.2 |
| 2018 | 10.5 | 7.2 | 81.0 | 63.0 | 1050.2 | 1041.5 | 15.0 | 28.1 | 0.0 | 8.1 | 3.2 | 4.7 | 2.4 |
| 2019 | 3.5 | -3.0 | 82.0 | 68.0 | 991.3 | 984.5 | 11.2 | 23.4 | 1.5 | 0.8 | -5.7 | -1.7 | -6.3 |
| 2020 | 4.5 | 1.4 | 79.0 | 62.0 | 1001.2 | 988.5 | 14.8 | 22.0 | 0.0 | 1.6 | -2.8 | -0.8 | -3.3 |
| 2021 | 5.9 | 0.8 | 90.0 | 82.0 | 996.9 | 986.5 | 15.8 | 20.9 | 15.9 | 4.1 | -1.5 | 4.1 | -1.5 |
| 2022 | 7.6 | 1.7 | 84.0 | 73.0 | 1031.6 | 1018.5 | 16.8 | 27.0 | 0.0 | 5.1 | -1.9 | 4.8 | -2.7 |
| 2023 | -0.1 | -7.9 | 78.0 | 65.0 | 1029.8 | 1020.0 | 8.1 | 13.3 | 4.8 | -3.1 | -11.2 | -5.3 | -11.8 |
| 2024 | 9.8 | -1.0 | 65.0 | 38.0 | 1029.5 | 1027.7 | 6.1 | 12.2 | 0.0 | 7.1 | -4.0 | -2.2 | -9.4 |
| 2025 | 8.2 | 2.4 | 71.7 | 58.0 | 1001.1 | 988.7 | 13.3 | 25.6 | 1.2 | 5.6 | 0.1 | 2.5 | -3.2 |
| 2026 | -0.2 | -2.3 | 82.0 | 71.0 | 1000.4 | 996.2 | 6.1 | 13.3 | 9.3 | -2.7 | -5.0 | -3.2 | -6.4 |
|
6.0, 10.5, 3.5, 4.5, 5.9, 7.6, -0.1, 9.8, 8.2, -0.2
|
-6.8, 7.2, -3.0, 1.4, 0.8, 1.7, -7.9, -1.0, 2.4, -2.3
|
84.0, 81.0, 82.0, 79.0, 90.0, 84.0, 78.0, 65.0, 71.7, 82.0
|
62.0, 63.0, 68.0, 62.0, 82.0, 73.0, 65.0, 38.0, 58.0, 71.0
|
1028.0, 1050.2, 991.3, 1001.2, 996.9, 1031.6, 1029.8, 1029.5, 1001.1, 1000.4
|
1020.3, 1041.5, 984.5, 988.5, 986.5, 1018.5, 1020.0, 1027.7, 988.7, 996.2
|
3.2, 15.0, 11.2, 14.8, 15.8, 16.8, 8.1, 6.1, 13.3, 6.1
|
12.2, 28.1, 23.4, 22.0, 20.9, 27.0, 13.3, 12.2, 25.6, 13.3
|
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 15.9, 0.0, 4.8, 0.0, 1.2, 9.3
|
4.0, 8.1, 0.8, 1.6, 4.1, 5.1, -3.1, 7.1, 5.6, -2.7
|
-9.9, 3.2, -5.7, -2.8, -1.5, -1.9, -11.2, -4.0, 0.1, -5.0
|
1.3, 4.7, -1.7, -0.8, 4.1, 4.8, -5.3, -2.2, 2.5, -3.2
|
-10.2, 2.4, -6.3, -3.3, -1.5, -2.7, -11.8, -9.4, -3.2, -6.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 4.8 | -5.3 | 91.0 | 77.0 | 1021.5 | 1009.7 | 9.2 | 27.0 | 0.0 | 3.0 | -7.9 | 2.0 | -7.5 |
| 2018 | 7.8 | -1.5 | 80.0 | 60.0 | 1050.4 | 1043.6 | 11.7 | 28.1 | 0.0 | 5.0 | -4.2 | 4.0 | -4.7 |
| 2019 | 2.4 | -6.8 | 80.0 | 62.0 | 985.6 | 979.7 | 8.6 | 19.4 | 0.0 | -0.5 | -9.9 | -3.5 | -10.2 |
| 2020 | 8.2 | 2.2 | 78.0 | 62.0 | 1001.5 | 992.6 | 20.9 | 35.6 | 0.0 | 5.3 | -2.1 | 3.0 | -2.8 |
| 2021 | 5.9 | -1.7 | 85.0 | 77.0 | 996.2 | 989.0 | 16.3 | 27.0 | 0.0 | 3.9 | -5.4 | 2.9 | -5.2 |
| 2022 | 7.1 | 2.9 | 76.0 | 59.3 | 1025.3 | 1019.6 | 19.4 | 37.8 | 0.3 | 4.4 | -1.1 | 2.5 | -4.2 |
| 2023 | 3.9 | -3.0 | 79.0 | 19.0 | 1020.5 | 1013.0 | 15.8 | 35.6 | 4.8 | 0.9 | -7.6 | -0.4 | -7.1 |
| 2024 | 9.9 | -0.9 | 70.0 | 52.0 | 1029.9 | 1027.5 | 6.6 | 15.8 | 0.0 | 7.8 | -3.8 | 1.8 | -6.8 |
| 2025 | 8.8 | 1.3 | 72.0 | 53.0 | 1007.4 | 1000.8 | 11.2 | 17.3 | 0.0 | 6.9 | -1.3 | 1.4 | -3.6 |
| 2026 | -1.5 | -1.7 | 80.0 | 78.0 | 1000.2 | 999.8 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | -4.1 | -4.3 | -4.5 | -5.1 |
|
4.8, 7.8, 2.4, 8.2, 5.9, 7.1, 3.9, 9.9, 8.8, -1.5
|
-5.3, -1.5, -6.8, 2.2, -1.7, 2.9, -3.0, -0.9, 1.3, -1.7
|
91.0, 80.0, 80.0, 78.0, 85.0, 76.0, 79.0, 70.0, 72.0, 80.0
|
77.0, 60.0, 62.0, 62.0, 77.0, 59.3, 19.0, 52.0, 53.0, 78.0
|
1021.5, 1050.4, 985.6, 1001.5, 996.2, 1025.3, 1020.5, 1029.9, 1007.4, 1000.2
|
1009.7, 1043.6, 979.7, 992.6, 989.0, 1019.6, 1013.0, 1027.5, 1000.8, 999.8
|
9.2, 11.7, 8.6, 20.9, 16.3, 19.4, 15.8, 6.6, 11.2, 0.4
|
27.0, 28.1, 19.4, 35.6, 27.0, 37.8, 35.6, 15.8, 17.3, 2.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
3.0, 5.0, -0.5, 5.3, 3.9, 4.4, 0.9, 7.8, 6.9, -4.1
|
-7.9, -4.2, -9.9, -2.1, -5.4, -1.1, -7.6, -3.8, -1.3, -4.3
|
2.0, 4.0, -3.5, 3.0, 2.9, 2.5, -0.4, 1.8, 1.4, -4.5
|
-7.5, -4.7, -10.2, -2.8, -5.2, -4.2, -7.1, -6.8, -3.6, -5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 3.0 | 0.1 | 92.0 | 87.0 | 1019.2 | 1009.5 | 5.0 | 14.8 | 1.2 | 1.3 | -2.0 | 1.7 | -1.2 |
| 2018 | 8.6 | -1.3 | 83.0 | 71.0 | 1043.6 | 1021.5 | 14.9 | 31.7 | 0.3 | 5.9 | -3.8 | 4.1 | -4.3 |
| 2019 | 3.2 | -4.9 | 78.0 | 52.0 | 985.1 | 980.8 | 9.7 | 15.8 | 0.0 | 0.2 | -7.9 | -3.4 | -9.6 |
| 2020 | 13.6 | 7.1 | 79.0 | 59.0 | 999.7 | 991.6 | 14.8 | 27.0 | 0.0 | 12.2 | 3.5 | 7.5 | 2.7 |
| 2021 | 1.2 | -6.2 | 81.0 | 67.0 | 997.9 | 991.5 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | -1.5 | -9.2 | -4.1 | -9.8 |
| 2022 | 4.3 | 1.3 | 83.0 | 61.0 | 1021.4 | 1004.9 | 11.2 | 20.9 | 1.2 | 2.1 | -2.3 | 1.2 | -4.2 |
| 2023 | 4.4 | 1.7 | 76.0 | 63.0 | 1023.4 | 1018.6 | 12.2 | 27.0 | 3.3 | 1.7 | -2.0 | -0.2 | -3.7 |
| 2024 | 7.4 | 2.4 | 73.0 | 61.0 | 1032.3 | 1023.9 | 11.2 | 22.0 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 2.4 | -2.6 |
| 2025 | 4.9 | -3.2 | 74.0 | 56.0 | 1019.5 | 1007.4 | 10.7 | 27.0 | 0.0 | 2.5 | -6.1 | -0.6 | -8.5 |
|
3.0, 8.6, 3.2, 13.6, 1.2, 4.3, 4.4, 7.4, 4.9
|
0.1, -1.3, -4.9, 7.1, -6.2, 1.3, 1.7, 2.4, -3.2
|
92.0, 83.0, 78.0, 79.0, 81.0, 83.0, 76.0, 73.0, 74.0
|
87.0, 71.0, 52.0, 59.0, 67.0, 61.0, 63.0, 61.0, 56.0
|
1019.2, 1043.6, 985.1, 999.7, 997.9, 1021.4, 1023.4, 1032.3, 1019.5
|
1009.5, 1021.5, 980.8, 991.6, 991.5, 1004.9, 1018.6, 1023.9, 1007.4
|
5.0, 14.9, 9.7, 14.8, 7.2, 11.2, 12.2, 11.2, 10.7
|
14.8, 31.7, 15.8, 27.0, 12.2, 20.9, 27.0, 22.0, 27.0
|
1.2, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 3.3, 0.0, 0.0
|
1.3, 5.9, 0.2, 12.2, -1.5, 2.1, 1.7, 5.7, 2.5
|
-2.0, -3.8, -7.9, 3.5, -9.2, -2.3, -2.0, 0.1, -6.1
|
1.7, 4.1, -3.4, 7.5, -4.1, 1.2, -0.2, 2.4, -0.6
|
-1.2, -4.3, -9.6, 2.7, -9.8, -4.2, -3.7, -2.6, -8.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 2.7 | -3.8 | 94.0 | 81.0 | 1020.8 | 1017.7 | 5.2 | 11.2 | 0.3 | 0.7 | -6.5 | 1.0 | -6.4 |
| 2018 | 5.9 | 0.5 | 82.0 | 63.0 | 1024.4 | 1020.9 | 9.1 | 18.4 | 0.0 | 3.6 | -2.9 | 2.7 | -4.0 |
| 2019 | 4.3 | -5.3 | 77.0 | 70.0 | 980.6 | 976.7 | 7.2 | 14.8 | 0.0 | 2.2 | -8.5 | -0.7 | -9.8 |
| 2020 | 13.1 | 8.8 | 81.0 | 61.0 | 999.1 | 992.2 | 18.4 | 27.0 | 2.7 | 11.0 | 5.2 | 7.9 | 1.6 |
| 2021 | 3.3 | -4.2 | 83.0 | 74.0 | 993.4 | 987.8 | 5.6 | 8.6 | 0.9 | 0.8 | -7.0 | 0.1 | -7.3 |
| 2022 | 5.3 | 0.9 | 85.0 | 76.0 | 1018.0 | 1007.6 | 13.9 | 33.1 | 2.1 | 2.7 | -2.1 | 2.9 | -1.5 |
| 2023 | 5.9 | -8.2 | 83.0 | 54.3 | 1019.1 | 1015.1 | 16.3 | 33.1 | 1.5 | 2.5 | -7.7 | 0.2 | -10.7 |
| 2024 | 8.6 | 3.2 | 78.0 | 48.0 | 1029.7 | 1022.9 | 11.2 | 20.9 | 0.6 | 6.0 | 0.8 | 3.5 | -3.4 |
| 2025 | 3.5 | -4.9 | 72.0 | 54.0 | 1020.8 | 1016.3 | 7.2 | 11.2 | 0.0 | 0.6 | -7.9 | -2.5 | -9.6 |
|
2.7, 5.9, 4.3, 13.1, 3.3, 5.3, 5.9, 8.6, 3.5
|
-3.8, 0.5, -5.3, 8.8, -4.2, 0.9, -8.2, 3.2, -4.9
|
94.0, 82.0, 77.0, 81.0, 83.0, 85.0, 83.0, 78.0, 72.0
|
81.0, 63.0, 70.0, 61.0, 74.0, 76.0, 54.3, 48.0, 54.0
|
1020.8, 1024.4, 980.6, 999.1, 993.4, 1018.0, 1019.1, 1029.7, 1020.8
|
1017.7, 1020.9, 976.7, 992.2, 987.8, 1007.6, 1015.1, 1022.9, 1016.3
|
5.2, 9.1, 7.2, 18.4, 5.6, 13.9, 16.3, 11.2, 7.2
|
11.2, 18.4, 14.8, 27.0, 8.6, 33.1, 33.1, 20.9, 11.2
|
0.3, 0.0, 0.0, 2.7, 0.9, 2.1, 1.5, 0.6, 0.0
|
0.7, 3.6, 2.2, 11.0, 0.8, 2.7, 2.5, 6.0, 0.6
|
-6.5, -2.9, -8.5, 5.2, -7.0, -2.1, -7.7, 0.8, -7.9
|
1.0, 2.7, -0.7, 7.9, 0.1, 2.9, 0.2, 3.5, -2.5
|
-6.4, -4.0, -9.8, 1.6, -7.3, -1.5, -10.7, -3.4, -9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 7.5 | -4.3 | 93.0 | 83.0 | 1017.9 | 1006.6 | 1.8 | 5.0 | 1.5 | 6.4 | -7.1 | 6.3 | -6.6 |
| 2018 | 3.2 | -0.2 | 78.0 | 67.0 | 1026.5 | 1024.2 | 10.8 | 23.4 | 0.0 | 0.5 | -3.7 | -0.9 | -4.2 |
| 2019 | 3.0 | 0.8 | 85.0 | 78.0 | 990.3 | 977.0 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | -2.2 |
| 2020 | 11.7 | 6.3 | 84.0 | 60.0 | 1000.0 | 993.0 | 15.8 | 27.0 | 0.6 | 9.9 | 2.3 | 7.8 | 0.2 |
| 2021 | 8.2 | 2.0 | 86.0 | 78.0 | 997.2 | 993.5 | 12.2 | 27.0 | 1.2 | 6.5 | -0.5 | 5.1 | -0.5 |
| 2022 | 6.0 | 1.1 | 85.0 | 68.0 | 1023.3 | 1008.6 | 18.4 | 36.7 | 1.2 | 3.1 | -1.2 | 2.2 | -1.9 |
| 2023 | 4.0 | 1.1 | 84.0 | 65.0 | 1026.4 | 1017.5 | 12.2 | 28.1 | 5.1 | 1.1 | -1.5 | -0.2 | -2.5 |
| 2024 | 7.9 | 2.1 | 68.0 | 50.0 | 1029.3 | 1022.0 | 13.3 | 23.4 | 0.0 | 5.4 | -0.7 | 1.2 | -4.1 |
| 2025 | 2.8 | -6.8 | 71.0 | 58.0 | 1016.3 | 1012.4 | 7.2 | 8.6 | 0.0 | 0.2 | -10.0 | -3.9 | -11.8 |
|
7.5, 3.2, 3.0, 11.7, 8.2, 6.0, 4.0, 7.9, 2.8
|
-4.3, -0.2, 0.8, 6.3, 2.0, 1.1, 1.1, 2.1, -6.8
|
93.0, 78.0, 85.0, 84.0, 86.0, 85.0, 84.0, 68.0, 71.0
|
83.0, 67.0, 78.0, 60.0, 78.0, 68.0, 65.0, 50.0, 58.0
|
1017.9, 1026.5, 990.3, 1000.0, 997.2, 1023.3, 1026.4, 1029.3, 1016.3
|
1006.6, 1024.2, 977.0, 993.0, 993.5, 1008.6, 1017.5, 1022.0, 1012.4
|
1.8, 10.8, 2.5, 15.8, 12.2, 18.4, 12.2, 13.3, 7.2
|
5.0, 23.4, 6.1, 27.0, 27.0, 36.7, 28.1, 23.4, 8.6
|
1.5, 0.0, 1.5, 0.6, 1.2, 1.2, 5.1, 0.0, 0.0
|
6.4, 0.5, 1.1, 9.9, 6.5, 3.1, 1.1, 5.4, 0.2
|
-7.1, -3.7, -1.6, 2.3, -0.5, -1.2, -1.5, -0.7, -10.0
|
6.3, -0.9, 0.4, 7.8, 5.1, 2.2, -0.2, 1.2, -3.9
|
-6.6, -4.2, -2.2, 0.2, -0.5, -1.9, -2.5, -4.1, -11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 6.2 | 0.6 | 99.0 | 92.0 | 1006.7 | 1004.7 | 2.4 | 7.2 | 1.8 | 5.3 | -1.4 | 5.9 | -0.3 |
| 2018 | 2.9 | -0.2 | 82.0 | 61.6 | 1028.3 | 1025.3 | 7.0 | 13.3 | 0.9 | 0.6 | -3.3 | -0.5 | -4.8 |
| 2019 | 1.8 | 0.5 | 85.0 | 72.0 | 998.0 | 990.5 | 12.2 | 20.9 | 0.0 | -0.4 | -4.0 | -0.5 | -3.7 |
| 2020 | 11.3 | 6.9 | 77.0 | 55.0 | 1000.7 | 993.7 | 17.3 | 27.0 | 0.0 | 9.1 | 3.8 | 3.7 | 1.8 |
| 2021 | 9.7 | 6.4 | 88.0 | 75.0 | 996.9 | 989.5 | 11.2 | 23.4 | 2.7 | 8.8 | 4.5 | 7.1 | 4.0 |
| 2022 | 7.9 | -0.3 | 90.0 | 77.0 | 1023.6 | 1014.8 | 9.7 | 22.0 | 0.3 | 6.4 | -2.7 | 5.7 | -3.2 |
| 2023 | 8.1 | 1.2 | 88.0 | 60.0 | 1025.5 | 1018.5 | 27.0 | 41.8 | 0.6 | 5.5 | -1.4 | 4.7 | -1.7 |
| 2024 | 10.1 | 7.5 | 72.0 | 61.0 | 1023.6 | 1021.5 | 12.2 | 20.9 | 0.0 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 |
| 2025 | 4.0 | -7.2 | 72.0 | 55.0 | 1016.7 | 1013.4 | 3.2 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | -10.4 | -3.5 | -12.2 |
|
6.2, 2.9, 1.8, 11.3, 9.7, 7.9, 8.1, 10.1, 4.0
|
0.6, -0.2, 0.5, 6.9, 6.4, -0.3, 1.2, 7.5, -7.2
|
99.0, 82.0, 85.0, 77.0, 88.0, 90.0, 88.0, 72.0, 72.0
|
92.0, 61.6, 72.0, 55.0, 75.0, 77.0, 60.0, 61.0, 55.0
|
1006.7, 1028.3, 998.0, 1000.7, 996.9, 1023.6, 1025.5, 1023.6, 1016.7
|
1004.7, 1025.3, 990.5, 993.7, 989.5, 1014.8, 1018.5, 1021.5, 1013.4
|
2.4, 7.0, 12.2, 17.3, 11.2, 9.7, 27.0, 12.2, 3.2
|
7.2, 13.3, 20.9, 27.0, 23.4, 22.0, 41.8, 20.9, 6.1
|
1.8, 0.9, 0.0, 0.0, 2.7, 0.3, 0.6, 0.0, 0.0
|
5.3, 0.6, -0.4, 9.1, 8.8, 6.4, 5.5, 8.1, 1.5
|
-1.4, -3.3, -4.0, 3.8, 4.5, -2.7, -1.4, 3.5, -10.4
|
5.9, -0.5, -0.5, 3.7, 7.1, 5.7, 4.7, 3.5, -3.5
|
-0.3, -4.8, -3.7, 1.8, 4.0, -3.2, -1.7, 0.6, -12.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 8.0 | -0.3 | 99.0 | 73.0 | 997.9 | 992.8 | 6.5 | 11.2 | 0.3 | 6.0 | -2.6 | 4.5 | -2.1 |
| 2018 | 0.1 | -2.5 | 81.0 | 71.0 | 1044.2 | 1028.3 | 6.1 | 9.7 | 0.0 | -2.3 | -5.2 | -2.9 | -6.0 |
| 2019 | -0.1 | -1.1 | 69.0 | 66.0 | 1011.2 | 1010.8 | 3.6 | 6.1 | 0.3 | -2.8 | -4.0 | -5.5 | -6.4 |
| 2020 | 6.8 | 2.1 | 84.0 | 64.0 | 1006.4 | 988.2 | 15.8 | 29.5 | 0.3 | 5.3 | -3.0 | 3.5 | -1.7 |
| 2021 | 8.9 | 0.4 | 88.0 | 58.7 | 1008.9 | 993.3 | 9.5 | 23.4 | 0.3 | 6.7 | -2.1 | 5.5 | -2.5 |
| 2022 | 7.8 | 3.1 | 85.0 | 69.0 | 1015.6 | 1009.1 | 18.4 | 33.1 | 0.0 | 5.0 | -0.2 | 3.7 | -0.3 |
| 2023 | 5.1 | -14.3 | 80.0 | 19.0 | 1039.0 | 1025.6 | 22.0 | 31.7 | 3.6 | 2.0 | -19.1 | -0.2 | -32.9 |
| 2024 | 11.2 | 7.6 | 72.0 | 60.0 | 1022.0 | 1016.1 | 17.7 | 30.6 | 0.3 | 9.2 | 5.0 | 4.6 | 2.8 |
| 2025 | 4.0 | -7.3 | 71.0 | 50.0 | 1017.7 | 1014.8 | 5.0 | 7.2 | 0.0 | 1.2 | -10.5 | -5.1 | -12.4 |
|
8.0, 0.1, -0.1, 6.8, 8.9, 7.8, 5.1, 11.2, 4.0
|
-0.3, -2.5, -1.1, 2.1, 0.4, 3.1, -14.3, 7.6, -7.3
|
99.0, 81.0, 69.0, 84.0, 88.0, 85.0, 80.0, 72.0, 71.0
|
73.0, 71.0, 66.0, 64.0, 58.7, 69.0, 19.0, 60.0, 50.0
|
