Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


13.1 °C 73.0 % 1025.3 hPa 2.5 km/h (N) 0.0 mm/h 12.2 °C 8.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

28 Sep
16.6 / 9.6 °C
80.9 %
1011.2 hPa
1.7 km/h
1.3 mm
16.0 / 9.1 °C
10.9 / 7.6 °C
29 Sep
17.5 / 8.6 °C
77.0 %
1011.4 hPa
2.5 km/h
0.1 mm
16.5 / 7.7 °C
10.2 / 6.4 °C
30 Sep
16.7 / 7.8 °C
75.9 %
1010.1 hPa
2.5 km/h
0.1 mm
15.4 / 6.5 °C
9.1 / 6.2 °C
1 Okt
15.4 / 7.9 °C
80.2 %
1007.2 hPa
3.1 km/h
2.8 mm
14.0 / 6.8 °C
9.3 / 5.5 °C
2 Okt
14.5 / 9.3 °C
80.1 %
1005.7 hPa
3.4 km/h
1.5 mm
13.1 / 8.8 °C
9.3 / 7.8 °C
3 Okt
15.5 / 10.0 °C
76.3 %
1007.5 hPa
3.2 km/h
0.6 mm
14.8 / 9.2 °C
9.2 / 7.0 °C
4 Okt
14.0 / 7.5 °C
79.1 %
1010.3 hPa
2.0 km/h
0.6 mm
12.7 / 6.6 °C
7.9 / 5.9 °C
5 Okt
14.8 / 7.9 °C
81.1 %
1007.4 hPa
3.4 km/h
1.0 mm
13.3 / 6.6 °C
9.1 / 6.4 °C
6 Okt
14.6 / 9.0 °C
76.6 %
1009.9 hPa
3.2 km/h
0.2 mm
13.1 / 7.8 °C
8.0 / 6.1 °C

Stationsextreme




Do
28 Sep
Max 25.4 °C (2023)
Min 5.0 °C (2022)
Max 99 % (2017, 2020)
Min 39 % (2023)
Max 1021.0 hPa (2017)
Min 997.6 hPa (2022)
Max 17.3 km/h (2019)
Max 25.6 km/h (2019)
Max 6.9 mm (2022)
Max 25.4 °C (2023)
Min 3.6 °C (2022)
Max 14.7 °C (2021)
Min 1.6 °C (2018)
Fr
29 Sep
Max 23.5 °C (2023)
Min 2.3 °C (2018)
Max 99 % (2020, 2021, 2022)
Min 47 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2017)
Min 990.1 hPa (2019)
Max 22.0 km/h (2019)
Max 33.1 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2017, 2019)
Max 24.0 °C (2023)
Min 0.4 °C (2018)
Max 15.2 °C (2017)
Min 1.0 °C (2018)
Sa
30 Sep
Max 21.5 °C (2017)
Min 0.7 °C (2018)
Max 99 % (2018, 2020)
Min 30 % (2018)
Max 1022.8 hPa (2021)
Min 988.7 hPa (2019)
Max 18.4 km/h (2019)
Max 40.3 km/h (2019)
Max 0.6 mm (2019)
Max 21.5 °C (2017)
Min -1.5 °C (2018)
Max 13.6 °C (2017)
Min -0.7 °C (2018)
So
01 Okt
Max 18.6 °C (2020)
Min 4.3 °C (2018, 2021)
Max 99 % (2020)
Min 46 % (2021)
Max 1020.6 hPa (2021)
Min 992.8 hPa (2019)
Max 24.5 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 15.0 mm (2019)
Max 18.0 °C (2020)
Min 2.3 °C (2018)
Max 13.5 °C (2019)
Min 1.6 °C (2018)
Mon
02 Okt
Max 19.9 °C (2020)
Min 4.4 °C (2018)
Max 99 % (2020)
Min 48 % (2021)
Max 1024.6 hPa (2022)
Min 989.2 hPa (2020)
Max 19.4 km/h (2018)
Max 37.8 km/h (2020)
Max 5.7 mm (2019)
Max 19.7 °C (2020)
Min 2.1 °C (2018)
Max 13.5 °C (2019)
Min 2.2 °C (2018)
Di
03 Okt
Max 20.6 °C (2021)
Min 5.2 °C (2019)
Max 97 % (2020)
Min 47 % (2018)
Max 1028.9 hPa (2022)
Min 986.2 hPa (2020)
Max 13.3 km/h (2017)
Max 23.4 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2017)
Max 21.5 °C (2021)
Min 3.0 °C (2019)
Max 14.3 °C (2020)
Min 1.8 °C (2018)
Mi
04 Okt
Max 16.8 °C (2018, 2021)
Min 2.2 °C (2018)
Max 99 % (2019, 2020)
Min 47 % (2020)
Max 1027.6 hPa (2022)
Min 988.7 hPa (2020)
Max 15.8 km/h (2020)
Max 27.0 km/h (2020)
Max 3.6 mm (2019)
Max 17.2 °C (2021)
Min 0.1 °C (2018)
Max 12.2 °C (2021)
Min 0.9 °C (2018)
Do
05 Okt
Max 20.2 °C (2018)
Min 2.9 °C (2018)
Max 99 % (2018)
Min 41 % (2018)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 993.5 hPa (2019)
Max 17.1 km/h (2017)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2021)
Max 19.3 °C (2018)
Min 1.3 °C (2018)
Max 12.0 °C (2021)
Min 2.5 °C (2018)
Fr
06 Okt
Max 23.4 °C (2018)
Min 2.4 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 43 % (2018)
Max 1034.0 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2018)
Max 15.6 km/h (2020)
Max 31.7 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2017)
Max 23.8 °C (2018)
Min 0.7 °C (2019)
Max 13.1 °C (2018)
Min 1.8 °C (2019)

28 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.8 10.1 99.0 67.7 1021.0 1019.4 3.7 7.2 0.3 21.0 9.9 14.1 8.9
2018 16.3 6.1 90.0 55.0 1013.7 1006.6 11.2 14.8 0.0 15.2 4.0 10.5 1.6
2019 17.6 11.6 92.0 62.0 1005.5 1003.2 17.3 25.6 1.8 17.7 11.1 13.9 9.6
2020 16.5 5.6 99.0 54.0 1008.6 1002.9 6.9 11.2 0.0 15.9 4.4 11.8 5.5
2021 16.3 10.0 98.0 72.0 1020.0 1015.0 13.3 23.4 0.3 17.1 9.6 14.7 8.9
2022 10.6 5.0 96.0 75.0 1003.8 997.6 9.7 14.8 6.9 9.2 3.6 8.1 4.1
2023 25.4 11.2 84.0 38.7 1020.5 1018.4 5.0 7.2 0.0 25.4 10.8 14.3 8.4
19.8, 16.3, 17.6, 16.5, 16.3, 10.6, 25.4
10.1, 6.1, 11.6, 5.6, 10.0, 5.0, 11.2
99.0, 90.0, 92.0, 99.0, 98.0, 96.0, 84.0
67.7, 55.0, 62.0, 54.0, 72.0, 75.0, 38.7
1021.0, 1013.7, 1005.5, 1008.6, 1020.0, 1003.8, 1020.5
1019.4, 1006.6, 1003.2, 1002.9, 1015.0, 997.6, 1018.4
3.7, 11.2, 17.3, 6.9, 13.3, 9.7, 5.0
7.2, 14.8, 25.6, 11.2, 23.4, 14.8, 7.2
0.3, 0.0, 1.8, 0.0, 0.3, 6.9, 0.0
21.0, 15.2, 17.7, 15.9, 17.1, 9.2, 25.4
9.9, 4.0, 11.1, 4.4, 9.6, 3.6, 10.8
14.1, 10.5, 13.9, 11.8, 14.7, 8.1, 14.3
8.9, 1.6, 9.6, 5.5, 8.9, 4.1, 8.4

29 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.5 10.4 98.0 60.2 1020.6 1016.8 5.9 12.2 0.3 23.6 10.3 15.2 9.3
2018 12.9 2.3 96.0 50.0 1016.3 1010.2 12.2 19.4 0.0 11.3 0.4 6.3 1.0
2019 20.0 12.4 83.0 51.0 1005.1 990.1 22.0 33.1 0.3 18.7 10.1 11.5 8.9
2020 17.5 4.6 99.0 53.0 1012.8 1008.4 7.2 11.2 0.0 16.9 3.3 10.4 4.0
2021 17.7 7.6 99.0 56.3 1018.1 1013.0 13.4 27.0 0.0 17.3 5.4 14.7 4.3
2022 13.5 4.2 99.0 60.0 1010.3 1003.8 8.5 17.3 0.0 12.8 2.8 9.5 3.5
2023 23.5 12.1 79.0 47.0 1020.2 1018.7 7.2 12.2 0.0 24.0 11.7 12.5 8.0
22.5, 12.9, 20.0, 17.5, 17.7, 13.5, 23.5
10.4, 2.3, 12.4, 4.6, 7.6, 4.2, 12.1
98.0, 96.0, 83.0, 99.0, 99.0, 99.0, 79.0
60.2, 50.0, 51.0, 53.0, 56.3, 60.0, 47.0
1020.6, 1016.3, 1005.1, 1012.8, 1018.1, 1010.3, 1020.2
1016.8, 1010.2, 990.1, 1008.4, 1013.0, 1003.8, 1018.7
5.9, 12.2, 22.0, 7.2, 13.4, 8.5, 7.2
12.2, 19.4, 33.1, 11.2, 27.0, 17.3, 12.2
0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.6, 11.3, 18.7, 16.9, 17.3, 12.8, 24.0
10.3, 0.4, 10.1, 3.3, 5.4, 2.8, 11.7
15.2, 6.3, 11.5, 10.4, 14.7, 9.5, 12.5
9.3, 1.0, 8.9, 4.0, 4.3, 3.5, 8.0

30 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.5 11.1 95.0 60.0 1016.8 1011.1 7.5 14.8 0.0 21.5 11.1 13.6 9.8
2018 17.3 0.7 99.0 30.0 1010.1 998.9 6.1 9.7 0.0 15.4 -1.5 7.2 -0.7
2019 16.9 11.8 87.0 62.0 1003.6 988.7 18.4 40.3 0.6 15.7 9.6 13.5 7.3
2020 16.7 6.6 99.0 72.0 1012.7 1007.9 7.2 12.2 0.0 16.9 5.7 12.7 6.1
2021 15.0 6.6 90.0 51.0 1022.8 1018.3 14.8 20.9 0.0 13.2 4.7 7.5 3.8
2022 16.0 2.7 98.0 46.0 1015.7 1010.2 7.2 13.3 0.0 14.5 1.0 8.2 1.7
21.5, 17.3, 16.9, 16.7, 15.0, 16.0
11.1, 0.7, 11.8, 6.6, 6.6, 2.7
95.0, 99.0, 87.0, 99.0, 90.0, 98.0
60.0, 30.0, 62.0, 72.0, 51.0, 46.0
1016.8, 1010.1, 1003.6, 1012.7, 1022.8, 1015.7
1011.1, 998.9, 988.7, 1007.9, 1018.3, 1010.2
7.5, 6.1, 18.4, 7.2, 14.8, 7.2
14.8, 9.7, 40.3, 12.2, 20.9, 13.3
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 15.4, 15.7, 16.9, 13.2, 14.5
11.1, -1.5, 9.6, 5.7, 4.7, 1.0
13.6, 7.2, 13.5, 12.7, 7.5, 8.2
9.8, -0.7, 7.3, 6.1, 3.8, 1.7

1 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.6 9.1 91.0 64.0 1017.8 1012.5 6.2 14.8 0.3 15.9 8.3 12.4 6.5
2018 12.6 4.3 91.0 59.0 1005.2 997.8 13.3 23.4 0.3 10.7 2.3 7.1 1.6
2019 17.5 11.1 94.0 71.0 1003.0 992.8 24.5 41.8 15.0 17.9 9.3 13.5 7.6
2020 18.6 7.8 99.0 52.0 1008.0 998.0 9.3 15.8 0.0 18.0 6.9 13.3 7.1
2021 17.8 4.3 95.0 46.0 1020.6 1011.7 11.2 20.9 0.0 16.5 2.8 9.1 3.3
2022 12.9 4.4 92.0 75.0 1017.0 1010.2 14.8 31.7 0.9 11.9 2.8 9.0 2.5
15.6, 12.6, 17.5, 18.6, 17.8, 12.9
9.1, 4.3, 11.1, 7.8, 4.3, 4.4
91.0, 91.0, 94.0, 99.0, 95.0, 92.0
64.0, 59.0, 71.0, 52.0, 46.0, 75.0
1017.8, 1005.2, 1003.0, 1008.0, 1020.6, 1017.0
1012.5, 997.8, 992.8, 998.0, 1011.7, 1010.2
6.2, 13.3, 24.5, 9.3, 11.2, 14.8
14.8, 23.4, 41.8, 15.8, 20.9, 31.7
0.3, 0.3, 15.0, 0.0, 0.0, 0.9
15.9, 10.7, 17.9, 18.0, 16.5, 11.9
8.3, 2.3, 9.3, 6.9, 2.8, 2.8
12.4, 7.1, 13.5, 13.3, 9.1, 9.0
6.5, 1.6, 7.6, 7.1, 3.3, 2.5

2 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.1 6.9 97.0 69.6 1012.5 1008.3 9.9 19.4 2.7 14.2 6.0 11.3 6.3
2018 9.4 4.4 90.0 71.0 1006.2 1002.2 19.4 30.6 0.0 8.0 2.1 6.8 2.2
2019 14.6 5.4 94.0 67.0 1004.1 991.1 15.8 30.6 5.7 15.5 3.8 13.5 3.9
2020 19.9 9.3 99.0 52.0 998.0 989.2 13.3 37.8 0.0 19.7 8.9 12.8 8.3
2021 19.2 10.5 90.0 48.0 1011.7 1005.2 15.8 20.9 0.0 18.6 10.0 11.5 7.9
2022 15.3 8.0 94.0 68.0 1024.6 1017.0 9.7 20.9 0.6 14.8 6.9 11.3 5.9
15.1, 9.4, 14.6, 19.9, 19.2, 15.3
6.9, 4.4, 5.4, 9.3, 10.5, 8.0
97.0, 90.0, 94.0, 99.0, 90.0, 94.0
69.6, 71.0, 67.0, 52.0, 48.0, 68.0
1012.5, 1006.2, 1004.1, 998.0, 1011.7, 1024.6
1008.3, 1002.2, 991.1, 989.2, 1005.2, 1017.0
9.9, 19.4, 15.8, 13.3, 15.8, 9.7
19.4, 30.6, 30.6, 37.8, 20.9, 20.9
2.7, 0.0, 5.7, 0.0, 0.0, 0.6
14.2, 8.0, 15.5, 19.7, 18.6, 14.8
6.0, 2.1, 3.8, 8.9, 10.0, 6.9
11.3, 6.8, 13.5, 12.8, 11.5, 11.3
6.3, 2.2, 3.9, 8.3, 7.9, 5.9

3 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.0 8.2 92.0 71.8 1018.3 1007.3 13.3 19.4 2.1 13.4 6.9 11.3 6.0
2018 14.6 5.4 86.0 47.0 1012.8 1002.8 12.2 23.4 0.0 12.5 3.8 7.2 1.8
2019 12.6 5.2 91.0 70.0 1006.5 1003.5 11.2 20.9 0.9 11.6 3.0 8.7 3.8
2020 19.7 8.5 97.0 65.0 990.7 986.2 11.7 20.9 0.0 21.1 7.7 14.3 5.8
2021 20.6 15.2 74.0 55.0 1009.5 1002.9 12.2 22.0 0.0 21.5 13.4 13.4 8.7
2022 14.3 9.7 83.0 64.0 1028.9 1024.6 8.6 15.8 0.3 13.6 7.8 9.0 6.4
14.0, 14.6, 12.6, 19.7, 20.6, 14.3
8.2, 5.4, 5.2, 8.5, 15.2, 9.7
92.0, 86.0, 91.0, 97.0, 74.0, 83.0
71.8, 47.0, 70.0, 65.0, 55.0, 64.0
1018.3, 1012.8, 1006.5, 990.7, 1009.5, 1028.9
1007.3, 1002.8, 1003.5, 986.2, 1002.9, 1024.6
13.3, 12.2, 11.2, 11.7, 12.2, 8.6
19.4, 23.4, 20.9, 20.9, 22.0, 15.8
2.1, 0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 0.3
13.4, 12.5, 11.6, 21.1, 21.5, 13.6
6.9, 3.8, 3.0, 7.7, 13.4, 7.8
11.3, 7.2, 8.7, 14.3, 13.4, 9.0
6.0, 1.8, 3.8, 5.8, 8.7, 6.4

4 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.0 7.3 92.0 59.0 1018.5 1012.6 12.7 23.4 0.0 12.4 5.9 8.0 5.1
2018 16.8 2.2 98.0 60.0 1014.6 1012.0 5.0 8.6 0.0 16.5 0.1 9.2 0.9
2019 12.4 7.2 99.0 70.0 1005.5 994.8 8.6 17.3 3.6 11.2 6.4 8.8 5.9
2020 15.2 5.6 99.0 47.0 999.0 988.7 15.8 27.0 0.0 13.5 4.1 8.8 2.9
2021 16.8 10.4 93.0 72.0 1015.9 1009.4 6.1 13.3 0.0 17.2 10.0 12.2 7.8
2022 16.3 6.5 93.0 57.0 1027.6 1024.8 9.7 13.3 0.0 15.4 5.3 9.3 4.2
14.0, 16.8, 12.4, 15.2, 16.8, 16.3
7.3, 2.2, 7.2, 5.6, 10.4, 6.5
92.0, 98.0, 99.0, 99.0, 93.0, 93.0
59.0, 60.0, 70.0, 47.0, 72.0, 57.0
1018.5, 1014.6, 1005.5, 999.0, 1015.9, 1027.6
1012.6, 1012.0, 994.8, 988.7, 1009.4, 1024.8
12.7, 5.0, 8.6, 15.8, 6.1, 9.7
23.4, 8.6, 17.3, 27.0, 13.3, 13.3
0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 16.5, 11.2, 13.5, 17.2, 15.4
5.9, 0.1, 6.4, 4.1, 10.0, 5.3
8.0, 9.2, 8.8, 8.8, 12.2, 9.3
5.1, 0.9, 5.9, 2.9, 7.8, 4.2

5 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.1 8.9 87.0 65.6 1012.6 998.5 17.1 41.8 1.8 12.3 6.5 9.6 4.6
2018 20.2 2.9 99.0 41.0 1012.0 1003.1 7.2 11.2 0.0 19.3 1.3 9.5 2.5
2019 10.8 4.9 96.0 81.0 1010.3 993.5 15.8 29.5 0.6 10.7 3.5 10.1 3.7
2020 14.9 7.0 89.0 60.0 1000.5 997.1 13.3 19.4 0.9 13.5 5.4 9.8 4.2
2021 14.1 10.6 98.0 83.0 1013.2 1005.2 6.1 8.6 2.7 14.3 10.2 12.0 9.5
2022 18.4 6.2 91.0 60.0 1025.3 1021.7 13.1 23.4 0.0 17.7 4.9 11.8 4.6
14.1, 20.2, 10.8, 14.9, 14.1, 18.4
8.9, 2.9, 4.9, 7.0, 10.6, 6.2
87.0, 99.0, 96.0, 89.0, 98.0, 91.0
65.6, 41.0, 81.0, 60.0, 83.0, 60.0
1012.6, 1012.0, 1010.3, 1000.5, 1013.2, 1025.3
998.5, 1003.1, 993.5, 997.1, 1005.2, 1021.7
17.1, 7.2, 15.8, 13.3, 6.1, 13.1
41.8, 11.2, 29.5, 19.4, 8.6, 23.4
1.8, 0.0, 0.6, 0.9, 2.7, 0.0
12.3, 19.3, 10.7, 13.5, 14.3, 17.7
6.5, 1.3, 3.5, 5.4, 10.2, 4.9
9.6, 9.5, 10.1, 9.8, 12.0, 11.8
4.6, 2.5, 3.7, 4.2, 9.5, 4.6

6 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 8.1 84.0 68.0 1014.1 1007.2 10.2 25.6 0.6 9.8 5.8 6.8 3.7
2018 23.4 6.6 93.0 43.0 1003.0 997.0 8.6 14.8 0.0 23.8 5.3 13.1 4.4
2019 10.6 2.4 99.0 71.0 1010.2 1004.1 9.7 14.8 0.3 9.3 0.7 7.9 1.8
2020 14.0 10.8 85.0 67.0 1000.5 997.8 15.6 31.7 0.0 12.9 8.7 9.2 7.2
2021 13.8 8.1 95.0 62.0 1017.9 1006.0 14.8 22.0 0.0 12.5 6.5 11.3 5.6
2022 16.9 6.4 83.0 46.7 1034.0 1024.2 8.6 19.4 0.0 16.2 5.0 11.5 3.1
12.0, 23.4, 10.6, 14.0, 13.8, 16.9
8.1, 6.6, 2.4, 10.8, 8.1, 6.4
84.0, 93.0, 99.0, 85.0, 95.0, 83.0
68.0, 43.0, 71.0, 67.0, 62.0, 46.7
1014.1, 1003.0, 1010.2, 1000.5, 1017.9, 1034.0
1007.2, 997.0, 1004.1, 997.8, 1006.0, 1024.2
10.2, 8.6, 9.7, 15.6, 14.8, 8.6
25.6, 14.8, 14.8, 31.7, 22.0, 19.4
0.6, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
9.8, 23.8, 9.3, 12.9, 12.5, 16.2
5.8, 5.3, 0.7, 8.7, 6.5, 5.0
6.8, 13.1, 7.9, 9.2, 11.3, 11.5
3.7, 4.4, 1.8, 7.2, 5.6, 3.1




Full moon
29.09.2023 11:57
Letztes Viertel
06.10.2023 15:48

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 30.09.2023 5:12
Stationsdaten: 29.09.2023 17:48

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter