Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 588.94 W/m2
Minimum 177.25 W/m2
21 Dezember
Maximum 924.56 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.25 220.42
15 Februar 12.30 385.593
15 März 12.24 588.417
15 April 13.16 774.738
15 Mai 13.12 884.043
15 Juni 13.16 924.127
15 Juli 13.21 902.844
15 August 13.20 816.697
15 September 13.10 659.21
15 Oktober 13.01 460.161
15 November 12.00 270.154
15 Dezember 12.10 180.007

Tage


1 Januar 12.19 184.94
2 Januar 12.19 186.528
3 Januar 12.20 188.261
4 Januar 12.20 190.145
5 Januar 12.20 192.173
6 Januar 12.21 194.35
7 Januar 12.21 196.672
8 Januar 12.22 199.14
9 Januar 12.22 201.753
10 Januar 12.23 204.509
11 Januar 12.23 207.41
12 Januar 12.23 210.45
13 Januar 12.24 213.635
14 Januar 12.24 216.958
15 Januar 12.25 220.42
16 Januar 12.25 224.021
17 Januar 12.25 227.756
18 Januar 12.26 231.627
19 Januar 12.26 235.631
20 Januar 12.26 239.765
21 Januar 12.27 244.028
22 Januar 12.27 248.421
23 Januar 12.27 252.937
24 Januar 12.27 257.576
25 Januar 12.28 262.338
26 Januar 12.28 267.278
27 Januar 12.28 272.278
28 Januar 12.28 277.391
29 Januar 12.29 282.615
30 Januar 12.29 287.949
31 Januar 12.29 293.389
1 Februar 12.29 298.931
2 Februar 12.29 304.573
3 Februar 12.29 310.311
4 Februar 12.29 316.144
5 Februar 12.30 322.068
6 Februar 12.30 328.08
7 Februar 12.30 334.177
8 Februar 12.30 340.354
9 Februar 12.30 346.61
10 Februar 12.30 352.941
11 Februar 12.30 359.342
12 Februar 12.30 365.812
13 Februar 12.30 372.346
14 Februar 12.30 378.941
15 Februar 12.30 385.593
16 Februar 12.30 392.3
17 Februar 12.30 399.057
18 Februar 12.30 405.861
19 Februar 12.30 412.709
20 Februar 12.29 419.598
21 Februar 12.29 426.524
22 Februar 12.29 433.484
23 Februar 12.29 440.473
24 Februar 12.29 447.489
25 Februar 12.29 454.527
26 Februar 12.29 461.585
27 Februar 12.28 468.659
28 Februar 12.28 475.748
29 Februar 12.28 482.847
1 März 12.28 489.952
2 März 12.28 497.06
3 März 12.28 504.167
4 März 12.27 511.274
5 März 12.27 518.375
6 März 12.27 525.466
7 März 12.27 532.545
8 März 12.26 539.61
9 März 12.26 546.658
10 März 12.26 553.685
11 März 12.26 560.687
12 März 12.25 567.666
13 März 12.25 574.616
14 März 12.25 581.534
15 März 12.24 588.417
16 März 12.24 595.267
17 März 12.24 602.078
18 März 12.24 608.846
19 März 12.23 615.573
20 März 12.23 622.255
21 März 12.23 628.888
22 März 12.22 635.471
23 März 12.22 642.004
24 März 12.22 648.483
25 März 12.22 654.905
26 März 12.21 661.272
27 März 13.21 667.58
28 März 13.21 673.825
29 März 13.20 680.009
30 März 13.20 686.129
31 März 13.20 692.183
1 April 13.19 698.17
2 April 13.19 704.09
3 April 13.19 709.939
4 April 13.19 716.135
5 April 13.18 721.846
6 April 13.18 727.482
7 April 13.18 733.042
8 April 13.17 738.528
9 April 13.17 743.938
10 April 13.17 749.269
11 April 13.17 754.521
12 April 13.16 759.697
13 April 13.16 764.792
14 April 13.16 769.806
15 April 13.16 774.738
16 April 13.15 779.591
17 April 13.15 784.361
18 April 13.15 789.048
19 April 13.15 793.651
20 April 13.14 798.173
21 April 13.14 802.611
22 April 13.14 806.965
23 April 13.14 811.234
24 April 13.14 815.419
25 April 13.13 819.52
26 April 13.13 823.538
27 April 13.13 827.471
28 April 13.13 831.32
29 April 13.13 835.084
30 April 13.13 838.763
1 Mai 13.13 842.359
2 Mai 13.12 845.871
3 Mai 13.12 849.301
4 Mai 13.12 852.646
5 Mai 13.12 855.909
6 Mai 13.12 859.088
7 Mai 13.12 862.186
8 Mai 13.12 865.2
9 Mai 13.12 868.134
10 Mai 13.12 870.986
11 Mai 13.12 873.757
12 Mai 13.12 876.448
13 Mai 13.12 879.058
14 Mai 13.12 881.59
15 Mai 13.12 884.043
16 Mai 13.12 886.417
17 Mai 13.12 888.714
18 Mai 13.12 890.933
19 Mai 13.12 893.075
20 Mai 13.12 895.142
21 Mai 13.12 897.132
22 Mai 13.12 899.048
23 Mai 13.12 900.889
24 Mai 13.12 902.656
25 Mai 13.12 904.35
26 Mai 13.12 905.971
27 Mai 13.13 907.52
28 Mai 13.13 908.998
29 Mai 13.13 910.406
30 Mai 13.13 911.743
31 Mai 13.13 913.009
1 Juni 13.13 914.206
2 Juni 13.13 915.334
3 Juni 13.13 916.393
4 Juni 13.14 917.387
5 Juni 13.14 918.312
6 Juni 13.14 919.171
7 Juni 13.14 919.962
8 Juni 13.14 920.688
9 Juni 13.15 921.348
10 Juni 13.15 921.944
11 Juni 13.15 922.475
12 Juni 13.15 923.138
13 Juni 13.15 923.531
14 Juni 13.16 923.86
15 Juni 13.16 924.127
16 Juni 13.16 924.33
17 Juni 13.16 924.47
18 Juni 13.16 924.545
19 Juni 13.17 924.56
20 Juni 13.17 924.512
21 Juni 13.17 924.401
22 Juni 13.17 924.227
23 Juni 13.17 923.989
24 Juni 13.18 923.692
25 Juni 13.18 923.332
26 Juni 13.18 922.909
27 Juni 13.18 922.424
28 Juni 13.19 921.875
29 Juni 13.19 921.266
30 Juni 13.19 920.594
1 Juli 13.19 919.859
2 Juli 13.19 919.06
3 Juli 13.19 918.198
4 Juli 13.20 917.274
5 Juli 13.20 916.286
6 Juli 13.20 915.234
7 Juli 13.20 914.118
8 Juli 13.20 912.937
9 Juli 13.20 911.691
10 Juli 13.21 910.381
11 Juli 13.21 909.006
12 Juli 13.21 907.566
13 Juli 13.21 906.059
14 Juli 13.21 904.485
15 Juli 13.21 902.844
16 Juli 13.21 901.137
17 Juli 13.21 899.361
18 Juli 13.21 897.517
19 Juli 13.21 895.605
20 Juli 13.22 893.625
21 Juli 13.22 891.575
22 Juli 13.22 889.456
23 Juli 13.22 887.267
24 Juli 13.22 885.006
25 Juli 13.22 882.675
26 Juli 13.22 880.273
27 Juli 13.22 877.798
28 Juli 13.22 875.252
29 Juli 13.22 872.632
30 Juli 13.22 869.94
31 Juli 13.21 867.174
1 August 13.21 864.336
2 August 13.21 861.423
3 August 13.21 858.436
4 August 13.21 855.374
5 August 13.21 852.238
6 August 13.21 849.025
7 August 13.21 845.737
8 August 13.21 842.374
9 August 13.21 838.934
10 August 13.20 835.419
11 August 13.20 831.828
12 August 13.20 828.16
13 August 13.20 824.416
14 August 13.20 820.595
15 August 13.20 816.697
16 August 13.19 812.724
17 August 13.19 808.675
18 August 13.19 804.548
19 August 13.19 800.345
20 August 13.18 796.065
21 August 13.18 791.387
22 August 13.18 786.952
23 August 13.18 782.442
24 August 13.17 777.857
25 August 13.17 773.199
26 August 13.17 768.465
27 August 13.16 763.657
28 August 13.16 758.778
29 August 13.16 753.824
30 August 13.16 748.798
31 August 13.15 743.701
1 September 13.15 738.533
2 September 13.15 733.293
3 September 13.14 727.986
4 September 13.14 722.609
5 September 13.14 717.164
6 September 13.13 711.652
7 September 13.13 706.075
8 September 13.13 700.431
9 September 13.12 694.725
10 September 13.12 688.956
11 September 13.12 683.124
12 September 13.11 677.234
13 September 13.11 671.283
14 September 13.10 665.273
15 September 13.10 659.21
16 September 13.10 653.089
17 September 13.09 646.915
18 September 13.09 640.691
19 September 13.09 634.414
20 September 13.08 628.09
21 September 13.08 621.719
22 September 13.08 615.302
23 September 13.07 608.842
24 September 13.07 602.342
25 September 13.07 595.799
26 September 13.06 589.222
27 September 13.06 582.609
28 September 13.06 575.96
29 September 13.05 569.283
30 September 13.05 562.576
1 Oktober 13.05 555.841
2 Oktober 13.04 549.083
3 Oktober 13.04 542.303
4 Oktober 13.04 535.503
5 Oktober 13.03 528.686
6 Oktober 13.03 521.855
7 Oktober 13.03 515.012
8 Oktober 13.02 508.158
9 Oktober 13.02 501.3
10 Oktober 13.02 494.437
11 Oktober 13.02 487.572
12 Oktober 13.01 480.709
13 Oktober 13.01 473.852
14 Oktober 13.01 467.002
15 Oktober 13.01 460.161
16 Oktober 13.00 453.333
17 Oktober 13.00 446.524
18 Oktober 13.00 439.734
19 Oktober 13.00 432.965
20 Oktober 13.00 426.222
21 Oktober 13.00 419.506
22 Oktober 12.59 412.824
23 Oktober 12.59 406.178
24 Oktober 12.59 399.569
25 Oktober 12.59 393.001
26 Oktober 12.59 386.478
27 Oktober 12.59 380.002
28 Oktober 12.59 373.578
29 Oktober 12.59 367.008
30 Oktober 11.59 360.7
31 Oktober 11.59 354.453
1 November 11.59 348.269
2 November 11.59 342.153
3 November 11.59 336.108
4 November 11.59 330.135
5 November 11.59 324.24
6 November 11.59 318.424
7 November 11.59 312.691
8 November 11.59 307.043
9 November 11.59 301.485
10 November 11.59 296.017
11 November 11.59 290.645
12 November 11.59 285.369
13 November 11.59 280.193
14 November 11.59 275.12
15 November 12.00 270.154
16 November 12.00 265.295
17 November 12.00 260.547
18 November 12.00 255.912
19 November 12.00 251.39
20 November 12.01 246.989
21 November 12.01 242.707
22 November 12.01 238.546
23 November 12.02 234.508
24 November 12.02 230.599
25 November 12.02 226.816
26 November 12.02 223.161
27 November 12.03 219.639
28 November 12.03 216.249
29 November 12.03 212.991
30 November 12.04 209.872
1 Dezember 12.04 206.888
2 Dezember 12.05 204.041
3 Dezember 12.05 201.336
4 Dezember 12.05 198.768
5 Dezember 12.06 196.343
6 Dezember 12.06 194.059
7 Dezember 12.07 191.918
8 Dezember 12.07 189.921
9 Dezember 12.08 188.067
10 Dezember 12.08 186.36
11 Dezember 12.09 184.796
12 Dezember 12.09 183.38
13 Dezember 12.09 182.108
14 Dezember 12.10 180.985
15 Dezember 12.10 180.007
16 Dezember 12.11 179.179
17 Dezember 12.11 178.496
18 Dezember 12.12 177.964
19 Dezember 12.12 177.577
20 Dezember 12.13 177.342
21 Dezember 12.13 177.252
22 Dezember 12.14 177.313
23 Dezember 12.14 177.521
24 Dezember 12.15 177.88
25 Dezember 12.15 178.386
26 Dezember 12.16 179.043
27 Dezember 12.16 179.847
28 Dezember 12.17 180.802
29 Dezember 12.17 181.903
30 Dezember 12.18 183.155
31 Dezember 12.18 184.554


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter