Sonnenschein

Estimate


Tageslänge
(min)
Nacht
(min)
Mittl. sonnenschein
(min)
Sonnenschein
(%)
1 Januar 481.6 958.5
2 Januar 482.7 957.3
3 Januar 483.9 956.1
4 Januar 485.2 954.8
5 Januar 486.6 953.4
6 Januar 488.1 952.0
7 Januar 489.7 950.4
8 Januar 491.3 948.7
9 Januar 493.1 947.0
10 Januar 494.9 945.1
11 Januar 496.8 943.2
12 Januar 498.8 941.2
13 Januar 500.9 939.1
14 Januar 503.1 936.9
15 Januar 505.3 934.7
16 Januar 507.7 932.4
17 Januar 510.1 930.0
18 Januar 512.5 927.5
19 Januar 515.0 925.0
20 Januar 517.6 922.4
21 Januar 520.3 919.7
22 Januar 523.0 917.0
23 Januar 525.8 914.3
24 Januar 528.6 911.4
25 Januar 531.5 908.5
26 Januar 534.4 905.6
27 Januar 537.4 902.6
28 Januar 540.4 899.6
29 Januar 543.5 896.5
30 Januar 546.7 893.4
31 Januar 549.8 890.2
1 Februar 553.0 887.0
2 Februar 556.3 883.7
3 Februar 559.6 880.4
4 Februar 562.9 877.1
5 Februar 566.2 873.8
6 Februar 569.6 870.4
7 Februar 573.1 867.0
8 Februar 576.5 863.5
9 Februar 580.0 860.0
10 Februar 583.5 856.5
11 Februar 587.0 853.0
12 Februar 590.6 849.4
13 Februar 594.2 845.8
14 Februar 597.8 842.2
15 Februar 601.4 838.6
16 Februar 605.0 835.0
17 Februar 608.7 831.3
18 Februar 612.4 827.6
19 Februar 616.1 823.9
20 Februar 619.8 820.2
21 Februar 623.5 816.5
22 Februar 627.2 812.8
23 Februar 631.0 809.0
24 Februar 634.8 805.3
25 Februar 638.5 801.5
26 Februar 642.3 797.7
27 Februar 646.1 793.9
28 Februar 649.9 790.1
29 Februar 653.7 786.3
1 März 657.5 782.5
2 März 661.4 778.7
3 März 665.2 774.8
4 März 669.0 771.0
5 März 672.9 767.2
6 März 676.7 763.3
7 März 680.5 759.5
8 März 684.4 755.6
9 März 688.3 751.7
10 März 692.1 747.9
11 März 696.0 744.0
12 März 699.9 740.2
13 März 703.7 736.3
14 März 707.6 732.4
15 März 711.5 728.5
16 März 715.3 724.7
17 März 719.2 720.8
18 März 723.1 716.9
19 März 727.0 713.1
20 März 730.8 709.2
21 März 734.7 705.3
22 März 738.6 701.5
23 März 742.4 697.6
24 März 746.3 693.7
25 März 750.1 689.9
26 März 754.0 686.0
27 März 757.9 682.2
28 März 761.7 678.3
29 März 765.6 674.5
30 März 769.4 670.6
31 März 773.2 666.8
1 April 777.1 662.9
2 April 780.9 659.1
3 April 784.7 655.3
4 April 788.5 651.5
5 April 792.3 647.7
6 April 796.1 643.9
7 April 799.9 640.1
8 April 803.7 636.3
9 April 807.5 632.5
10 April 811.3 628.7
11 April 815.0 625.0
12 April 818.8 621.2
13 April 822.5 617.5
14 April 826.2 613.8
15 April 830.0 610.1
16 April 833.7 606.4
17 April 837.3 602.7
18 April 841.0 599.0
19 April 844.7 595.4
20 April 848.3 591.7
21 April 851.9 588.1
22 April 855.5 584.5
23 April 859.1 580.9
24 April 862.7 577.3
25 April 866.2 573.8
26 April 869.8 570.2
27 April 873.3 566.7
28 April 876.7 563.3
29 April 880.2 559.8
30 April 883.6 556.4
1 Mai 887.0 553.0
2 Mai 890.4 549.6
3 Mai 893.8 546.3
4 Mai 897.1 542.9
5 Mai 900.3 539.7
6 Mai 903.6 536.4
7 Mai 906.8 533.2
8 Mai 910.0 530.0
9 Mai 913.1 526.9
10 Mai 916.2 523.8
11 Mai 919.3 520.7
12 Mai 922.3 517.7
13 Mai 925.3 514.7
14 Mai 928.2 511.8
15 Mai 931.1 508.9
16 Mai 933.9 506.1
17 Mai 936.7 503.3
18 Mai 939.4 500.6
19 Mai 942.1 497.9
20 Mai 944.7 495.3
21 Mai 947.3 492.7
22 Mai 949.8 490.2
23 Mai 952.2 487.8
24 Mai 954.6 485.4
25 Mai 956.9 483.1
26 Mai 959.2 480.9
27 Mai 961.3 478.7
28 Mai 963.4 476.6
29 Mai 965.5 474.5
30 Mai 967.4 472.6
31 Mai 969.3 470.7
1 Juni 971.1 468.9
2 Juni 972.9 467.2
3 Juni 974.5 465.5
4 Juni 976.1 464.0
5 Juni 977.5 462.5
6 Juni 978.9 461.1
7 Juni 980.2 459.8
8 Juni 981.5 458.5
9 Juni 982.6 457.4
10 Juni 983.6 456.4
11 Juni 984.6 455.4
12 Juni 985.4 454.6
13 Juni 986.2 453.8
14 Juni 986.9 453.2
15 Juni 987.4 452.6
16 Juni 987.9 452.1
17 Juni 988.3 451.7
18 Juni 988.6 451.4
19 Juni 988.8 451.2
20 Juni 988.9 451.2
21 Juni 988.9 451.2
22 Juni 988.8 451.3
23 Juni 988.6 451.5
24 Juni 988.3 451.7
25 Juni 987.9 452.1
26 Juni 987.4 452.6
27 Juni 986.8 453.2
28 Juni 986.2 453.9
29 Juni 985.4 454.6
30 Juni 984.5 455.5
1 Juli 983.6 456.5
2 Juli 982.5 457.5
3 Juli 981.4 458.6
4 Juli 980.2 459.8
5 Juli 978.9 461.2
6 Juli 977.5 462.5
7 Juli 976.0 464.0
8 Juli 974.4 465.6
9 Juli 972.8 467.2
10 Juli 971.1 469.0
11 Juli 969.3 470.7
12 Juli 967.4 472.6
13 Juli 965.4 474.6
14 Juli 963.4 476.6
15 Juli 961.3 478.7
16 Juli 959.2 480.9
17 Juli 956.9 483.1
18 Juli 954.6 485.4
19 Juli 952.3 487.7
20 Juli 949.9 490.2
21 Juli 947.4 492.6
22 Juli 944.8 495.2
23 Juli 942.2 497.8
24 Juli 939.6 500.4
25 Juli 936.9 503.1
26 Juli 934.1 505.9
27 Juli 931.3 508.7
28 Juli 928.5 511.5
29 Juli 925.6 514.4
30 Juli 922.6 517.4
31 Juli 919.6 520.4
1 August 916.6 523.4
2 August 913.6 526.5
3 August 910.5 529.6
4 August 907.3 532.7
5 August 904.1 535.9
6 August 900.9 539.1
7 August 897.7 542.3
8 August 894.4 545.6
9 August 891.1 548.9
10 August 887.8 552.2
11 August 884.4 555.6
12 August 881.1 559.0
13 August 877.6 562.4
14 August 874.2 565.8
15 August 870.8 569.3
16 August 867.3 572.7
17 August 863.8 576.2
18 August 860.3 579.8
19 August 856.7 583.3
20 August 853.2 586.8
21 August 849.6 590.4
22 August 846.0 594.0
23 August 842.4 597.6
24 August 838.8 601.2
25 August 835.2 604.9
26 August 831.5 608.5
27 August 827.9 612.2
28 August 824.2 615.8
29 August 820.5 619.5
30 August 816.8 623.2
31 August 813.1 626.9
1 September 809.4 630.6
2 September 805.7 634.3
3 September 802.0 638.0
4 September 798.2 641.8
5 September 794.5 645.5
6 September 790.7 649.3
7 September 787.0 653.0
8 September 783.2 656.8
9 September 779.5 660.5
10 September 775.7 664.3
11 September 771.9 668.1
12 September 768.1 671.9
13 September 764.4 675.7
14 September 760.6 679.5
15 September 756.8 683.3
16 September 753.0 687.0
17 September 749.2 690.9
18 September 745.4 694.7
19 September 741.6 698.5
20 September 737.8 702.3
21 September 733.9 706.1
22 September 730.1 709.9
23 September 726.3 713.7
24 September 722.5 717.5
25 September 718.7 721.3
26 September 714.9 725.1
27 September 711.1 729.0
28 September 707.3 732.8
29 September 703.5 736.6
30 September 699.6 740.4
1 Oktober 695.8 744.2
2 Oktober 692.0 748.0
3 Oktober 688.2 751.8
4 Oktober 684.4 755.6
5 Oktober 680.6 759.4
6 Oktober 676.8 763.2
7 Oktober 673.0 767.0
8 Oktober 669.3 770.8
9 Oktober 665.5 774.5
10 Oktober 661.7 778.3
11 Oktober 657.9 782.1
12 Oktober 654.2 785.8
13 Oktober 650.4 789.6
14 Oktober 646.7 793.4
15 Oktober 642.9 797.1
16 Oktober 639.2 800.8
17 Oktober 635.5 804.6
18 Oktober 631.7 808.3
19 Oktober 628.0 812.0
20 Oktober 624.4 815.7
21 Oktober 620.7 819.3
22 Oktober 617.0 823.0
23 Oktober 613.4 826.7
24 Oktober 609.7 830.3
25 Oktober 606.1 833.9
26 Oktober 602.5 837.5
27 Oktober 598.9 841.1
28 Oktober 595.4 844.6
29 Oktober 591.8 848.2
30 Oktober 588.3 851.7
31 Oktober 584.8 855.2
1 November 581.3 858.7
2 November 577.9 862.1
3 November 574.4 865.6
4 November 571.0 869.0
5 November 567.7 872.3
6 November 564.3 875.7
7 November 561.0 879.0
8 November 557.8 882.2
9 November 554.5 885.5
10 November 551.3 888.7
11 November 548.2 891.8
12 November 545.1 895.0
13 November 542.0 898.0
14 November 538.9 901.1
15 November 536.0 904.0
16 November 533.0 907.0
17 November 530.1 909.9
18 November 527.3 912.7
19 November 524.5 915.5
20 November 521.8 918.2
21 November 519.1 920.9
22 November 516.5 923.5
23 November 514.0 926.0
24 November 511.5 928.5
25 November 509.1 930.9
26 November 506.7 933.3
27 November 504.5 935.5
28 November 502.3 937.7
29 November 500.1 939.9
30 November 498.1 941.9
1 Dezember 496.1 943.9
2 Dezember 494.2 945.8
3 Dezember 492.4 947.6
4 Dezember 490.7 949.3
5 Dezember 489.1 950.9
6 Dezember 487.6 952.5
7 Dezember 486.1 953.9
8 Dezember 484.7 955.3
9 Dezember 483.5 956.5
10 Dezember 482.3 957.7
11 Dezember 481.2 958.8
12 Dezember 480.3 959.8
13 Dezember 479.4 960.6
14 Dezember 478.6 961.4
15 Dezember 477.9 962.1
16 Dezember 477.4 962.7
17 Dezember 476.9 963.1
18 Dezember 476.5 963.5
19 Dezember 476.3 963.7
20 Dezember 476.1 963.9
21 Dezember 476.1 963.9
22 Dezember 476.1 963.9
23 Dezember 476.3 963.7
24 Dezember 476.6 963.5
25 Dezember 476.9 963.1
26 Dezember 477.4 962.6
27 Dezember 478.0 962.0
28 Dezember 478.7 961.4
29 Dezember 479.4 960.6
30 Dezember 480.3 959.7
31 Dezember 481.3 958.7


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter